そでがうらサマーサイクルロードフェスタ2016
・チーム種目に参加する場合は、チーム内の出場代表者(1名)が、お申し込みください。
・チームメンバーの情報は、種目選択後の必要情報入力フォームへ入力してください。
※チームメンバーについてはスポーツエントリーのメンバー登録は必要ありません。
■「チーム種目」と、「個人ロードレース」の同時申込はできません。
※チーム種目とロードレースの2種目に参加ご希望の方は、お手数ですが、別途、それぞれの種目へエントリー手続きを行ってください。
■割引あり!!
『ロードレース(ビギナー・スポーツ・エリート)』と、『120分エンデューロソロ』にWエントリーされた方は1,000円割引き!!ダブルエントリーの際は、お申込時に自動的に合計金額より1000円割引致します。(同時申込時のみ)
※後日、上記種目に該当する、2種目目をお申し込みされる方は個別に対応致しますので、 https://www.sportsentry.ne.jp/inquiry のお問い合わせフォームより、下記必要項目をお書き添えのうえご連絡ください。
< 必要項目 >※全て必須
【件名】「そでがうらサマーサイクルロードフェスタ2016」ダブルエントリー割について
(1)申込代表者氏名
(2)登録電話番号
(3)生年月日
(4)エントリー済みの種目
(5)追加申込希望の種目
(6)変更に伴う、必要情報
(7)ご希望のお支払方法( コンビニエンスストア支払いのみ)
※必要情報はもれなく明記して下さい。
※追加が可能な場合は、メールにてお支払いのご案内をいたしますので、期限内にお支払いをお願いします。
■グランプリタイムアタックについて
・チーム種目にお申し込みの方で、グランプリタイムアタックに参加される場合は、
オプションを選択する際、プルダウンで参加されるチームメンバーの人数をご選択ください。
※申込フォームにて、該当するメンバーのグランプリタイムアタック欄の 【参加する】 にチェックを入れてください。
※オプションで選択した人数と、入力項目で【参加する】にチェックを入れた人数が必ず一致するようにお申し込みください。
エンデューロ・ロードレース・新種目グランプリのみならず、
サイクルフルマラソンが新しく加わりました。
1日最大5レース走ることのできる自転車祭り。
暑さに負けず、みんなで袖ケ浦をさらに熱く盛上げよう!
その他項目名(基本料金など) | 金額 | 状況 |
---|---|---|
ダブルエントリー割引き | -1,000円 | 受付終了 |
オプション名 | 金額 | 状況 |
---|---|---|
グランプリ | 1,000円 | 受付終了 |
ロードレース・エンデューロ参加者に限る
予選走行のベストストラップで順位付けをし、上位者がファイナルの出場権を得る新種目
※『こちらで選択した人数』と、『入力項目にある【参加する】にチェックを入れた人数』が必ず一致するようにお申し込みください。 |
種目 | 参加料 | 状況 | |
---|---|---|---|
【 エンデューロ 】 | |||
120分エンデューロ・ソロ 小学生以上の男女 |
7,000円 | 受付終了 | |
120分エンデューロ【2人組】 小学生以上の男女 |
12,000円 | 受付終了 | |
120分エンデューロ【3人組】 小学生以上の男女 |
15,000円 | 受付終了 | |
120分エンデューロ【4人組】 小学生以上の男女 |
16,000円 | 受付終了 | |
【 サイクルフルマラソン 】 | |||
サイクルフルマラソン 小学生以上の男女 |
6,000円 | 受付終了 | |
【 ロードレース 】 | |||
フレッシュマン(7.2km/3周) 中学生以上 |
4,000円 | 受付終了 | |
ビギナーII(初級II)(9.6km/4周) 中学生以上 |
6,000円 | 受付終了 | |
ビギナーI(初級I)(12km/5周) 中学生以上 |
6,000円 | 受付終了 | |
スポーツII(中級)(14.4km/6周) 中学生以上 |
6,000円 | 受付終了 | |
スポーツI(上級)(24km/10周) 中学生以上 |
6,000円 | 受付終了 | |
エリート(登録競技者)(24km/10周) 中学生以上 |
6,000円 | 受付終了 | |
レディース(7.2km/3周) 中学生以上女性 |
3,000円 | 受付終了 | |
アンダー12(7.2km/3周) 小学生4-6年(男女) |
3,000円 | 受付終了 | |
アンダー9(2.4km/1周) 小学生1-3年(男女) |
3,000円 | 受付終了 | |
アンダー6(500m/直線折返し) 未就学児(男女) |
2,000円 | 受付終了 | |
グランプリ【この種目のみの参加者】 この種目のみの参加者 |
3,000円 | 受付終了 |
申込期間 | 2016年4月20日(水) ~ 2016年6月20日(月) |
開催場所 | 千葉県袖ケ浦市 袖ヶ浦フォレストレースウェイ |
郵便番号 | 273-0011 |
事務局 | 千葉県船橋市湊町3-6-10 アソルティ湊町102 株式会社マトリックス船橋事業所内 サイクルロードレース協会東日本 |
電話番号 | 047-407-1210(平日10:00~17:00) |
FAX番号 | 047-407-1198 |
問い合わせ先 | crra-east@powertag.jp |
WEBサイト | http://crra.powertag.jp/index.html |
募集種目 | -------------------------------- 【エンデューロ】 ※参加資格:小学生以上の男女 -------------------------------- ■120分エンデューロ [参加費]7,000円(ソロ) [種目解説]2時間1人でどれだけ走れるかに挑戦! ■120分エンデューロ [参加費]12,000円(2人組) [参加費]15,000円(3人組) [参加費]16,000円(4人組) [種目解説]2時間みんなでどれだけ走れるかに挑戦! -------------------------------- 【サイクルフルマラソン】 ※参加資格:小学生以上の男女 -------------------------------- ■サイクルフルマラソン [参加費]6,000円 [種目解説]42.195kmフルマラソンと同じ距離を走ろう! -------------------------------- 【ロードレース】 ※定員各100名 -------------------------------- ■フレッシュマン(7.2km/3周) [参加資格]中学生以上 [参加費]4,000円 [種目解説]レース初参加~自転車競技暦1年未満の方対象 ■ビギナーII(初級II)(9.6km/4周) [参加資格]中学生以上 [参加費]6,000円 [種目解説]自転車競技暦1年~自転車競技暦2年未満の方対象、入門クラス(レース参加5回未満) ※このクラスにエントリーのアンダー15(中学生)を別途表彰します。 ■ビギナーI(初級I)(12km/5周) [参加資格]中学生以上 [参加費]6,000円 [種目解説]自転車競技暦2年以上5年未満の方対象、初心者~入門クラス(レース参加5回~10回) ■スポーツII(中級)(14.4km/6周) [参加資格]中学生以上 [参加費]6,000円 [種目解説]自転車競技暦5年以上10年未満の方対象、中級レベル(レース参加10回以上) ■スポーツI(上級)(24km/10周) [参加資格]中学生以上 [参加費]6,000円 [種目解説]自転車競技暦10年以上の方対象、レース経験豊富な人たちが走るクラス ■エリート(登録競技者)(24km/10周) [参加資格]中学生以上 [参加費]6,000円 [種目解説]JCFライセンス所持の方対象、レース経験豊富でハイレベルなレースができるクラス ■レディース(7.2km/3周) [参加資格]中学生以上女性 [参加費]3,000円 [種目解説]女性のみのレース ■アンダー12(7.2km/3周) [参加資格]小学生4-6年(男女) [参加費]3,000円 [種目解説]小学高学年のクラス ■アンダー9(2.4km/1周) [参加資格]小学生1-3年(男女) [参加費]3,000円 [種目解説]小学低学年のクラス ■アンダー6(500m/直線折返し) [参加資格]未就学児(男女) [参加費]2,000円 [種目解説]未就学児のクラス ■グランプリ [参加資格] (1)ロードレース・エンデューロ参加者に限る (2)この種目のみの参加者 [参加費](1)1,000円 (2)3,000円 [種目解説]予選走行のベストストラップで順位付けをし、上位者がファイナルの出場権を得る新種目 |
スケジュール | ※当日の都合により変更することがあります。 6:00 入場ゲートオープン 6:30 受付(各レーススタート30分前まで) 7:00-7:30 サイクルクリニック 7:00-7:40 試走(1)(コースイン最終7:35) 8:00 120分エンデューロ・サイクルフルマラソン 10:15-10:45 エンデューロ表彰式/試走(2)(コースイン最終10:40) 10:50 レディース 10:50 アンダー12 11:15 アンダー9 11:30 アンダー6 11:40-12:00 レディース・アンダー表彰式/試走(3)(コースイン最終11:55) 12:05 グランプリタイムアタック(予選走行) 12:30 フレッシュマン 12:50 ビギナーII(初級II) 13:16 ビギナーI(初級I) 13:45-14:05 タイムアタックベストラップ・フレッシュマン・ビギナー表彰式/試走(4)(コースイン最終14:00) 14:10 スポーツII(中級) 14:42 スポーツI(上級) 14:42 エリート(登録競技者) 15:27 ビギナー決勝Round 15:47 スポーツ決勝Round 16:05-16:35 スポーツ・エリート・ビギナー決勝Round表彰式/試走(5)(コースイン最終16:30) 16:40 グランプリファイナル(決勝) 17:00 グランプリ表彰式・じゃんけん大会 17:15 終了 |
エンデューロ | ・コースはフルコース(1周=2.4km)を使用します。 ・2時間走ることができる耐久レースです。 ・スタートは、先着順に整列し、オートバイの先導によるローリングスタートで競技を開始します。 ・コースは右側走行を原則とします。追い抜きは左から行ってください。※ピットロードが右側のため。 ・選手交代のタイミングは、同一チーム内で自由に行えます。※終了5分前は選手交代できません。ピットロードを封鎖します。 ・ピットロードは、徐行し、追い抜きは禁止します。 ・参加者が使用できる自転車は、ロードレーサー・マウンテンバイク・クロスバイクです。また、同一チーム内であれば共有することができます。 ・順位は、所定時間を通過した後、競技を終了し、走行した周回数およびゴール着順により順位を決定します。 |
サイクルフルマラソン | ・コースはフルコース(1周=2.4km)を使用します。 ・42.195km(783m+17周)を走ります。周回数はサイクルコンピューター等を使用し、各自で管理してください。 ・スタートは、ゴール地点より783m手前からとなります。集合場所がエンデューロとは異なりますのでご注意ください。Bゲートの予定です。 ・コースは右側走行を原則とします。追い抜きは左から行ってください。※ピットロードが右側のため。 ・参加者が使用できる自転車は、ロードレーサー・マウンテンバイク・クロスバイクです。 ・ゴール時はコース右側へ寄ってください。ゴール後は速やかにコースより退避してください。レース中の方もいらっしゃるので、ご協力をお願いします。 ※制限時間は2時間となります |
ロードレース | ・コースはフルコース(1周=2.4km、※アンダー6のみホームストレート折返し=500m)を使用します。 ・スタートは、先着順に整列し、オートバイの先導によるローリングスタートで競技を開始します。 ・種目別の走行距離は本大会の定めによって実施いたします。 ・周回遅れはそのまま走行できますが、先頭がゴールした周回で競技は終了とします。その時点で規定周回数に達していない選手は、順位がつきません。 ただし、スポーツ・エリートのクラスでは関門を設けます。また先頭選手を優先しますので、集団が通過する際は、コース外に一時停止をお願いいたします。 |
タイムアタック予選 | ・コースはショートコース(外周路1周=1.3km)を使用します。 ・規定時間内(20分)を走行し、ベストラップで順位を決定します。定められた時間外は計測しません。 ・タイムアタック時以外の走行は、アタック中の選手を邪魔しないように、外周路(外側)を走行すること。追い抜く際は声をかけてから行ってください。 ・ドラフティングはOK。チームでまとまっていいタイムを狙っても構いません。 ・タイムトライアル用の装備は禁止いたします(エアロヘルメット・ディスクホイール・ハンドル形状等)。 ・予選上位選手がグランプリファイナルへの出場権を獲得します(人数は参加人数により決定します)。 |
グランプリファイナル | ・コースはフルコース(1周=2.4km)を使用します。 ・レースは一斉スタートによる個人ロードレースとして行います。 ・予選上位10名の選手は、アナウンスでお呼出し後、最前列に整列してください。 |
各決勝Round | ・コースはフルコース(1周=2.4km)を使用します。 ・レースは一斉スタートによる個人ロードレースとして行います。 ・ビギナー決勝にはビギナーI・IIの、スポーツ決勝RoundにはスポーツI・IIの上位選手がそれぞれ出場権を獲得します(人数は参加人数により決定します。)。 ・各Ronudでは関門を設けます。 |
大会規則・注意事項 | ■大会規則 ・(公財)日本自転車競技連盟の競技規則に準じ、本大会の特別規則によって実施いたします。 ・競技規則および競技運営・管理上の規定を厳守してください。競技参加者は競技役員の指示に従ってください。 ・競技は、計測タグ使用による自動計測システムにて実施します。もし計測タグを装着せずに競技に参加した場合、成績が表示されませんので、ご注意ください。 ・ロードレース各クラスの定員は100名、エンデューロは500チーム、サイクルフルマラソン50名、グランプリは250名です。 ・コース走行中、走行ラインを変更する場合、必ず後方確認を行い、安全であるか確認することを義務付けます。 ・競技中および試走時間中にコースを逆走することは、安全管理上一切禁止します。 ・競技者は、ボトル・スペアタイヤ・修理用具等を携帯できますが、ガラス容器その他危険物を携帯してはいけません。 なお、携帯したものをコース上およびその周辺に破棄する事を禁止します。 ・走行中の携帯電話の使用やビデオおよび写真撮影は危険ですので禁止します。音楽を聴きながらの走行も禁止します。 ・競技中、審判員および医務員から競技の中止を指示された場合のほか、先頭走者からある一定の距離をもしくは時間が経過した選手は競技を中止し、速やかにコースアウトしてください。その他、割り込みや斜行などの走路妨害、他の競技者を押すなどの危険な行為をした者は、コース上から除外します。 ・競技規則の詳細は大会当日に配られる大会プログラムに掲載してありますので、しっかりとご確認をお願いします。 ■注意事項 ・ご自身のレベルに該当する種目へエントリーください。(前回大会で1~3位に入った方は一つ上のクラスにお申し込みください。) ロードレース参加の自転車競技連盟登録競技者はエリートクラスへエントリーください。他のクラスへのエントリーがわかった場合、オープン参加となることもありますので、予めご了承ください。 ・お申込後は大会事務局より公式通知となる「参加確認書」を大会1週間前に発送いたします。 ・スタート時間は変更となる場合がありますので、「参加確認書」および大会HPをご確認ください。 ・キャンセルの受付はありません。お申し込み後の参加費の返金は出来ませんのでご了承ください。 ・募集終了後のメンバー変更は可能ですが、プログラム・リザルト等には反映できませんので、予めご了解ください。 ・走行中の携帯電話の使用やビデオおよび写真撮影は危険ですので禁止します。音楽を聴きながらの走行も禁止します。 ・競技中発生した傷害、疫病については、主催者は応急処置を行います。以降の責任は負いません。 ・参加者全員に傷害保険(通院日数×2,400円、入院日数×3,500円、死亡後遺障害300万円)に加入しています。 ・会場は民間のサーキットコースです。安全とマナーのご協力をお願いいたします。また原則として雨天決行ですが、台風や地震などの天災、または天変地異により中止・変更する場合があります。上記理由により大会開催が不可能になり、中止となった場合は参加料の返却はできません。 予めご了承下さい。 |
車両規定・装備 | ・参加者が使用できる自転車は、フリー式とし、前後ブレーキは完全なものとします。 また、サーキットでの高速走行に耐える強度を備え、整備された自転車であることを義務付けます。検車は行いません。各自の責任で必ず事前にお済ませください。 ・ビギナーII(初級II)・レディース・アンダー・120分エンデューロは、クロスバイク・マウンテンバイクで出場することを認めます。 ・次にあげるハンドルは使用できません。※フラットハンドルバーのエンドバーは認めます。 DHバー、ブルホーンバー、デルタバー、クリップオンバー、スピナッチバー、エンドバー、アタッチメント方式で取り付ける補助バー ・試走中も含め、走行中はヘルメット(JCF公認を推奨しますが、この限りではありません)とグローブの着用を義務付けます。 |
表彰について | ・ロードレースは各クラス6位まで。ビギナー・スポーツ各クラスの50歳以上、60歳以上、ビギナーIIの中学生を別途表彰します(完走者に限る)。 ・グランプリタイムアタック予選はベストラップ賞あり。各決勝Round・グランプリファイナル決勝は、1~3位まで。 ・エンデューロチームは1~6位まで、ソロは男女別に6位まで表彰。 ・サイクルフルマラソンは男女別に1~6位まで表彰。 ※ただし、出走10名(チーム)以下の場合は3位まで表彰。 |
参加通知書について | お申込後は大会事務局より公式通知となる「参加確認書」を大会1週間前に発送いたします。スタート時間は変更となる場合がありますので、「参加確認書」をご確認ください。 ※参加確認書は大会当日ご持参ください。参加賞・ゼッケン等と引換えいたします。 尚、この件に関しましては下記大会事務局へお問い合わせください。 ◆サイクルロードレース協会東日本 TEL047-407-1210 |
|
そでがうらサマーサイクルロードフェスタ2016の口コミ
口コミはまだ投稿されていせん
参加宣言、質問、感想等お待ちしています!
そでがうらサマーサイクルロードフェスタ2016のFacebookコメント