ツール・ド・佐伯2015
エントリー状況:
開催日:2015年9月20日(日)開催
申込期間:2015年7月4日(土) ~ 2015年8月31日(月)
【 エントリーの際のご注意 】
※中学生以下のお申し込みの場合は、必ず引率者または保護者が同伴すること。
※(引率者(保護者)は別途申込要)
この大会は、スピード競技ではありません、大分県佐伯市を舞台に西日本はもとより全国の参加者の皆さんに、日豊海岸国定公園の自然を知っていただき、地域特産品の振興に寄与し、皆さんの健康増進の機会を提供することを目的として実施するものです。
種目 | スタート | 参加料 | 状況 |
---|---|---|---|
Sコース:約190km(15歳以上) |
08:00 | 6,000円 | 受付終了 |
Aコース:約160km(15歳以上) |
08:00 | 6,000円 | 受付終了 |
Bコース:約100km(15歳以上) |
08:30 | 5,000円 | 受付終了 |
Cコース:約70km(15歳以上) |
08:30 | 5,000円 | 受付終了 |
Dコース:約40km(15歳以上) |
09:00 | 4,000円 | 受付終了 |
Dコース:約40km(中学生以下) 小学生以上 ※引率者または保護者同伴 |
09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
申込期間 | 2015年7月4日(土) ~ 2015年8月31日(月) |
開催場所 | 大分県佐伯市長谷2614 佐伯市総合運動公園陸上競技場(スタート&ゴール) |
事務局 | ツール・ド・佐伯実行委員会 事務局 |
電話番号 | 080-3942-3961 |
問い合わせ先 | tourdesaiki@gmail.com |
WEBサイト | http://tourdesaiki.saiki.jp |
開催日程 | ●9月19日(土) 前日受付 15:00~18:30 ●9月20日(日) 受付 6:00~7:30 開会式 7:30~7:50 ■Sコース(約190キロ) [スタート・ゴール]8:00~17:00 [定員]150名 [参加料]6,000円 ■Aコース(約160キロ) [スタート・ゴール]8:00~17:00 [定員]500名 [参加料]6,000円 ■Bコース(約100キロ) [スタート・ゴール]8:30~17:00 [定員]400名 [参加料]5,000円 ■Cコース(約70キロ) [スタート・ゴール]8:30~17:00 [定員]100名 [参加料]5,000円 ■Dコース(約40キロ) [スタート・ゴール]9:00~14:00 [定員]150名 [参加料]4,000円(中学生以下/2,000円) |
参加資格 | 15歳以上のサイクリストで各コースのゴール制限時間内に完走できること Dコースのみ引率者または保護者同伴の場合は小学生以上 |
宿泊 | 佐伯市観光協会 TEL:0972-23-1101 |
参加賞 | すし券1,000円 ※中学生以下は対象外となります。 |
大会記念品 | ツール・ド・佐伯オリジナルノベルティグッズ |
その他 | 詳しい情報はホームページに掲載しております。 ホームページ http://tourdesaiki.saiki.jp |
注意事項 | ※安全のため車検を行います。 1、完全に整備された自転車での参加(ライト、反射鏡またはテールランプ) 2、走行中はヘルメット、グローブを着用のこと。(カスク不可) 3、大会運営上、著しく遅れた方は回収します。 4、自動車での伴走は禁止します。 5、天候上、やむをえない場合は、コース変更、中止する場合もあります。なお、中止の場合でも参加料の返金はしません。 |
道路使用上の注意 | 歩行者、一般車両の妨げにならないように走行する。 交差点、曲がり角、カーブでは必ず減速し追い越しはしないこと。 途中棄権するときは道路の端で回収車を待つこと。 交通ルールを守り交通整理員の指示に従うこと。 追い越しの時以外は一列で走行すること。 信号無視は絶対にしないこと。 マナー違反者は走行を中止させます。 |
参加通知書について | 大会事務局より、開催1週間前まで郵送にて発送予定です。 尚、この件についてのご不明な点は、下記大会事務局までお問い合わせください。 ◆ツール・ド・佐伯実行委員会 事務局 TEL080-3942-3961 |
|
クチコミ0
ツール・ド・佐伯2015の口コミ
口コミはまだ投稿されていせん
参加宣言、質問、感想等お待ちしています!
ツール・ド・佐伯2015のFacebookコメント