加古川マラソン 代替イベント Run to the MOON 公式結果

2021年12月24日(金)に最終結果を公開しました。
開催期間中の合計走行距離は115,710kmでした!
たくさんのご参加ありがとうございました。

エントリーリスト:Run to the MOON ~月まで協走~

ゼッケン番号ニックネーム合計タイム合計距離順位
9571003 やまひら 42:23:07 317.44km 116位
9571045 ラテ丸 25:59:06 271.35km 167位
9571089 ishidon 38:57:56 446.2km 63位
9571098 ガッツ 09:54:56 110.93km 327位
9571130 桃井鈴 08:42:11 92.94km 352位
9571142 やんやんけ 15:38:59 151.23km 279位
9571154 むかじぃ 13:13:27 136.48km 299位
9571160 ハニホ~♪ 35:22:51 325.28km 111位
9571198 あこ --:--:--
9571236 superdry極度乾燥(しなさい) 36:17:30 287.32km 152位
9571252 ヒーロー 13:00:47 83.63km 357位
9571273 リョーガ 09:44:56 105.02km 336位
9571295 はるき 11:40:04 120.89km 314位
9571322 りょーへー 17:11:27 209.58km 215位
9571353 なつまま 11:29:23 41.42km 420位
9571360 走るエンジニア 26:08:53 307km 128位
9571394 ズッキーキ 13:18:06 112.83km 324位
9571395 あみ 00:19:57 2.01km 492位
9571422 パパちゃん! 18:17:46 208.23km 219位
9571433 ぬいぬい 19:45:36 150.81km 282位
9571463 よこよこ 21:19:56 221.63km 202位
9571475 まこ 12:16:20 67.79km 376位
9571484 くまたん 31:13:54 209.3km 217位
9571499 スプリング 32:10:32 311.1km 125位
9571505 gelao76 28:39:35 219.03km 205位
9571509 K Boonam 17:56:12 171.1km 258位
9571537 がんちゃん 06:20:51 60.12km 383位
9571585 タカチャン 33:23:26 105.43km 335位
9571600 みや 40:02:11 180.07km 249位
9571611 Satoshi.K 07:07:45 52.47km 394位
9571665 39 08:18:17 25.42km 442位
9571692 今度こそ --:--:--
9571700 くまくま 12:29:16 102.24km 340位
9571758 moma 28:42:28 303.69km 130位
9571861 けろ 01:52:15 10.1km 478位
9571891 だいそん 01:57:39 14.12km 464位
9571895 かんま 01:16:47 12.05km 469位
9571904 ネコライダーZ 19:38:05 212.92km 211位
9571963 しんちゃん 07:00:57 68.5km 375位
9572020 SHOTA 00:25:01 4.38km 489位
9572225 ちさな 23:43:09 182.37km 247位
9572253 のな 28:08:25 260.43km 176位
9572273 まめきち 09:33:27 93.55km 351位
9572385 ねこなな 00:29:26 4.4km 488位
9572450 できないさん 20:10:22 193.09km 244位
9572520 ののさん 09:44:24 101.37km 346位
9572575 ゴンザレス 39:56:26 507.75km 43位
9572624 MOKO 01:33:41 12.99km 466位
9572627 よう 26:54:14 301.72km 135位
9572667 ゆっきー 06:21:46 50.93km 402位