開催日 | 2018年2月12日(月)開催 ※雨天決行・荒天中止 |
---|---|
開催場所 | 千葉県富津市金谷地区および鋸山周辺 |
申込期間 | 2017年11月28日(火) ~ 2018年2月1日(木) |
申込期間 | 2017年11月28日(火) ~ 2018年2月1日(木) |
---|---|
開催場所 | 千葉県富津市金谷地区および鋸山周辺 |
郵便番号 | 299-1861 |
事務局 | 千葉県富津市金谷2511 鋸山ロゲイニング実行委員会事務局 |
電話番号 | 090-5447-7706 |
制限時間 | 5時間 |
募集クラス | (1)家族チーム(家族2~5名、16歳以上と小中学生のメンバー含む) (2)混合チーム(男女混合2~5名、16歳以上のメンバー含む) (3)女子チーム(女子のみ2~5名、16歳以上のメンバー含む) (4)男子チーム(男子のみ2~5名、16歳以上のメンバー含む) |
概要 | ●フィールド内に設定された40から50ヶ所のコントロール(目標場所)を写真撮影することにより得点が与えられます。 ※ロゲイニング(デジタルカメラによる写真撮影を通過証明とする) ●5時間の制限時間内にどれだけの得点を得ることができるかを競います。 ●コントロールを示す地図を競技前に配布します。地図を見ながら、作戦を考え、自分たちの力で巡ってください。 ●競技中の移動手段は徒歩に限られます。 |
参加費 | 各チーム 一般:3,500円/1名 高校生以上の学生:2,500円/1名 中学生以下:1,000円/1名 |
参加定員 | 130名 ※定員になり次第、締め切り |
スケジュール | 08:15 受付開始 09:45 開会式 10:15 スタート 15:15 フィニッシュ/制限時刻 15:45 表彰式 |
持ち物リスト | ■持ち物リスト(参加者が用意するもの) ・エントリー時に登録した番号の携帯電話(スマートフォン)・デジタルカメラ(またはスマートフォン) ※ポイントの撮影は、集計時にすぐに画像の確認ができるモニターのついた機器にて行なってください。 ・飲み物、食べ物(状況に応じて) ・ファーストエイドキット(バンドエイドやガーゼなど)・現金 ・コンパス ・運動するのに適した服装とシューズ ・防寒着・雨具(天候に応じて)・時計 ・手袋 ・保険証(コピーでも可)・熊鈴・筆記用具・電卓(あると便利・会場に戻ってから必要)・カメラの予備バッテリー(あると便利) ■受付で渡すもの ・地図(A3、縮尺1:15000)、チェックポイント一覧、チャック付ポリ袋 他 ■フィニシュ時に受付に渡すもの 結果提出用紙 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催1週間から10日前ごろ発送予定です。 ※当日の集合場所は、下記の通りです。 「金谷コミュニティセンター」 住所:千葉県富津市金谷2197番地18 アクセス:JR内房線「浜金谷」駅 徒歩1分 http://www.city.futtsu.lg.jp/0000000936.html 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆鋸山ロゲイニング実行委員会事務局 TEL090-5447-7706 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
一般(18歳以上の学生以外) ※参加料は1人分の料金です |
3,500円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
高校生以上の学生 ※参加料は1人分の料金です |
2,500円 |
項目名 | 金額(申込期間) |
---|---|
中学生以下 ※参加料は1人分の料金です |
1,000円 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)家族チーム【2名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
1)家族チーム【3名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
1)家族チーム【4名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
1)家族チーム【5名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)混合チーム【2名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
2)混合チーム【3名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
2)混合チーム【4名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
2)混合チーム【5名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)女子チーム【2名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
3)女子チーム【3名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
3)女子チーム【4名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
3)女子チーム【5名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)男子チーム【2名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
4)男子チーム【3名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
4)男子チーム【4名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
4)男子チーム【5名】 | 10:15 | 参加人数による | 受付終了 |
■申込方法について■