開催日 | 2017年7月23日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 東京都港区 お台場海浜公園 |
申込期間 | 2017年5月19日(金) ~ 2017年7月2日(日) |
申込期間 | 2017年5月19日(金) ~ 2017年7月2日(日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区 お台場海浜公園 |
事務局 | お台場オーシャンスイムフェスティバル2017大会事務局 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.triathlonclub.jp/earth/events/ |
主催・共催・後援・協力 | 主催:港区トライアスロン連合 共催: 一般社団法人EARTH 後援:港区(予定)・港区体育協会(予定)・日本トライアスロン連合(予定) 協力:東京都トライアスロン連合(予定)・青山トライアスロン倶楽部 |
開催日時【今回は第2回】 | ■第1回 2017年7月22日(土) 9:30~10:30 中・上級、初級クリニック 11:00~12:30 ミックスリレー ■第2回 2017年7月23日(日) 9:30~10:30 中・上級、初級クリニック 11:00~12:30 レース ■第3回 2017年8月5日(土) 9:30~10:30 中・上級、初級クリニック 11:00~12:30 レース ■第4回 2017年8月6日(日) 9:30~10:30 中・上級、初級クリニック 11:00~12:30 レース ■第5回 2017年8月26日(土) 9:30~10:30 中・上級、初級クリニック 11:00~12:30 レース ※クリニックとレースの両方に参加することも可能 |
対象 | ○日本トライアスロン連合(JTU)の会員であり、高校生以上 ※親子リレーのみ小中学生(ビーチラン)も参加可能 ※キッズランは小学生以下のみ |
定員 | 各回100名(クリニック・レース別) ※先着、定員になり次第、締め切り |
参加費 | ■クリニック各部門:両方ともスタート・終了時間は同じ 初級クリニック:参加費 一般4,320円 学生3,240円 中・上級クリニック:参加費 一般4,320円 学生3,240円 ※学生=高校生以上。高校、大学(大学院)、専門学校などに通う学生 ■レース各部門(第2回):キッズランスタート11:00 その他の競技スタート11:30 ○マラソンスイミング 1,500メートルの部:参加費 一般7,020円 学生5,940円 3,000メートルの部:参加費 一般8,100円 学生7,020円 ○アクアスロン スイム750m+ビーチラン2km:参加費 一般8,100円 学生7,020円 スイム1,500m+ビーチラン2km:参加費 一般9,180円 学生8,100円 ○親子リレー スイム(親)750m+ラン(子)ビーチラン1km:参加費 6,480円 ※子=中学生から小学生の子供 ○キッズラン(小学生以下) ビーチラン1km:参加費 一般2,700円 ■レンタルウェットスーツ(必要な方のみ):3,240円 |
レースエントリー割引 | ※各種の併用は不可 ○アーリーエントリー 期日内までに申し込みを行うことで各部門一律「1,080円値引」。 申込期日・・・第2回:6月11日まで ○団体エントリー 5名以上での同時申込みをすることで各部門一律「1,080円値引」。 レッスン・レース同時申込みは1名とする。 ※スポーツエントリーでは、団体エントリー割引での受付を行っておりません。 |
表彰対象 | ○マラソンスイム・アクアスロン 各部門男女上位3名 ○キッズラン・親子リレー 各部門上位3名(組) ○アクアスロンミックスリレー 総合:上位3チーム ミックスチーム(女性2名以上にて構成されたチーム):総合上位3チームを除いた上位1チーム 女子チーム(女性4名にて構成されたチーム):上記4チームを除いた上位1チーム |
参加通知について | 参加通知は、大会開催1週間前にメールにて配信予定です。 尚、この件に関しましては下記大会事務局へお問い合わせください。 ◆お台場オーシャンス イムフェスティバル2017大会事務局 MAIL:mail to... |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
レンタルウェットスーツ(必要な方のみ) | 3,240円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
初級クリニック【一般】(アーリー) | 09:30 | 3,240円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
初級クリニック【学生】(アーリー) | 09:30 | 2,160円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
中・上級クリニック【一般】(アーリー) | 09:30 | 3,240円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
中・上級クリニック【学生】(アーリー) | 09:30 | 2,160円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
マラソンスイミング1500mの部【一般】(アーリー) | 11:30 | 5,940円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
マラソンスイミング1500mの部【学生】(アーリー) | 11:30 | 4,860円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
マラソンスイミング3000mの部【一般】(アーリー) | 11:30 | 7,020円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
マラソンスイミング3000mの部【学生】(アーリー) | 11:30 | 5,940円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
アクアスロン(スイム750m+ビーチラン2km)【一般】(アーリー) | 11:30 | 7,020円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
アクアスロン(スイム750m+ビーチラン2km)【学生】(アーリー) | 11:30 | 5,940円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
アクアスロン(スイム1500m+ビーチラン2km)【一般】(アーリー) | 11:30 | 8,100円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
アクアスロン(スイム1500m+ビーチラン2km)【学生】(アーリー) | 11:30 | 7,020円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
親子リレー[スイム(親)750m+ラン(子)ビーチラン1km](アーリー) | 11:30 | 5,400円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
キッズラン(ビーチラン1km)【小学生以下】(アーリー) | 11:00 | 1,620円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
初級クリニック【一般】 | 09:30 | 4,320円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
初級クリニック【学生】 | 09:30 | 3,240円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
中・上級クリニック【一般】 | 09:30 | 4,320円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
中・上級クリニック【学生】 | 09:30 | 3,240円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
マラソンスイミング1500mの部【一般】 | 11:30 | 7,020円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
マラソンスイミング1500mの部【学生】 | 11:30 | 5,940円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
マラソンスイミング3000mの部【一般】 | 11:30 | 8,100円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
マラソンスイミング3000mの部【学生】 | 11:30 | 7,020円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
アクアスロン(スイム750m+ビーチラン2km)【一般】 | 11:30 | 8,100円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
アクアスロン(スイム750m+ビーチラン2km)【学生】 | 11:30 | 7,020円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
アクアスロン(スイム1500m+ビーチラン2km)【一般】 | 11:30 | 9,180円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
アクアスロン(スイム1500m+ビーチラン2km)【学生】 | 11:30 | 8,100円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
親子リレー[スイム(親)750m+ラン(子)ビーチラン1km] | 11:30 | 6,480円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
キッズラン(ビーチラン1km)【小学生以下】 | 11:00 | 2,700円 (2017年6月12日(月)~2017年7月2日(日)) | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】