開催日 | 2017年5月18日(木)、19日(金)、20日(土)、21日(日)開催 |
---|---|
申込期間 | 2017年5月8日(月) 9:00 ~ 2017年5月12日(金) 22:00 |
申込期間 | 2017年5月8日(月) 9:00 ~ 2017年5月12日(金) 22:00 |
---|---|
事務局 | 茨城県下妻市村岡乙159 一般財団法人 日本オートスポーツセンター |
電話番号 | 0296-44-3146 |
貸出制約 | 2シャッターもしくは2棟まで |
貸出期間 | A)期間 5月18日(木)~5月20日(土) B)期間 5月18日(木)~5月21日(日) 上記のいずれか期間 ※21日(日)に空きある場合の貸出は、サーキット事務所にて受付します。 20日 PM16:30~頃より受付します。 但し、シャッター鍵が返却されていて、前のお客様がお帰りになってからの受付とさせていただきます。ご了承ください。 |
料金 | ■ガレージ No.1~52 A)期間1シャッター ¥6,000 2シャッター ¥12,000 B)期間 1シャッター ¥9,000 2シャッター ¥18,000 ■臨時ガレージ A~J(10棟) A)期間 1棟 ¥4,000 2棟 ¥8,000 B)期間 1棟 ¥6,000 2棟 ¥12,000 上記、料金の他、1申込みにつき、下記の通りスポーツエントリーの利用料が発生します。ご了承下さい。 |
ガレージ受付要項 | ◇P2噴水横 No.1~22(4、13除く) 20シャッター No.23~32 10シャッター ◇Bパドック No.33~52(42、44除く) 18シャッター Bパド臨時ガレージ A~J(10棟)コンテナタイプ A)5月18日(木)~5月20日(土) B)5月18日(木)~5月21日(日) 【配置図】 URL: https://www.jasc.or.jp/withme/tot_top/race/2017garage.html |
貸出当日について | 詳細は、“貸しガレージWeb予約のご案内”をご参照ください。 事務所にて下記をお渡します。事務所まで必ず、お越しください。 ・駐車フォーマット ・車両通行証 ・ガレージ鍵(希望者のみ) 鍵をご使用の希望の方は、申込書の提出お願いします。 保証金として 鍵1個に対して¥5000をお預かりいたします。(保証金は、鍵のご返却後に返金いたします。) ご返却は、レース終了後16:30までに事務所に返却お願いします。 |
空ガレージについて | Web予約終了後の空ガレージ情報に関しては、サーキット事務所前提示してお知らせ致します。その他に関しては、事務所までお問合わせください。 空ガレージがある場合に限り、ガレージ貸出期間内で販売いたします。 |
その他の注意事項 | URL: https://www.jasc.or.jp/withme/tot_top/race/2017garage.html 上記 URL 参照 (注意事項あり) 大会中に限り ・今大会は、貸出の制限をさせて頂いております。 ガレージの貸出は、お一人様2シャッターもしくは2棟までとさせていただきます。 ・今大会に限り、臨時ガレージを設置いたします。コンテナタイプ 10棟 ・ガレージ1部屋はシャッター2枚分です。よって、別のお客様同士で1部屋をご利用いただく場合がございます。 ・部屋の中に仕切り等はございません。 ・お貸し出し単位はシャッター1枚もしくは1棟あたりとなります。 ・2シャッターの貸出をご希望いただいても、空き状況により貸出が不可能、または別の場所(飛び番での対応)となる場合がございます。ご了承ください。 ・ガレージのサイズは、http://www.jasc.or.jp/tcguide/garage/ をご覧ください。 ・電源容量は各ガレージ共20Aです。 ・各自で照明器具、発電機、コンプレッサー等エアーツールのご持参をおすすめします。 ・ガレージ内では、競技車両のエンジン始動は禁止です。 ・火気のご使用は禁止です。 ・ガレージ内で火災、人災、盗難、損傷などの事故に遭った場合、当方では一切責任を負いかねます。現金、貴重品など大切なものはガレージ内に放置しないでください。ご協力をお願いします。 ・夜間の作業につきましては周りの方々の迷惑にならないようにお願いします。 ・ガレージ内及び周辺に車中泊などをされる場合には、事前に各大会主催者またはサーキットまでご連絡ください。大会規約、防犯上の理由などにより別の車中泊エリアにお停めいただく場合がございます。 ・その他の迷惑行為に関しては厳禁とさせていただきます。 |
決定通知について | 決定通知については発送等ございません。 尚、この件に関しましては、下記総務課へお問合せ願います。 ◆一般財団法人 日本オートスポーツセンター TEL 0296-44-3146(総務課) |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.1(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.2(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.3(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.5(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.6(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.7(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.8(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.9(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.10(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.11(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.12(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.14(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.15(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.16(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.17(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.18(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.19(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.20(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.21(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.22(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.23(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.24(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.25(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.26(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.27(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.28(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.29(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.30(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.31(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.32(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.33(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.34(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.35(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.36(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.37(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.38(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.39(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.40(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.41(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.43(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.45(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.46(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.47(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.48(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.49(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.50(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.51(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
No.52(A期間) | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
A(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
B(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
C(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
D(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
E(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
F(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
G(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
H(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
I(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
J(A期間) | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.1(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.2(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.3(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.5(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.6(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.7(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.8(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.9(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.10(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.11(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.12(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.14(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.15(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.16(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.17(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.18(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.19(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.20(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.21(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.22(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.23(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.24(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.25(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.26(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.27(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.28(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.29(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.30(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.31(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.32(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.33(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.34(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.35(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.36(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.37(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.38(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.39(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.40(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.41(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.43(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.45(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.46(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.47(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.48(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.49(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.50(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.51(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
No.52(B期間) | 9,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
A(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
B(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
C(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
D(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
E(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
F(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
G(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
H(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
I(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
J(B期間) | 6,000円 | 受付終了 |
【メンバー登録(初めてスポーツエントリーをご利用の場合)】