開催日 | 2017年4月29日(土)開催 ※小雨決行 |
---|---|
開催場所 | 群馬県中之条町 花の駅美野原 |
申込期間 | 2017年3月1日(水) 9:00 ~ 2017年3月31日(金) |
申込期間 | 2017年3月1日(水) 9:00 ~ 2017年3月31日(金) |
---|---|
開催場所 | 群馬県中之条町 花の駅美野原 |
郵便番号 | 377-0423 |
事務局 | 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1005-1 中之条町教育委員会 生涯学習課 社会体育係 |
電話番号 | 0279-76-3111 |
FAX番号 | 0279-76-3112 |
受付場所 | 花の駅美野原(吾妻郡中之条町折田2411) |
受付時間(当日) | 7:30~8:30 |
制限時間・関門 | [10K]1時間30分 |
表彰 | 各1~8位、ラッキー賞 |
参加賞 | あり |
交通案内 | (電車)東京方面 上越新幹線・長野新幹線(高崎駅→吾妻線→中之条駅下車)タクシー10分 (車)関越自動車道 渋川伊香保IC→国道353号 上信自動車道→藤岡JCT→関越自動車道→渋川伊香保IC→国道353号 |
定員 | [10K]200人 [3K]男女各100人 [1.5K]100人 [1K]100人 [700m]100人 [1K親子]50組 [500m親子]100組 ※定員になり次第、締め切り |
コース・部門・集合時間について | 小中学生は学年・性別で、一般は性別で部門が異なります。 集合時間までにスタート地点へお集まりください。 <集合時間> [10K]10:00 [3K]9:50(女子)10:20(男子) [1.5K]9:30 [1K]9:20 [700m]9:10 [1K親子]9:40 [500m親子]9:00 |
参加料 | [中之条町民]無料 [中之条町外]高校生以上3km1000円/10km2000円、中学生以下500円、親子1組1500円 |
注意事項 | ・未成年の参加者は保護者の同意が必要です。 ・親子の部は父母・祖父母とのペアのみとします。 ・一人で複数の種目に参加することはできません。ただし、保護者のみ両方の親子の部に参加することができます。 |
その他 | (1)主催者は競技中の事故について、応急処置と当日のスポーツ傷害保険を除き一切の責任を負いません。参加者は各人の責任において参加し、健康管理には十分注意してください。 (2)大会実施中の写真・記事・記録等の新聞・広報・インターネット等への掲載権は主催者に属します。掲載を辞退される場合は、大会事務局までお申し出ください。 (3)参加申し込みされた本人以外の出走は認めません。また、大会当日の申し込みはできません。 (4)参加者は、競技役員・交通指導員・警備員の指示に従い、道路の左端を走行してください。 (5)参加者には参加通知書を大会一週間前を目途に送付しますので、大会当日は必ず受付にお持ちください。参加通知書と引き換えに、ナンバーカード、ICチップ、参加賞をお渡しします。 (6)ゴール後は必ずICチップを返却してください。(紛失の場合は1620円をいただきます) (7)制限時間は10kmのみ1時間30分とさせていただきます。 (8)各部門1位~8位まで賞状を贈ります。その他、ラッキー賞もご用意しております。 (9)貴重品は大会本部でお預かりしますが、それ以外の荷物は各自で管理してください。(貴重品預かり時間 7:30~12:00) (10)雨天の場合、午前6時に実施の判断をし、中止の場合は中之条町防災無線・安心メール・大会ホームページでお知らせします。中止の場合、参加賞は郵送しますが参加料の返金はしません。(過剰入金・重複入金も返金しませんのでご注意ください) (11)駐車場は部門により指定させていただき、参加通知書にてお知らせします。 (12)大会当日は会場付近の交通渋滞ならびに駐車場の混雑が予想されます。乗り合わせにご協力をお願いします。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会1週間前を目途に送付予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆中之条町教育委員会 生涯学習課 社会体育係 TEL0279-76-3111 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
10km:一般男子(高校生~39歳) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
10km:一般女子(高校生~39歳) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
10km:一般男子(40歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
10km:一般女子(40歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3km:中学生男子(1年) | 10:30 | 500円 | 受付終了 |
3km:中学生女子(1年) | 10:00 | 500円 | 受付終了 |
3km:中学生男子(2年) | 10:30 | 500円 | 受付終了 |
3km:中学生女子(2年) | 10:00 | 500円 | 受付終了 |
3km:中学生男子(3年) | 10:30 | 500円 | 受付終了 |
3km:中学生女子(3年) | 10:00 | 500円 | 受付終了 |
3km:一般男子(高校生~39歳) | 10:30 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:一般女子(高校生~39歳) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:一般男子(40歳以上) | 10:30 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:一般女子(40歳以上) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1.5km:小学生男子(5年) | 09:40 | 500円 | 受付終了 |
1.5km:小学生女子(5年) | 09:40 | 500円 | 受付終了 |
1.5km:小学生男子(6年) | 09:40 | 500円 | 受付終了 |
1.5km:小学生女子(6年) | 09:40 | 500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1km:小学生男子(3年) | 09:30 | 500円 | 受付終了 |
1km:小学生女子(3年) | 09:30 | 500円 | 受付終了 |
1km:小学生男子(4年) | 09:30 | 500円 | 受付終了 |
1km:小学生女子(4年) | 09:30 | 500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
700m:小学生男子(1年) | 09:20 | 500円 | 受付終了 |
700m:小学生女子(1年) | 09:20 | 500円 | 受付終了 |
700m:小学生男子(2年) | 09:20 | 500円 | 受付終了 |
700m:小学生女子(2年) | 09:20 | 500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1km親子(小学生1~3年):小学生1~3年と保護者のペア | 09:50 | 1,500円 | 受付終了 |
500m親子(未就学児):未就学児と保護者のペア | 09:10 | 1,500円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】