開催日 | 2017年3月19日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 静岡県伊豆市修善寺 日本サイクルスポーツセンター |
申込期間 | 2016年12月29日(木) ~ 2017年3月10日(金) |
申込期間 | 2016年12月29日(木) ~ 2017年3月10日(金) |
---|---|
開催場所 | 静岡県伊豆市修善寺 日本サイクルスポーツセンター |
郵便番号 | 164-0013 |
事務局 | 東京都中野区弥生町1-30-15 CSC Classic事務局 |
電話番号 | 090-3576-2607 |
WEBサイト | http://hasshiy288.wix.com/cscclassic |
開催種目 | ■クロスカントリー(2017年JCFシリーズカテゴリ区分に準じます。) 1)チャレンジ男子:6,000円 初級者向け ※ユース・ジュニア選手も参加可 2)チャレンジ女子:6,000円 初級者向け ※ユース・ジュニア選手も参加可 3)アドバンス男子:6,000円 中級者向け ※ユース・ジュニア選手も参加可 4)マスター男子:6,500円 30歳以上でマスタークラスでの登録を予定している選手向け 5)エリート男子:6,500円 上級者向け ※ユース・ジュニア選手も参加可 6)エリート女子:6,500円 上級者向け ※ユース・ジュニア選手も参加可 ※マスター女子はエリート女子に統合 ※カテゴリの選択は任意としますが、2017年度のCJMシリーズのカテゴリ区分をご参考に判断ください。 ※クロスカントリー競技はJCF競技規則に準じます。 ※ジュニア、ユースの扱いについて、CSC ClassicはJCF公認CJ風草レースなので、上記カテゴリー対象の選手はクラスを自由に選択することが出来ます。 ■3時間MTB耐久レース 7)ソロ(男子・女子):6,000円 8)ペア(男子ペア・女子ペア・男女ペア・親子ペア):9,000円 9)トリオ:12,000円 ■3時間MTB-SS耐久レース 10)ソロ(男子・女子):6,000円 11)ペア(男子ペア・女子ペア・男女ペア・親子ペア):9,000円 12)トリオ:12,000円 |
コースについて | XCチャレンジクラスおよび3時間エンデューロは、テクニカルなセクションをカットし、道幅を広く、女性や子供への安全面を配慮したコースで実施する予定です。 宜しくお願い致します。 |
タイムスケジュール | ■受付 6時50分~8時 ■試走 7時15分~8時20分 ■開会式 8時25分 ■チャレンジ男子・女子 8時30分 ■アドバンス・マスター・女子エリート 9時30分 ■エリート男子 10時40分 ■耐久試走 12時~12時30分 ■3時間耐久 12時40分~15時40分 ■閉会式 16時05分 ※大会スケジュールは変更される場合があります。定期的にホームページをご確認下さい。 |
参加通知書について | 参加通知書の送付はございません。 下記大会HPにて、エントリーリストを公開しますので、そちらを確認してください。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆CSC Classic事務局 TEL090-3576-2607 大会HP:http://hasshiy288.wix.com/cscclassic |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
クロスカントリー(チャレンジ男子)【早割】 初級者向け |
5,700円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(チャレンジ女子)【早割】 初級者向け |
5,700円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(アドバンス男子)【早割】 中級者向け |
5,700円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(マスター男子)【早割】 30歳以上でマスタークラスでの登録を予定している選手向け |
6,200円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(エリート男子)【早割】 上級者向け |
6,200円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(エリート女子)【早割】 上級者向け |
6,200円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
3時間MTB耐久レース(男子ソロ)【早割】 | 5,700円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(女子ソロ)【早割】 | 5,700円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(男子ペア)【早割】 | 8,400円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(女子ペア)【早割】 | 8,400円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(男女ペア)【早割】 | 8,400円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(トリオ)【早割】 | 11,100円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
3時間MTB-SS耐久レース(男子ソロ)【早割】 | 5,700円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(女子ソロ)【早割】 | 5,700円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(男子ペア)【早割】 | 8,400円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(女子ペア)【早割】 | 8,400円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(男女ペア)【早割】 | 8,400円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(トリオ)【早割】 | 11,100円 (~2017年1月20日(金)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
クロスカントリー(チャレンジ男子)【通常】 初級者向け |
6,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
クロスカントリー(チャレンジ女子)【通常】 初級者向け |
6,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
クロスカントリー(アドバンス男子)【通常】 中級者向け |
6,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
クロスカントリー(マスター男子)【通常】 30歳以上でマスタークラスでの登録を予定している選手向け |
6,500円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
クロスカントリー(エリート男子)【通常】 上級者向け |
6,500円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
クロスカントリー(エリート女子)【通常】 上級者向け |
6,500円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
3時間MTB耐久レース(男子ソロ)【通常】 | 6,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(女子ソロ)【通常】 | 6,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(男子ペア)【通常】 | 9,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(女子ペア)【通常】 | 9,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(男女ペア)【通常】 | 9,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(トリオ)【通常】 | 12,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
3時間MTB-SS耐久レース(男子ソロ)【通常】 | 6,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(女子ソロ)【通常】 | 6,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(男子ペア)【通常】 | 9,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(女子ペア)【通常】 | 9,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(男女ペア)【通常】 | 9,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(トリオ)【通常】 | 12,000円 (2017年1月21日(土)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
3時間MTB耐久レース(親子ペア)【通常】 | 9,000円 (2017年2月15日(水)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(親子ペア)【通常】 | 9,000円 (2017年2月15日(水)~2017年2月28日(火)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
クロスカントリー(チャレンジ男子)【レイト】 初級者向け |
6,300円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(チャレンジ女子【レイト】 初級者向け |
6,300円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(アドバンス男子)【レイト】 中級者向け |
6,300円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(マスター男子)【レイト】 30歳以上でマスタークラスでの登録を予定している選手向け |
6,800円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(エリート男子)【レイト】 上級者向け |
6,800円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
クロスカントリー(エリート女子)【レイト】 上級者向け |
6,800円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
3時間MTB耐久レース(男子ソロ)【レイト】 | 6,300円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(女子ソロ)【レイト】 | 6,300円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(男子ペア)【レイト】 | 9,500円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(女子ペア)【レイト】 | 9,500円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(男女ペア)【レイト】 | 9,500円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB耐久レース(トリオ)【レイト】 | 12,700円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
3時間MTB-SS耐久レース(男子ソロ)【レイト】 | 6,300円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(女子ソロ)【レイト】 | 6,300円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(男子ペア)【レイト】 | 9,500円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(女子ペア)【レイト】 | 9,500円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(男女ペア)【レイト】 | 9,500円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(トリオ)【レイト】 | 12,700円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
3時間MTB耐久レース(親子ペア)【レイト】 | 9,500円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
3時間MTB-SS耐久レース(親子ペア)【レイト】 | 9,500円 (2017年3月1日(水)~2017年3月10日(金)) | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】