開催日 | 2017年3月18日(土)、19日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 北海道小樽市 小樽天狗山スキー場 |
申込期間 | 2016年12月26日(月) ~ 2017年3月12日(日) |
申込期間 | 2016年12月26日(月) ~ 2017年3月12日(日) |
---|---|
開催場所 | 北海道小樽市 小樽天狗山スキー場 |
事務局 | NPO法人ナスターレース協会 |
電話番号 | 03-3481-7146 |
FAX番号 | 03-3481-7143 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | 大会ページ http://nastarrace.jp/dreamgrandprix2017/ トライアルスキーレース http://nastarrace.jp/trial2017/ |
実施クラス | 3月18日(土)大回転競技/3月19日(日)パラレル競技 【2日間参加】 ■U8/U10/U12 [参加費]7,000円 [定員]計100名 ■U14/U16 [参加費]7,000円 [定員]計100名 【3月18日のみ参加】 ■U8/U10/U12 [参加費]3,500円 [定員]計50名 ■U14/U16 [参加費]3,500円 [定員]計50名 【3月19日のみ参加】 ■U8/U10/U12 [参加費]3,500円 [定員]計50名 ■U14/U16 [参加費]3,500円 [定員]計50名 ■トライアルU8/U10(3月19日開催) [参加費]3,500円 [定員]計50名 |
参加資格 | 1.ナスターレース選手ID登録を済ませた選手。 協会ウェブサイトより登録してください。(http://www.nastar-r.jp/site/page/entrance/) 2.U14、U16は、過去13ヵ月以内にナスターレースポイントを取得した者。 3.スポーツ傷害保険またはこれに準ずる保険加入者。 4.U8は幼稚園以上が望ましい。 |
シード | 大回転(GS)、パラレルともにナスターレースGSオフィシャルポイントをシーディングに使用します。 ナスターレースポイント、GSでのポイントをトップ15名を第1シードとし、ドローします。 以下はナスターレースポイント順とし、ナスターレースポイントの無い選手は受付順とします。 |
注意事項 | ・ヘルメット着用を義務づけます。(バックプロテクターの着用が望ましい。) ・トライアルスキーレースは、競技経験は無いけれどポールを滑ってみたいU8、U10の選手向けとなります。レーシングワンピースの着用は不可、ヘルメットが無い場合は貸出を行いますので、エントリー時に希望サイズまたは頭の周長を入力してください。 |
その他 | 1.悪天候の場合は中止またはコース等を変更することがあります。 2.中止の場合でも参加料は返却いたしません。後日参加賞を郵送いたします。 3.宿泊について主催者側での斡旋はしませんが、近畿日本ツーリスト(株)がサポートします。詳細は協会ウェブサイトをご確認ください。(http://nastarrace.jp/japancup2017/) 4.本競技会において傷害を負った場合、主催者側は一切責任を負いません。 5.本大会出場者の肖像権、及び映像は大会主催者に帰属するものといたします。 6.エントリー完了後、いかなる事情でも参加料は返却いたしません。 |
特典 | 特典ウィスラーカップ派遣 U16より、両日の合計タイム上位1位の男女各1名、計2名派遣予定。 ※但し、対象者が派遣を辞退した場合、派遣権利は次点選手へと委譲されます。 ※同位が2名以上の場合、過去に派遣実績のある選手は除外します。(スタート順の遅い選手を優先します。) ※選抜された派遣対象選手はウィスラーカップ出発まで時間がありませんので、パスポートを事前にご用意ください。 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
1)U8 女子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
2)U8 男子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
3)U10 女子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
4)U10 男子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
5)U12 女子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
6)U12 男子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
7)U14 女子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
8)U14 男子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
9)U16 女子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
10)U16 男子(大回転競技+パラレル競技)【2日間】 | 7,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
11)U8 女子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
12)U8 男子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
13)U10 女子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
14)U10 男子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
15)U12 女子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
16)U12 男子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
17)U14 女子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
18)U14 男子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
19)U16 女子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
20)U16 男子(大回転競技のみ)【3/18のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
21)U8 女子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
22)U8 男子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
23)U10 女子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
24)U10 男子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
25)U12 女子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
26)U12 男子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
27)U14 女子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
28)U14 男子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
29)U16 女子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
30)U16 男子(パラレル競技のみ)【3/19のみ】 | 3,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
31)トライアルスキーレース U8 女子(3/19開催) | 3,500円 | 受付終了 |
32)トライアルスキーレース U8 男子(3/19開催) | 3,500円 | 受付終了 |
33)トライアルスキーレース U10 女子(3/19開催) | 3,500円 | 受付終了 |
34)トライアルスキーレース U10 男子(3/19開催) | 3,500円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】