開催日 | 2017年3月11日(土)、12日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 新潟県 苗場スキー場特設会場 |
申込期間 | 2016年12月26日(月) ~ 2017年3月5日(日) |
申込期間 | 2016年12月26日(月) ~ 2017年3月5日(日) |
---|---|
開催場所 | 新潟県 苗場スキー場特設会場 |
事務局 | NPO法人ナスターレース協会 |
電話番号 | 03-3481-7146 |
FAX番号 | 03-3481-7143 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | 大会ページ http://nastarrace.jp/japancup2017/ チャレンジド(デフ選手参加スキーレース) http://nastarrace.jp/challenged2017/ トライアルスキーレース http://nastarrace.jp/trial2017/ |
実施クラス | 3月11日(土)コンビ競技/3月12日(日)大回転競技 ■U8/U10/U12 [参加費]7,000円 [定員]計150名 ■U14/U16 [参加費]7,000円 [定員]計250名 ■トライアルU8/U10(3月11日開催) [参加費]3,500円 [定員]計50名 |
参加資格 | 1.ナスターレース選手ID登録を済ませた選手。 協会ウェブサイトより登録してください。(http://www.nastar-r.jp/site/page/entrance/) 2.U14、U16は、過去13ヵ月以内にナスターレースポイントを取得した者。 3.スポーツ傷害保険またはこれに準ずる保険加入者。 4.両日とも出場可能であること。 5.デフ選手は、障害者手帳の名前、生年月日、障害名が記載されているページをスキャン画像または写真にて、事務局までメールで別途送付してください。 6.U8は幼稚園以上が望ましい。 |
シード | 大回転(GS)、コンビともにナスターレースのGSオフィシャルポイントをシーディングに使用します。ナスターレースポイント、GSでのポイントをトップ15名を第1シードとしドローします。以下はナスターレースポイント順とし、ナスターレースポイントの無い選手は受付順とします。 |
注意事項 | ・ヘルメット着用を義務づけます。(バックプロテクターの着用が望ましい。) ・デフ選手(聴覚障害を持つ選手)は該当クラス、各シードに1名ずつ入ります。第一シードはドロー、第二シード以降は各シードの最終に入ります。 ・トライアルスキーレースは、競技経験は無いけれどポールを滑ってみたいU8、U10の選手向けとなります。レーシングワンピースの着用は不可です。ヘルメットが無い場合は貸出を行いますので、エントリー時に希望サイズまたは頭の周長を入力してください。 |
その他 | 1.悪天候の場合は中止またはコース等を変更することがあります。 2.中止の場合でも参加料は返却いたしません。後日参加賞を郵送いたします。 3.宿泊について主催者側での斡旋はしませんが、近畿日本ツーリスト(株)がサポートします。詳細は協会ウェブサイトをご確認ください。(http://nastarrace.jp/japancup2017/) 4.本競技会において傷害を負った場合、主催者側は一切責任を負いません。 5.本大会出場者の肖像権、及び映像は大会主催者に帰属するものといたします。 6.エントリー完了後、いかなる事情でも参加料は返却いたしません。 |
特典 | 1. 猪谷千春杯 ナスターレース協会名誉会長 猪谷千春氏より特別杯。 2. ウィスラーカップ派遣(U14より1-2位の男女、U16より上位1位の男女各1名 計6名 ※コンビとGSの合計タイム) ※但し、対象者が派遣を辞退した場合、派遣権利は次点選手へと委譲されます。 ※同位が2名以上の場合、過去に派遣実績のある選手は除外します。(スタート順の遅い選手を優先します。) |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
1)U8 男子 | 7,000円 | 受付終了 |
2)U8 女子 | 7,000円 | 受付終了 |
3)U8 男子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
4)U8 女子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
5)U10 男子 | 7,000円 | 受付終了 |
6)U10 女子 | 7,000円 | 受付終了 |
7)U10 男子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
8)U10 女子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
9)U12 男子 | 7,000円 | 受付終了 |
10)U12 女子 | 7,000円 | 受付終了 |
11)U12 男子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
12)U12 女子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
13)U14 男子 | 7,000円 | 受付終了 |
14)U14 女子 | 7,000円 | 受付終了 |
15)U14 男子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
16)U14 女子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
17)U16 男子 | 7,000円 | 受付終了 |
18)U16 女子 | 7,000円 | 受付終了 |
19)U16 男子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
20)U16 女子 【デフ選手】 | 7,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
21)トライアルスキーレース U8 男子(3/11) | 3,500円 | 受付終了 |
22)トライアルスキーレース U8 女子(3/11) | 3,500円 | 受付終了 |
23)トライアルスキーレース U10 男子(3/11) | 3,500円 | 受付終了 |
24)トライアルスキーレース U10 女子(3/11) | 3,500円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】