開催日 | 2017年3月5日(日)開催 ※雨天決行(積雪時は中止します) |
---|---|
開催場所 | 埼玉県秩父郡皆野町 皆野町弓道場駐車場前(スタート・ゴール) |
申込期間 | 2016年11月5日(土) ~ 2017年1月27日(金) |
申込期間 | 2016年11月5日(土) ~ 2017年1月27日(金) |
---|---|
開催場所 | 埼玉県秩父郡皆野町 皆野町弓道場駐車場前(スタート・ゴール) |
郵便番号 | 369-1412 |
事務局 | 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1423 皆野町教育委員会内 みなの美の山さくらマラソン実行委員会 |
電話番号 | 0494-62-4563 |
WEBサイト | http://www.town.minano.saitama.jp/ |
エントリー事務局 | みなの美の山さくらマラソン大会エントリーセンター 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台1-16-3 友光第7ビル テクノプラン(株)内 TEL048-778-5880 FAX048-778-5889 |
受付場所 | 皆野町役場おまつり広場 |
受付時間(当日) | 7:30~9:50 ※受付はスタート時間の45分前までに済ませてください。 [開会式]8時40分 |
制限時間・関門 | [10K]1時間30分 [5K]45分 |
表彰 | 各1~6位、特別賞 |
参加賞 | [中・高校生、一般]Tシャツ [小学生]ハンドタオル |
交通案内 | (電車)秩父線・皆野駅より徒歩約5分 (車)関越自動車道花園ICより皆野寄居有料道路経由、約20分 国道299号線秩父市上野町交差点国道140号線熊谷方面へ約20分 |
駐車場 | 駐車場4カ所、200台(無料) (1)国道140号線セブンイレブン裏 役場職員駐車場 役場まで徒歩2分 (2)国道140号線やおよし皆野店裏 町民運動公園 役場まで徒歩3分 (3)(株)オプナス駐車場 役場まで徒歩4分 (4)皆野小学校校庭 役場まで徒歩5分 |
個人情報保護 | 主催者は、個人情報の保護法令を厳守し参加者の個人情報を取り扱いし、大会の目的以外は使用しません。 |
申込規約 | 申込に際して参加希望者は、次の規約に同意のうえ申込ください。 1.主催者は競技中の事故等に関しては、応急措置及びスポーツ傷害保険の適用範囲内で対応しますが、その後の責任は負いません。 2.参加者は健康診断を受け、自己の責任において健康管理をしてください。また、大会途中で競技役員が競技続行不可能と判断した場合は、走行を中止することがあります。なお、交通規制等の関係で、制限時間を設けます。 3.申込は1人1種目とし、申込後の種目変更やキャンセルはできません。 4.年齢や性別の虚偽申告、申込者以外の出走は認めません。不正が判明した場合は、参加や入賞が取り消されます。 5.地震、風水害、降雪並びに事故等で大会が中止となった場合、参加料の返金はしません。 6.大会出場中の映像、写真、記録等の新聞、雑誌並びにインタ―ネット等への掲載権は主催者に属します。 7.ナンバーカード及び計測チップは、当日参加通知書と引き換えに渡します。計測チップは、記録計測用ですので競技終了まではずさないで、終了後に返却してください。 8.参加者は、健康保険証をご持参ください。 |
誓約書 | 私は上記の通り参加申込みをし、大会開催中における事故については、一切自己の責任とし主催者に迷惑をかけないことを誓約します。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局よりマラソン当日の1週間前までに発送します。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆みなの美の山さくらマラソン実行委員会 TEL0494-62-4563 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)1km:小学生男子(1・2年) | 09:15 | 300円 | 受付終了 |
2)1km:小学生女子(1・2年) | 09:15 | 300円 | 受付終了 |
3)1.5km:小学生男子(3・4年) | 09:25 | 300円 | 受付終了 |
4)1.5km:小学生女子(3・4年) | 09:25 | 300円 | 受付終了 |
5)2km:小学生男子(5・6年) | 09:40 | 300円 | 受付終了 |
6)2km:小学生女子(5・6年) | 09:40 | 300円 | 受付終了 |
7)3km:中学生男子 | 10:00 | 500円 | 受付終了 |
8)3km:中学生女子 | 10:00 | 500円 | 受付終了 |
9)5km:男子A(高校生) | 10:35 | 1,000円 | 受付終了 |
9)5km:男子A(39歳以下) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
10)5km:男子B(40~59歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
11)5km:男子C(60歳以上) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
12)5km:女子A(高校生) | 10:35 | 1,000円 | 受付終了 |
12)5km:女子A(39歳以下) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
13)5km:女子B(40~59歳) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
14)5km:女子C(60歳以上) | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
15)10km:男子A(高校生) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
15)10km:男子A(39歳以下) | 10:25 | 2,500円 | 受付終了 |
16)10km:男子B(40~59歳) | 10:25 | 2,500円 | 受付終了 |
17)10km:男子C(60歳以上) | 10:25 | 2,500円 | 受付終了 |
18)10km:女子A(高校生) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
18)10km:女子A(39歳以下) | 10:25 | 2,500円 | 受付終了 |
19)10km:女子B(40~59歳) | 10:25 | 2,500円 | 受付終了 |
20)10km:女子C(60歳以上) | 10:25 | 2,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)1km:小学生男子(1・2年)【皆野町内】 | 09:15 | 無料 | 掲載のみ |
2)1km:小学生女子(1・2年)【皆野町内】 | 09:15 | 無料 | 掲載のみ |
3)1.5km:小学生男子(3・4年)【皆野町内】 | 09:25 | 無料 | 掲載のみ |
4)1.5km:小学生女子(3・4年)【皆野町内】 | 09:25 | 無料 | 掲載のみ |
5)2km:小学生男子(5・6年)【皆野町内】 | 09:40 | 無料 | 掲載のみ |
6)2km:小学生女子(5・6年)【皆野町内】 | 09:40 | 無料 | 掲載のみ |
7)3km:中学生男子【皆野町内】 | 10:00 | 無料 | 掲載のみ |
8)3km:中学生女子【皆野町内】 | 10:00 | 無料 | 掲載のみ |
【 皆野町内小・中学生のご参加について 】