開催日 | 2017年1月22日(日)、2月26日(日)、3月26日(日)、4月23日(日)、5月14日(日)、6月25日(日)、7月23日(日)、8月27日(日)、9月24日(日)、10月22日(日)、11月26日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 神奈川県港北区綱島 大綱橋付近 |
申込期間 | 2016年12月7日(水) ~ 2017年11月12日(日) |
申込期間 | 2016年12月7日(水) ~ 2017年11月12日(日) |
---|---|
開催場所 | 神奈川県港北区綱島 大綱橋付近 |
郵便番号 | 222-0037 |
事務局 | 神奈川県横浜市港北区大倉山1-19-6 みちくさマラニック走援隊 |
電話番号 | 045-900-7421 |
FAX番号 | 045-541-9019 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://michikusa-ultra.com |
コースの特徴 | 河川敷の、ほとんどフラットな舗装されたコース。 |
受付場所 | 大綱橋・河川敷(東急東横線・綱島駅すぐそば) |
受付時間(当日) | 8:15~8:45 |
制限時間 | 6時間 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 1カ所・4km毎 |
エイドステーション | エイドステーションはスタート地点に設営いたします。(水・スポーツドリンク・給食) |
交通案内 | (電車)東急東横線・綱島駅より徒歩3分 |
前回参加人数 | 【合計:2115人】 |
タイムスケジュール | 【開催2週間前】 スポーツエントリーでの受付終了 ※定員に達していない場合には、締切後でもエントリー可能です。メール・電話でのお問い合わせをお願いいたします。 [TEL]045-900-2036 [MAIL]mail to... 【大会当日】 8:15 出走受付の開始 ※トイレ・更衣室などは設置いたしませんので、綱島駅・構内の施設や、スタート地点すぐ近くのコンビニ、対岸・駐輪場そばのトイレなどをご利用ください。 8:45 出走受付の終了 9:00 「月例チャレンジつるみ川20km・30km・40km」の一斉スタート! 15:00 大会終了 |
更衣室・荷物預かり | スタート地点で荷物をお預かりしております。(貴重品除く) また、仮設トイレを設営しておりますのでご利用下さい。 なお、更衣室は予定しておりません。近隣施設のご利用をお願い申し上げます。 |
ペースについて | 自身の体調に気を配りつつ、ゆったりと走りましょう! |
持ち物 | ゼッケンNO.が書かれた封筒にてご案内をお送りいたします。当日、大会受付にその封筒をご持参ください。(スムーズなエントリーの為) |
定員 | 各コース100名 |
大会規約 | 1.主催者は疾病や傷病、事故に対し応急処置を除いて一切の責任は負いません。 2.参加者は各自、事前に医師による健康診断を受け、自己の責任において健康状態を確認しておいてください。 3.主催者は、盗難・紛失等に対し、責任は負いません。 4.参加者は競技役員、交通誘導員、警察官の指示に従い、また注意事項やマナーを守ってください。 5.参加者は誓約事項、競技規則、参加・申込規定、注意事項を承諾した上で本大会へ申し込むこととします。また、18歳以下(高校生)の参加には、保護者の承諾がないと参加できません。 6.申込後のキャンセルはできません。 7.住所・年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場(不正出走)は認めません。虚偽申告、不正出走が判明した場合、出走が取り消され保険適用外となります。 8.地震・風水害・荒天候の天災、事件・事故等による中止または、上記、6)、7)あるいは、過剰入金、重複入金の場合、参加料の返金はいたしません。 9.参加者は大会開催中の映像・写真・記事・記録・申込者の氏名、年齢、住所(国名、都道府県名または市町村名)等のテレビ、新聞、雑誌等の印刷物及び、インターネットへの使用されることを事前に承知し、また掲載権と肖像権は主催者に一任すること。 |
参加通知について | 参加通知書は大会事務局より、開催の7日前後にメール・郵送にてご案内をお送りします。 尚、この件に関しては下記大会事務局へお問合せください。 ◆みちくさマラニック走援隊 [TEL] 045-541-7421 [MAIL] mail to... |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【1月22日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年1月8日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【1月22日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年1月8日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【1月22日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年1月8日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【2月26日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年2月12日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【2月26日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年2月12日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【2月26日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年2月12日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【3月26日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年3月12日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【3月26日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年3月12日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【3月26日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年3月12日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【4月23日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年4月9日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【4月23日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年4月9日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【4月23日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年4月9日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【5月14日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年4月30日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【5月14日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年4月30日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【5月14日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年4月30日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【6月25日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【6月25日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【6月25日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年6月11日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【7月23日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年7月9日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【7月23日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年7月9日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【7月23日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年7月9日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【8月27日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年8月13日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【8月27日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年8月13日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【8月27日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年8月13日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【9月24日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年9月10日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【9月24日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年9月10日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【9月24日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年9月10日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【10月22日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年10月8日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【10月22日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年10月8日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【10月22日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年10月8日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【11月26日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2017年11月12日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【11月26日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2017年11月12日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【11月26日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2017年11月12日(日)) | 受付終了 |
※受付終了後も、定員に達していない場合にはエントリーが可能ですので、電話・メールで事務局までお問い合わせください。