開催日 | 2016年12月3日(土)開催 |
---|---|
申込期間 | 2016年10月13日(木) ~ 2016年11月21日(月) |
申込期間 | 2016年10月13日(木) ~ 2016年11月21日(月) |
---|---|
郵便番号 | 242-0022 |
事務局 | 神奈川県大和市柳橋2-5-8 メリダ・ミヤタカップ事務局 |
電話番号 | 046-244-5334(平日10:00~17:00) |
FAX番号 | 046-244-5312 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.miyatabike.com/enjoy/meridamiyatacup2016.html |
開催場所 | 長井海の手公園 ソレイユの丘(神奈川県横須賀市長井4丁目地内) https://www.seibu-la.co.jp/soleil/ |
車輌規定 | ■車輌・服装規定 <共通> ●検車は行いません。各自、事前に十分整備を行ってください。 ●走行中は必ずヘルメットとグローブを着用してください。 ●安全のため、危険な突起物(ライト、ベル、スタンド、泥よけ、キャリアなど)は外してください。 ●走行上の安全を最優先するため、本人および他人に危険を及ぼす可能性がある服装や車輌への装飾物の取り付けは禁止します。 <MTB> ●十分に競技に耐えうる安全なMTBであることとする。 ●前後有効なブレーキ装着、各パーツの取り付け、ヘッド・BB・ハンドル・シート等の締めつけが完全であること、ハンドルバーエンド部が確実に保護されていることとする。 ●ドロップハンドルは禁止とする。 ●補助輪クラスは、競技に耐えられ、他の選手に危険を及ぼさなければ、MTB以外でも良いこととする。 ●クロスバイク、シクロクロスバイクは禁止とする。 <ロードバイク> ●十分に競技に耐えうる安全なロードバイクであることとする。 ●自転車は、フリーホイール式で、前後ブレーキが完全なものする。 ●車輪の径は問わないこととする。 ●ディスクホイールの使用は認める。 ●トライアスロンバー、DHバー、アタッチメントバー、ブルホーンバー、アシストバー、クリップオン、スピナッチタイプ、その他アタッチメントバーは禁止とする。 ●クロスバイク、電動アシスト付自転車、タンデム車は禁止とする。 ※その他、詳細は大会ウェブページをご覧ください。 http://www.miyatabike.com/enjoy/meridamiyatacup2016 |
その他 | ※駐車料金(普通車1,000円)は入口ゲートにてお支払いください。 ※参加賞として、ソレイユの丘にある温浴施設の入場券をお渡しします。 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(1)男子100歳以下 【ロード耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(2)男子150歳以下 【ロード耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(3)男子151歳以上 【ロード耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(4)女子 【ロード耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(5)男女混合 【ロード耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(6)ファミリー 【ロード耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(7)小学6年 | 1,500円 | 受付終了 |
(8)小学5年 | 1,500円 | 受付終了 |
(9)小学4年 | 1,500円 | 受付終了 |
(10)小学3年 | 1,500円 | 受付終了 |
(11)小学2年 | 500円 | 受付終了 |
(12)小学1年 | 500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(13)未就学/補助輪なし | 500円 | 受付終了 |
(14)未就学/補助輪あり | 500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(15)MTB親子レース | 2,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(16)男子100歳以下 【MTB耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(17)男子150歳以下 【MTB耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(18)男子151歳以上 【MTB耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(19)女子 【MTB耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(20)男女混合 【MTB耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
(21)ファミリー 【MTB耐久】 | 12,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(28)サイクルトレイン乗車 【レースエントリー無し】 | 3,500円 (2016年11月10日(木)~) | 受付終了 |
(29)サイクルトレイン乗車+ロード耐久レース 【1名で参加】 | 15,500円 (2016年11月10日(木)~) | 受付終了 |
(30)サイクルトレイン乗車+ロード耐久レース 【2名で参加】 | 19,000円 (2016年11月10日(木)~) | 受付終了 |
(31)サイクルトレイン乗車+ロード耐久レース 【3名で参加】 | 22,500円 (2016年11月10日(木)~) | 受付終了 |
(32)サイクルトレイン乗車+ロード耐久レース 【4名で参加】 | 26,000円 (2016年11月10日(木)~) | 受付終了 |
(33)サイクルトレイン乗車+MTB耐久レース 【1名で参加】 | 15,500円 (2016年11月10日(木)~) | 受付終了 |
(34)サイクルトレイン乗車+MTB耐久レース 【2名で参加】 | 19,000円 (2016年11月10日(木)~) | 受付終了 |
(35)サイクルトレイン乗車+MTB耐久レース 【3名で参加】 | 22,500円 (2016年11月10日(木)~) | 受付終了 |
(36)サイクルトレイン乗車+MTB耐久レース 【4名で参加】 | 26,000円 (2016年11月10日(木)~) | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】