第2回 みまたん霧島パノラマまらそん
イベントPR
日本で初めて国立公園に指定された霧島連山の雄大なパノラマを眺めながら、爽快に走ってみませんか。思わず心がポッとなるおもてなしの心で、皆様をお待ちしております。
開催日 | 2017年1月22日(日)開催 ※雨天決行 |
---|---|
開催場所 | 宮崎県三股町 三股町立文化会館 |
申込期間 | 2016年9月20日(火) ~ 2016年11月20日(日) |
One Way
往復コース
アップダウン低
観光名所あり
子供参加OK!
手荷物預かりあり
イベント詳細
申込期間 | 2016年9月20日(火) ~ 2016年11月20日(日) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県三股町 三股町立文化会館 |
郵便番号 | 889-1902 |
事務局 | 宮崎県北諸県郡三股町五本松8-1 三股町教育委員会スポーツ振興係内 みまたん霧島パノラマまらそん実行委員会 |
電話番号 | 0986-52-9312 |
FAX番号 | 0986-52-9724 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.town.mimata.lg.jp/ |
コースの特徴 | アップダウンが少なく、後半が下りになるので、記録を狙いやすいコースとなっています。 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限3時間、関門7.4km地点1時間、16.4km地点2時間12分 ※変更の可能性あり [2K・ファミリー]制限25分 [3K]制限30分 [5K]制限50分 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 10カ所・2km毎(ハーフのみ) |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位、遠来賞、最高年齢賞 |
参加賞 | スポーツソックス、物産品ほか ※参加賞引換は、大会当日午前8時~午後1時まで |
サービス | 豚汁・ご飯ほか |
抽選会 | あり |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)日豊本線・三股駅より徒歩10分、都城駅より車15分 (車)都城ICより20分、末吉・財部ICより30分 |
駐車場 | 1500台(無料) |
前回参加人数 | 【合計:1896人】 内訳(ハーフ858人、2K291人、ファミリー217人、3K252人、5K278人) |
定員 | [ハーフ]1000人 [2K]300人 [ファミリー]100組 [3K]300人 [5K]500人 ※定員になり次第、締め切り |
更衣 | 三股町総合福祉センター「元気の杜」及び文化会館内に更衣場所を用意します。 その他、武道体育館、町体育館、勤労者体育センターも更衣場所として利用できます。 |
貴重品・手荷物 | 貴重品及び手荷物は、会場内の貴重品・手荷物預かり所にてお預かりいたします。係員の指示に必ず従ってください。 |
参加資格 | 健康な人なら、だれでも参加できます。ただし次の条件をクリアできる方。 ・ハーフマラソンは、16歳以上で3時間以内に完走できる人。 ・ 5kmは、中学生以上で50分以内に完走できる人。 ・3kmは、中学生以上で30分以内に完走できる人。 ・2kmは、小学生の部とファミリーの部(保護者と小学生以下)とし、25分以内に完走できる人。 ・障害者の方は伴走者同伴参加が可能です。エントリー時に伴走者有無を記載ください。ゼッケンを大会側で用意いたします ・車イスでの参加はできません。 |
注意 | 本大会は、安全なマラソン大会を目指しています。事故を防止するため、下記の自己診断チェックを行ってください。 1.今までに、「心臓に問題があるから医師に許可された運動以外は行ってはいけない」と医師に言われたことがありますか? 2.運動中に胸の痛みを感じますか? 3.めまいのためにふらついたり、気を失ったことがありますか? 4.現在、血圧や心臓のお薬を飲んでいますか? 5.運動で悪くなるような骨や関節の問題がありますか? 6.上記の質問のほかに運動できない理由が何かありますか? 7.高齢者の方は、医者および家族の方の了承がもらえましたか? ※上記の質問の中で1つでも「はい」があった場合や65歳以上で運動に慣れていない方は、マラソンを始める前に医師とご相談ください。(日本臨床スポーツ医学会) |
申込み規約 | 1.参加者は健康に十分注意し、無理な出場は避け、本人の責任において参加してください。また、途中で体調に異常を感じた場合には、すみやかに棄権し、大会係員に連絡をお願いします。 2.主催者及び関係各団体は、参加者に対し応急手当て以外の責任を一切負いません。健康とけがの防止に留意し、各自の責任において参加してください。 3.荒天や行政指導等により参加者の安全上、実行委員会が大会開催を不可能と判断した場合は、参加賞を送付致しますが参加料の返金は致しません。 4.車輌を優先させる場合がありますので、交差点等では走路員の指示に従ってください。 5.ハーフは関門があります。関門を通過できなかったランナーは直ちにゼッケンをはずしICチップを係員に渡してください。 6.主催者は、貴重品及び手荷物を預かります。会場内の貴重品・手荷物預かり所をご利用ください。なお、貴重品預かり所でお預かりしたもの以外については、万が一盗難事故等が発生しましても、主催者は責任を負いません。 7.当日は、必ず事前送付されたゼッケンナンバーと計測チップをお持ちください。そして、説明書のとおりに正しく装着し、スタート地点にご集合ください。 8.ゴミは各自持ち帰りください。 9.本イベントで撮影した写真などを、主催者はじめ関係各団体がそれぞれ発行する新聞、ホームページ、広報誌の記事や広告、または放送に使用しますので、あらかじめご了承ください。 10.当日は混雑が予想されますので、できるだけ選手同士乗り合わせておこしください。 |
参加通知書について | 大会事務局よりナンバーカード及び計測用ICチップを12月末頃に送付いたします。 当日は、忘れずにお持ちください。説明書のとおりに正しく装着してスタート地点にご集合ください。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆みまたん霧島パノラマまらそん実行委員会 TEL0986-52-9312 |
種目
▼ハーフマラソン
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目1)ハーフマラソン:男子(16~29歳) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目2)ハーフマラソン:男子(30代) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3)ハーフマラソン:男子(40代) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目4)ハーフマラソン:男子(50代) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5)ハーフマラソン:男子(60代) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目6)ハーフマラソン:男子(70歳以上) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目7)ハーフマラソン:女子(16~29歳) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目8)ハーフマラソン:女子(30代) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目9)ハーフマラソン:女子(40代) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10)ハーフマラソン:女子(50代) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目11)ハーフマラソン:女子(60代) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目12)ハーフマラソン:女子(70歳以上) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目13)ハーフマラソン:男子障がい者(16歳以上) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目14)ハーフマラソン:女子障がい者(16歳以上) | スタート09:10 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
▼ファミリー2km(保護者と小学生以下)
※参加料は1組分の料金です
※出走される保護者(1名)がお申し込みください
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目15)ファミリー2km:保護者と小学生以下(2人で参加) | スタート09:16 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)ファミリー2km:保護者と小学生以下(3人で参加) | スタート09:16 | 参加料(申込期間) 5,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目15)ファミリー2km:保護者と小学生以下(4人で参加) | スタート09:16 | 参加料(申込期間) 6,000円 | 受付状況 受付終了 |
▼2km
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目16)2km:小学生男子 | スタート09:15 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目17)2km:小学生女子 | スタート09:15 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目18)2km:小学生男子(障がい者) | スタート09:15 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目19)2km:小学生女子(障がい者) | スタート09:15 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
▼3km
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目20)3km:中学生男子 | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目21)3km:中学生女子 | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目22)3km:中学生男子(障がい者) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目23)3km:中学生女子(障がい者) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目24)3km:男子(高校生~29歳) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目25)3km:男子(30代) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目26)3km:男子(40代) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目27)3km:男子(50代) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目28)3km:男子(60代) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目29)3km:男子(70歳以上) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目30)3km:女子(高校生~29歳) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目31)3km:女子(30代) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目32)3km:女子(40代) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目33)3km:女子(50代) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目34)3km:女子(60代) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目35)3km:女子(70歳以上) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目36)3km:男子障がい者(高校生以上) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目37)3km:女子障がい者(高校生以上) | スタート09:25 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
▼5km
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目38)5km:中学生男子 | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目39)5km:中学生女子 | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目40)5km:中学生男子(障がい者) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目41)5km:中学生女子(障がい者) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目42)5km:男子(高校生~29歳) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目43)5km:男子(30代) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目44)5km:男子(40代) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目45)5km:男子(50代) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目46)5km:男子(60代) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目47)5km:男子(70歳以上) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目48)5km:女子(高校生~29歳) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目49)5km:女子(30代) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目50)5km:女子(40代) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目51)5km:女子(50代) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目52)5km:女子(60代) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目53)5km:女子(70歳以上) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目54)5km:男子障がい者(高校生以上) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目55)5km:女子障がい者(高校生以上) | スタート09:34 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項
【 エントリーの際のご注意 】
ファミリー2kmに参加する場合は、出走される保護者(1名)がお申し込みください。
子供の情報は、種目選択後の必要情報入力フォームへ入力してください。
※お子様についてはスポーツエントリーのメンバー登録は必要ありません。
※参加料は1組分の料金です。