開催日 | 2017年1月22日(日)開催 (雨天決行) |
---|---|
開催場所 | 東京都大田区 城南島公園と周辺 |
申込期間 | 2016年9月7日(水) ~ 2017年1月3日(火) |
申込期間 | 2016年9月7日(水) ~ 2017年1月3日(火) |
---|---|
開催場所 | 東京都大田区 城南島公園と周辺 |
郵便番号 | 230-0073 |
事務局 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-5-57-105 イベント情報センター 城南島羽田マラソン事務局 |
電話番号 | 045-642-7400(平日10:00~17:30) |
FAX番号 | 045-633-7933(全日) |
問い合わせ先 | mailto... |
コースの特徴 | 5K、10Kは公園内2.5kmを周回。 フル、ハーフは、これに城南島内の公道を加え3.014kmを7周する。 ※安全運営上、当日コースを変更することがある |
受付場所 | 城南島公園 |
受付時間(当日) | 8:00~各種目のスタートの30分前まで |
制限時間・関門 | [5K]45分 [10K]1時間30分 [ハーフ]3時間 [フル]6時間 |
記録計測 | あり |
表彰 | 総合1~6位(個人男女・駅伝)、年代別1~3位 |
支給品 | 全員に記念品、記録証、プログラム、傷害保険 |
交通案内 | (バス)京急バス・大森駅(東口)森32系統(城南島循環) 「大森駅」→京急「平和島駅」→モノレール「流通センター駅」→「城南島四丁目」 休日は1時間に1本(大森駅毎時35分発、乗車時間25分間) ※公園内の駐車場は日曜日、一般利用者でたいへん混雑します。車での来園はご遠慮ください。 |
大会専用シャトルバス | ■大会専用シャトルバス(1回300円) 【行き】:「流通センター駅」←→(3.8km、約8分)←→「城南島海浜公園」 前回2台で7時から15分間隔で発車 【帰り】:「城南島海浜公園」→「平和島温泉前」→「流通センター駅」(5.0km、15分) 前回は11時10分から20分間隔で発車 ※参加者が確定したのち運行スケジュールを決定、参加者にメールでお知らせします。 |
駐車場 | ※公園内の駐車場は日曜日、一般利用者でたいへん混雑します。 車での来園はご遠慮ください。 |
定員 | [フル駅伝]30組 [10Kペア・5Kペア]各25組 [フル]200人 [ハーフ]100人 [10K]200人 [5K]150人 ※定員になり次第、締め切り |
参加資格 | 中学生以上の健康な男女(未成年者は保護者の同意書)。 ペアは10歳以上(保護者同伴)。 |
中止の決定 | 雨天決行。ただし、警察等の関係機関による中止勧告など競技運営が困難と判断された場合、競技委員長が中止を決定します。 公式Blog: http://earthrun.jugem.jp/ |
支給品 | 記念品、記録証、プログラム、傷害保険 |
規約 | 1.主催者は、大会期間中の疾病や紛失、他の事故に際し応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2.エントリー代行サイトから一旦申込まれますと自己都合によるキャンセルはできませんのでご注意ください。 3.種目の変更は事務局まで申し出てください。料金不足分は大会当日の本部デスクでお支払ください。超過金の払戻しはいたしません。 4.年齢や性別等の虚偽申告、申込者以外の出場(不正出場)は認めません。 5.途中棄権をする場合、必ず大会本部に申告すること。 6.大会に参加されない方へのゼッケン、大会資料の郵送は行いません。 7.コースの一部が未整備です。車いすでの参加はご遠慮願います。 |
諸注意 | 大会当日は一般の公園利用者が多数います。一般の公道も含まれます。実行委員会が配置した警備員・コース誘導員の指示に従って一般利用者と衝突しないように十分に注意してください。 1.参加選手は指定の受付時間(競技スタート時間の30分前まで)に選手登録を必ず行い、誓約書と健康アンケートに署名して提出してください。 2.荷物の管理は自己責任でお願いいたします。本部テントに選手用の手荷物保管場所を確保しますが、貴重品等は参加者ご自身の責任で管理してください。 3.男女の更衣室テントを用意しますのでご利用ください。 4.公園内は火気の使用は禁止です。喫煙も指定区域でお願いします。 5.持ち込んだゴミは各自責任をもって持ち帰ってください。 6.公園内にはシャワーがありません。「天然温泉平和島」の割引券をご用意しますのでご利用ください。 7.参加確認書は、2017年1月13日頃に確認ハガキ、14日頃にインフォメーションメールを発信します。 |
参加確認書(確認ハガキ)について | 確認ハガキは、大会事務局より2017年1月13日ごろ発送予定です。 インフォメーションメールは、2017年1月14日ごろにお送りします。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆イベント情報センター 城南島羽田マラソン事務局 TEL045-642-7400(平日10:00~17:30) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:男子(中学生~24歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(中学生~24歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(25~34歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(25~34歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(35~44歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(35~44歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(45~54歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(45~54歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(55~64歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(55~64歳) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(65歳以上) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(65歳以上) | 12:30 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:ペア | 12:30 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)10km:男子(中学生~24歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(中学生~24歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(25~34歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(25~34歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(35~44歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(35~44歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(45~54歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(45~54歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(55~64歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(55~64歳) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(65歳以上) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(65歳以上) | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)10km:ペア | 13:30 | 5,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)ハーフ:男子(中学生~24歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(中学生~24歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(25~34歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(25~34歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(35~44歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(35~44歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(45~54歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(45~54歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(55~64歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(55~64歳) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(65歳以上) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(65歳以上) | 09:30 | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)フル駅伝(4人組) | 09:30 | 10,000円 | 受付終了 |
4)フル駅伝(5人組) | 09:30 | 12,000円 | 受付終了 |
4)フル駅伝(6人組) | 09:30 | 14,000円 | 受付終了 |
4)フル駅伝(7人組) | 09:30 | 16,000円 | 受付終了 |
4)フル駅伝(8人組) | 09:30 | 18,000円 | 受付終了 |
4)フル駅伝(9人組) | 09:30 | 20,000円 | 受付終了 |
4)フル駅伝(10人組) | 09:30 | 22,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)フル:男子(中学生~24歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:女子(中学生~24歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:男子(25~34歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:女子(25~34歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:男子(35~44歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:女子(35~44歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:男子(45~54歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:女子(45~54歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:男子(55~64歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:女子(55~64歳) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:男子(65歳以上) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
4)フル:女子(65歳以上) | 09:30 | 8,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】