開催日 | 2016年11月13日(日)開催 ※雨天決行 |
---|---|
開催場所 | 和歌山県白浜町 白浜町立日置小学校グラウンド |
申込期間 | 2016年8月1日(月) ~ 2016年9月20日(火) |
申込期間 | 2016年8月1日(月) ~ 2016年9月20日(火) |
---|---|
開催場所 | 和歌山県白浜町 白浜町立日置小学校グラウンド |
郵便番号 | 649-2511 |
事務局 | 和歌山県西牟婁郡白浜町日置980-1 白浜町教育委員会 日置川教育事務所内 南紀日置川リバーサイドマラソン大会事務局 |
電話番号 | 0739-52-2445、0739-52-2660(内線468) |
FAX番号 | 0739-52-4129 |
WEBサイト | http://www.town.shirahama.wakayama.jp/ |
コースの特徴 | 日置川沿いの道路を上流に向かい、折り返し点からは下流に向かう、比較的アップダウンの少ないコース。 晩秋の美しい日置川を眺めながら、楽しんで走れます。 |
受付場所 | [前日]日置川拠点公民館 [当日]日置小学校グラウンド(大会会場) |
受付時間(前日) | 10:00~14:00 |
受付時間(当日) | 7:30~9:00 |
制限時間・関門 | [ハーフ]2時間30分、18.5km地点(安宅橋)で1時間30分半以降は走路変更、2時間30分で関門封鎖を行います。 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 5カ所・4km毎 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~6位、特別賞、健康賞、遠来賞ほか |
参加賞 | Tシャツ、記念品、温泉入浴券 |
サービス | 福引抽選券 |
抽選会 | あり(自転車、伊勢海老ほか) |
売店 | あり(地元の特産品販売、軽食類) |
交通案内 | (電車)JRきのくに線・紀伊日置駅より徒歩50分、バス15分 (バス)「日置学校前」下車、すぐ |
送迎バス | 駐車場~会場までシャトルバス運行あり |
駐車場 | あり(無料) |
前回参加人数 | 【合計:1155人】 |
ゲスト | 湯田友美さん |
参加資格 | 長距離に耐える健康な方。(18歳未満の方は保護者同意のこと。) |
参加料(保険料を含む) | ◆一般3500円 ◆小・中・高校生1500円 (荒天のため中止の場合は、参加賞を送付し参加料は返還しない。) ◆ファミリー・バンビの部(2人で)3500円(子供が1人増える毎+1000円) ※同じ保護者が2種目、3種目参加する場合は上記を参照してください。 ※保護者が異なる場合は、別のエントリー扱いとなります。 ※受付後の保護者の変更は致しかねます。 |
注意事項 | 参加者は各自の責任において事前に健康診断を受けるなど、万全を期してください。 主催者は、傷害、損失、事故について応急処置以外はいっさい責任を負いません。 |
その他 | ゼッケンは主催者で用意し、当日受付で参加費とともにお渡しします。 I.C.チップは回収しません、ゼッケンごとお持ち帰りください。 [緊急連絡先について] 参加者の万一のアクシデントなどに迅速に対応するために、緊急連絡先には参加者以外のご家族等の連絡先を必ずご記入ください。 |
誓約書 | 私は、大会開催中の不慮の疾患や事故はすべて自己の責任とし、主催者には一切迷惑をかけないことを誓います。 |
申込規約 | 1.自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセル、権利譲渡、名義変更はできません。 2.申込時の過剰入金、重複入金の返金は致しません。 3.主催者が指定する方法以外での、申込受付は致しません。 4.荒天により主催者が中止の判断を行った場合、参加賞を送付し、返金は致しません。 5.主催者は、大会開催中における怪我については、応急処置以外は一切行いません。 6.主催者は、大会開催中を除く傷害、損失、事故について一切の責任を負いません。また、私物の管理は参加者の責任とし、主催者は一切の責任を負いません。 7.虚偽の内容にて申込を行ったことが判明した場合、大会への参加は認めません。また、この場合における返金等は致しません。 8.申込手続きを行った時点で、申込規約及び同意事項に同意したものとします。 |
同意事項 | 1.私は、健康に留意し、万全を期した上で大会に参加します。 2.私は、大会参加に際し、競技に関する主催者の判断に従います。 3.大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。また、その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。 4.私は、大会開催中における怪我について、主催者が加入した保険の範囲以内での補償となることに異議ありません。 5.私は、大会開催中の傷病、損失、事故等に関し、主催者に損害補償等の請求を行いません。 6.私は、大会開催中の不慮の疾患や事故は全て自己の責任とし、主催者には一切迷惑をかけません。 7.私の家族、親族、保護者(参加者が未成年の場合)は、本大会への参加を承諾しています。 8.私は大会で撮影された映像記録(写真、動画等)を新聞、テレビ、インターネット、パンフレット等に利用されることを承諾します。また、これらに係る肖像権、使用権が主催者に属することに異議ありません。 9.私は、主催者が定めた個人情報の取扱いに同意します。 10.私は、上記の同意事項のほか、個別の事業に関しては主催者の決定に従います。 また、同意事項に齟齬がある場合、主催者の判断に従います。 |
個人情報の取扱いについて | 主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報を取り扱います。また、その使用に際しては、大会参加者へのサービス向上を目的として、参加案内、記録通知等に利用いたします。また委託先からの申込内容に係る確認連絡等にも使用することがあります。 なお、委託先において収集される個人情報については、大会の開催に関連する部分を除き、主催者が取扱う個人情報とは関連性がなく、委託先の個人情報の取扱い方針によって管理されます。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催1週間から10日前ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆南紀日置川リバーサイドマラソン大会事務局 TEL0739-52-2660 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A1)ハーフマラソン:一般男子(高校生)[白浜町内] | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
A1)ハーフマラソン:一般男子(29歳以下)[白浜町内] | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A2)ハーフマラソン:一般男子(30代)[白浜町内] | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A3)ハーフマラソン:一般男子(40代)[白浜町内] | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A4)ハーフマラソン:一般男子(50代)[白浜町内] | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A5)ハーフマラソン:一般男子(60歳以上)[白浜町内] | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A6)ハーフマラソン:一般女子(高校生)[白浜町内] | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
A6)ハーフマラソン:一般女子(34歳以下)[白浜町内] | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A7)ハーフマラソン:一般女子(35~49歳)[白浜町内] | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
A8)ハーフマラソン:一般女子(50歳以上)[白浜町内] | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
B1)5km:一般男子(高校生)[白浜町内] | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
B1)5km:一般男子(34歳以下)[白浜町内] | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
B2)5km:一般男子(35~49歳)[白浜町内] | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
B3)5km:一般男子(50歳以上)[白浜町内] | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
B4)5km:一般女子(高校生)[白浜町内] | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
B4)5km:一般女子(34歳以下)[白浜町内] | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
B5)5km:一般女子(35~49歳)[白浜町内] | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
B6)5km:一般女子(50歳以上)[白浜町内] | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
B7)5km:中学生男子[白浜町内] | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
C1)3km:小学生男子(4~6年)[白浜町内] | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
C2)3km:小学生女子(4~6年)[白浜町内] | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
C3)3km:中学生女子[白浜町内] | 09:40 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
D1)ファミリー2km:2人で参加(子供1人と保護者1人)[白浜町内] | 09:25 | 2,000円 | 受付終了 |
D1)ファミリー2km:3人で参加(子供2人と保護者1人)[白浜町内] | 09:25 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
E1)バンビ1km:2人で参加(子供1人と保護者1人)[白浜町内] | 09:15 | 2,000円 | 受付終了 |
E1)バンビ1km:3人で参加(子供2人と保護者1人)[白浜町内] | 09:15 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A1)ハーフマラソン:一般男子(高校生)【白浜町外】 | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
A1)ハーフマラソン:一般男子(29歳以下)【白浜町外】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
A2)ハーフマラソン:一般男子(30代)【白浜町外】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
A3)ハーフマラソン:一般男子(40代)【白浜町外】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
A4)ハーフマラソン:一般男子(50代)【白浜町外】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
A5)ハーフマラソン:一般男子(60歳以上)【白浜町外】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
A6)ハーフマラソン:一般女子(高校生)【白浜町外】 | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
A6)ハーフマラソン:一般女子(34歳以下)【白浜町外】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
A7)ハーフマラソン:一般女子(35~49歳)【白浜町外】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
A8)ハーフマラソン:一般女子(50歳以上)【白浜町外】 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
B1)5km:一般男子(高校生)【白浜町外】 | 10:25 | 1,500円 | 受付終了 |
B1)5km:一般男子(34歳以下)【白浜町外】 | 10:25 | 3,500円 | 受付終了 |
B2)5km:一般男子(35~49歳)【白浜町外】 | 10:25 | 3,500円 | 受付終了 |
B3)5km:一般男子(50歳以上)【白浜町外】 | 10:25 | 3,500円 | 受付終了 |
B4)5km:一般女子(高校生)【白浜町外】 | 10:25 | 1,500円 | 受付終了 |
B4)5km:一般女子(34歳以下)【白浜町外】 | 10:25 | 3,500円 | 受付終了 |
B5)5km:一般女子(35~49歳)【白浜町外】 | 10:25 | 3,500円 | 受付終了 |
B6)5km:一般女子(50歳以上)【白浜町外】 | 10:25 | 3,500円 | 受付終了 |
B7)5km:中学生男子【白浜町外】 | 10:25 | 1,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
C1)3km:小学生男子(4~6年)【白浜町外】 | 09:40 | 1,500円 | 受付終了 |
C2)3km:小学生女子(4~6年)【白浜町外】 | 09:40 | 1,500円 | 受付終了 |
C3)3km:中学生女子【白浜町外】 | 09:40 | 1,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
D1)ファミリー2km:2人で参加(子供1人と保護者1人)【白浜町外】 | 09:25 | 3,500円 | 受付終了 |
D1)ファミリー2km:3人で参加(子供2人と保護者1人)【白浜町外】 | 09:25 | 4,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
E1)バンビ1km:2人で参加(子供1人と保護者1人)【白浜町外】 | 09:15 | 3,500円 | 受付終了 |
E1)バンビ1km:3人で参加(子供2人と保護者1人)【白浜町外】 | 09:15 | 4,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
【保護者2種目目】A1)ハーフマラソン:一般男子(29歳以下) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】A2)ハーフマラソン:一般男子(30代) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】A3)ハーフマラソン:一般男子(40代) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】A4)ハーフマラソン:一般男子(50代) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】A5)ハーフマラソン:一般男子(60歳以上) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】A6)ハーフマラソン:一般女子(34歳以下) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】A7)ハーフマラソン:一般女子(35~49歳) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】A8)ハーフマラソン:一般女子(50歳以上) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
【保護者2種目目】B1)5km:一般男子(34歳以下) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】B2)5km:一般男子(35~49歳) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】B3)5km:一般男子(50歳以上) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】B4)5km:一般女子(34歳以下) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】B5)5km:一般女子(35~49歳) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】B6)5km:一般女子(50歳以上) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
【保護者2種目目】D1)ファミリー2km:2人で参加(子供1人と保護者1人) | 09:25 | 2,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】D1)ファミリー2km:3人で参加(子供2人と保護者1人) | 09:25 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
【保護者2種目目】E1)バンビ1km:2人で参加(子供1人と保護者1人) | 09:15 | 2,000円 | 受付終了 |
【保護者2種目目】E1)バンビ1km:3人で参加(子供2人と保護者1人) | 09:15 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
[保護者3種目目]A1)ハーフマラソン:一般男子(29歳以下) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]A2)ハーフマラソン:一般男子(30代) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]A3)ハーフマラソン:一般男子(40代) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]A4)ハーフマラソン:一般男子(50代) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]A5)ハーフマラソン:一般男子(60歳以上) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]A6)ハーフマラソン:一般女子(34歳以下) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]A7)ハーフマラソン:一般女子(35~49歳) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]A8)ハーフマラソン:一般女子(50歳以上) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
[保護者3種目目]B1)5km:一般男子(34歳以下) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]B2)5km:一般男子(35~49歳) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]B3)5km:一般男子(50歳以上) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]B4)5km:一般女子(34歳以下) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]B5)5km:一般女子(35~49歳) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]B6)5km:一般女子(50歳以上) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
[保護者3種目目]D1)ファミリー2km:2人で参加(子供1人と保護者1人) | 09:25 | 2,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]D1)ファミリー2km:3人で参加(子供2人と保護者1人) | 09:25 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
[保護者3種目目]E1)バンビ1km:2人で参加(子供1人と保護者1人) | 09:15 | 2,000円 | 受付終了 |
[保護者3種目目]E1)バンビ1km:3人で参加(子供2人と保護者1人) | 09:15 | 3,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】