開催日 | 2016年10月23日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 宮崎県綾町 自然休養村公園 |
申込期間 | 2016年8月1日(月) ~ 2016年9月6日(火) |
申込期間 | 2016年8月1日(月) ~ 2016年9月6日(火) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県綾町 自然休養村公園 |
郵便番号 | 880-0035 |
事務局 | 宮崎県霧島2-204 綾・照葉樹林マラソン大会事務局 |
電話番号 | 0985-27-8831 |
FAX番号 | 0985-27-8994 |
WEBサイト | http://www.ayamarathon.com |
コースの特徴 | 自然が豊かで走りやすいコース |
受付場所 | 綾町自然休養村公園 |
受付時間(前日) | 13:00~17:00(予定) |
受付時間(当日) | 6:45~8:30 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | [ハーフ]7カ所 [10K]4カ所 [5K]1カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各部門1~3位(メダル・賞状・賞品) |
参加賞 | あり(前回:マフラータオル)、弁当ほか |
サービス | 500名にふれあい賞(綾町の農産物詰め合わせ) |
抽選会 | あり(ランニンググッズ、綾ワイン、ささみの燻製ほか) |
売店 | あり(スポーツグッズ、飲食)※予定 |
交通案内 | (車)東九州道宮崎西ICより20分、小林ICより1時間 |
送迎バス | 綾町内駐車場(数カ所)から会場まで運行あり |
駐車場 | 5000台(無料) |
宿泊案内 | 綾町役場企画財政課 0985-77-1111 |
前回参加人数 | 【合計:7034人】 内訳(ハーフ2606人、10K1794人、5K2188人、親子581組) |
ゲスト | 旭化成陸上部 |
定員 | [ハーフ]2000人 [10K]1000人 [5K]3000人 [親子]500組 ※定員になり次第締め切り |
参加資格 | 小学生以上の健康な方(ハーフ・10Kは16歳以上) |
前夜祭 | 日時:綾町 平成28年10月22日(土)18:00~19:00 会場:綾町 酒泉の杜 参加:無料(ナンバーカード通知ハガキをご持参下さい) ※軽食・飲み物を準備しています。(数には限りがあります) |
その他 | 受付後の種目変更はできません。また参加料の返金もいたしません。 |
申込規約及び誓約事項 | 1.自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 2.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の有無・額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。 3.私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。 4.私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。 5.私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。 6.私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。 7.大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。 8.私の家族・親族、保護者(参加者が未成年の場合)、またチームメンバー(代表者エントリーの場合)は、本大会への参加を承諾しています。 9.年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場(代理出走)はいたしません。それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従います。また、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負いかねます。 10.大会の映像・写真・記事・記録等(において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報)が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。 11.大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。 12.上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります(齟齬がある場合は大会規約を優先します)。 13.個人情報は大会参加者への参加案内、記録通知、関連情報の通知以外には使用致しません。 |
参加通知書について | 参加通知書(通知ハガキ)は、大会事務局より10月11日ごろ送付予定です。 尚、この件に関しましては、大会事務局へお問合せ願います。 ◆綾・照葉樹林マラソン大会事務局 TEL0985-27-8831 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
01)5km:親子ペア(親1人+小学生1人)※未就学児不可
|
10:18 | 4,000円 | 受付終了 |
02)5km:小学生男子(1~3年) | 10:10 | 1,500円 | 受付終了 |
03)5km:小学生男子(4~6年) | 10:10 | 1,500円 | 受付終了 |
04)5km:中学生男子 | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
05)5km:高校生男子 | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
06)5km:男子(16~29歳) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
07)5km:男子(30代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
08)5km:男子(40代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
09)5km:男子(50代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
10)5km:男子(60代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
11)5km:男子(70歳以上) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
12)10km:男子(16~29歳) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
13)10km:男子(30代) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
14)10km:男子(40代) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
15)10km:男子(50代) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
16)10km:男子(60代) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
17)10km:男子(70歳以上) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
18)ハーフマラソン:男子(16~29歳) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
19)ハーフマラソン:男子(30代) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
20)ハーフマラソン:男子(40代) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
21)ハーフマラソン:男子(50代) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
22)ハーフマラソン:男子(60代) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
23)ハーフマラソン:男子(70歳以上) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
24)5km:小学生女子(1~3年) | 10:10 | 1,500円 | 受付終了 |
25)5km:小学生女子(4~6年) | 10:10 | 1,500円 | 受付終了 |
26)5km:中学生女子 | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
27)5km:高校生女子 | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
28)5km:女子(16~29歳) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
29)5km:女子(30代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
30)5km:女子(40代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
31)5km:女子(50代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
32)5km:女子(60代) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
33)5km:女子(70歳以上) | 10:10 | 3,500円 | 受付終了 |
34)10km:女子(16~29歳) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
35)10km:女子(30代) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
36)10km:女子(40代) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
37)10km:女子(50代) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
38)10km:女子(60代) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
39)10km:女子(70歳以上) | 10:40 | 3,500円 | 受付終了 |
40)ハーフマラソン:女子(16~29歳) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
41)ハーフマラソン:女子(30代) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
42)ハーフマラソン:女子(40代) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
43)ハーフマラソン:女子(50代) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
44)ハーフマラソン:女子(60代) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
45)ハーフマラソン:女子(70歳以上) | 10:00 | 4,500円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】