開催日 | 2016年10月23日(日)開催 (雨天決行) |
---|---|
開催場所 | 神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎サザンビーチ |
申込期間 | 2016年7月15日(金) ~ 2016年10月3日(月) |
申込期間 | 2016年7月15日(金) ~ 2016年10月3日(月) |
---|---|
開催場所 | 神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎サザンビーチ |
郵便番号 | 230-0073 |
事務局 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-5-57-105 イベント情報センター/茅ヶ崎サザンビーチマラソン事務局 |
電話番号 | 045-642-7400(平日10:00~18:00) |
FAX番号 | 045-633-7933 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.earthrunclub.net/ |
コースの特徴 | 茅ヶ崎サザンビーチから辻堂海岸先までの往復10km 行きは国道134号の歩道、帰りは波打ち際のサイクリングロードを予定。 |
受付場所 | 茅ヶ崎市サザンビーチ |
受付時間(当日) | 8:00~各種目のスタート30分前まで |
制限時間・関門 | [ハーフ]3時間 [10K]1時間30分 [5K]1時間 ※小運動会はなし |
表彰 | [マラソン]個人は男女総合1~6位に賞状、年齢別1~3位にメダル。ペアは完走者全員に完走メダル [小運動会]総合上位1~3位に賞状とメダル |
参加賞 | [マラソン]Tシャツ、タオル、エコボトル他から1品 [小運動会]記念品 |
交通案内 | (電車)JR東海道線・茅ヶ崎駅より徒歩15分 (車)圏央道茅ヶ崎海岸ICより10分 ※日曜日の国道134号は大変混みます。ご注意ください。 |
駐車場 | サザンビーチには公営・私営の駐車場があります(料金は550円~1000円/1回)。 約250台収容できますが、釣り客、サーフィンなど早朝利用で一杯になる可能性もあります。 |
参加資格 | マラソン/個人は中学生以上(18歳以下は保護者の同意書) ペアは10歳以上の男女(小学生は保護者同伴) 小運動会は小学生以上(保護者同伴) |
スケジュール | 10月23日(日) 07:30 ハーフ受付開始 08:45 ハーフ競技説明会 09:00 ハーフスタート 09:30 10K・5K受付開始 [浜で小運動会] 10:00 1mileビーチラン個人/ペア 10:30 1/3mileドリブルラン個人/ペア 10:45 1mileドリブルリレー(3人) 11:15 ドックrunrun(530m、1060m) 12:00 10Kスタート 13:30 5Kスタート 14:30 競技終了 |
種目について | 【ペア種目】「ペア」は2人で同時スタートして並走同時ゴール 【ドリブルラン】サッカーボールをドリブルしながら所定の距離を走ります。タイムで順位を決定します。 |
会場とマラソンコース | 1.本部はサザンビーチの海水浴場とする。小運動会は同地の砂浜に530mのコースを設定する。 2.マラソンコースはサザンビーチから辻堂までの往復10kmの特設コース(サイクリングコースと歩道を使用)。 |
中止の決定 | 雨天決行します。十分な装備でご参加ください。 強風波浪警報等の発令や関係機関による中止勧告が出され競技運営が困難と判断された場合、競技委員長が中止を決定し、速やかに公式ブログで発表します。 公式ブログ http://earthrun.jugem.jp/ |
選手支給品 | ゼッケン、プログラム、記録証 |
定員 | [5K]150人 [5Kペア]20組 [10K]200人 [ハーフ]200人 [ビーチラン]50人 [ビーチランペア]30組 [ドリブルラン]50人 [ドリブルランペア]10組 [ドリブルランリレー]10組 [ドッグ]10組 ※定員になり次第、締め切り |
諸注意 | 大会当日コースには一般の歩行者や自転車、ランニング愛好者がいます。また、一部公道の歩道を走ります。 実行委員会が配置した警備員・コース誘導員の指示に従って衝突しないように十分に注意してください。基本的には一般の方優先となります。 1.参加選手は指定の受付時間に選手登録を必ず行い、誓約書と健康アンケートに署名して提出してください。 2.荷物の管理は自己責任でお願いいたします。本部テントに選手用の手荷物保管場所を確保しますが、貴重品は参加者ご自身の責任で管理してください。 3.男女の更衣室テントを用意しますのでご利用ください。 4.コインロッカーはありません。手荷物置き場は用意します。 5.大会本部はトイレの数に限りがあります。コース途中に2カ所トイレがあります。 6.持ち込んだゴミは各自責任をもって持ち帰ってください。 7.参加確認書は、10月14日ごろ発送予定です。 |
規約 | 1.主催者は、大会期間中の疾病や紛失、他の事故に際し応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2.一旦、申込まれますと自己都合によるキャンセルはできませんのでご注意ください。 3.種目の変更は事務局まで申し出てください。料金不足分は大会当日の本部デスクでお支払ください。超過料金の払戻しはいたしません。 4.年齢や性別等の虚偽申告、申込者以外の出場(不正出場)は認めません。 5.本大会に出場するには、必ず出場誓約書と健康アンケートを提出しなければなりません(当日事務局より用紙を渡します)。提出されると自動的に、事務局が契約する「イベント傷害保険」へ加入したことになります 6.大会に参加されない方へのゼッケン、大会資料の郵送は行いません。 7.コースの一部は砂浜や急坂があります。 |
参加通知書について | 参加通知書(参加確認書)は、大会事務局より2016年10月14日ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆イベント情報センター/茅ヶ崎サザンビーチマラソン事務局 TEL045-642-7400(平日10:00~18:00) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:男子(中学生~24歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(中学生~24歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(25~34歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(25~34歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(35~44歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(35~44歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(45~54歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(45~54歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(55~64歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(55~64歳) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(65歳以上) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(65歳以上) | 13:30 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:ペア | 13:30 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)10km:男子(中学生~24歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(中学生~24歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(25~34歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(25~34歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(35~44歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(35~44歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(45~54歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(45~54歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(55~64歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(55~64歳) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(65歳以上) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(65歳以上) | 12:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)ハーフ:男子(中学生~24歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(中学生~24歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(25~34歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(25~34歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(35~44歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(35~44歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(45~54歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(45~54歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(55~64歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(55~64歳) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(65歳以上) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(65歳以上) | 09:00 | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)1mileビーチラン:男子(小学生以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
4)1mileビーチラン:女子(小学生以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)1mileビーチラン:ペア | 10:00 | 2,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
5)ドリブルラン:男子(小学生以上) | 10:30 | 1,000円 | 受付終了 |
5)ドリブルラン:女子(小学生以上) | 10:30 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
5)ドリブルラン:ペア | 10:30 | 1,200円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
5)ドリブルラン:リレー(3人で参加) | 10:45 | 1,800円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
6)ドッグrunrun:小学生以上 | 11:15 | 2,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】