開催日 | 2016年10月9日(日)開催 (雨天決行) |
---|---|
開催場所 | 千葉県流山市 キッコーマン アリーナ |
申込期間 | 2016年6月23日(木) ~ 2016年8月15日(月) |
申込期間 | 2016年6月23日(木) ~ 2016年8月15日(月) |
---|---|
開催場所 | 千葉県流山市 キッコーマン アリーナ |
大会に関するお問い合わせ | 流山ロードレース大会実行委員会事務局 運営サポート事業者:アクティオ(株) TEL04-7199-2040(10:00~17:00) |
エントリー事務局 | 流山ロードレース大会エントリーセンター 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台1-16-3 友光第7ビル テクノプラン(株)内 TEL048-778-5880 FAX048-778-5889 http://www.tecnoplan.co.jp |
コースの特徴 | [スタート]キッコーマン アリーナ周辺道路→キッコーマン アリーナ交差点を左折→加交差点を左折→旧道を左折→思井福祉会館を左折→宮園団地を右折→坂川沿いを左折→八木乃橋を左折→コンビニエンスストアを右折→富士見橋交差点手前を左折→東葛病院を右折→中駒木線を直進→おおたかの森駅南口公園を折り返し→[フィニッシュ]キッコーマン アリーナ周辺道路 |
受付場所 | キッコーマン アリーナ |
受付時間(当日) | 8:00~9:00 |
制限時間・関門 | [10K]1時間20分 関門:第1関門(2.5km付近)23分、第2関門(6.4km付近)54分 ※各関門所を指定時刻までに通過できない選手については、速やかにコース上での競技を中止していただき、係員の指示に従ってください。 |
記録計測 | あり(グロスタイムとネットタイムを計測) ・グロスタイム・・号砲からゴールまでの時間 ・ネットタイム・・スタートラインを通過してからゴールまでの時間 |
表彰 | 各1~6位(ファンランを除く)、ラッキー賞(着順、遠来、高年齢) |
参加賞 | あり、[10K]Tシャツ |
交通案内 | (電車)つくばエクスプレス流山セントラルパーク駅より徒歩8分 |
定員 | [10K]4000人 [ファンラン]300人 ※定員になり次第、締め切り |
参加資格 | ・アマチュア競技者で10kmを80分以内で完走できること。 ・ファンランは、小学生以上の市民(但し、小学1~3年生は保護者の参加が必要)。 |
参加料 | [10K]3500円 [ファンラン]1000円 ※申し込み受付後の参加料の返金及び種目の変更はできません。 |
誓約書 | 私は、大会要項に記載の制約事項・その他を守り主催者に対して一切迷惑をかけないことを誓います。 |
誓約事項 | 1.自己の責任において健康を管理し、本大会に参加します。 2.主催者からスタート前健康診断の受診を求められたときは、これに協力します。 3.スタート前の健康診断の結果または競技中に競技委員により、競技続行不可能と判断されたときは、その指示に従います。 4.競技自体に当然に伴う危険から生じた事故については、主催者に一切の責任追求はしません。 5.貴重品は自己の責任で管理し、紛失しても主催者に対する責任追及はしません。 |
その他 | 1.参加者は競技役員、警察関係の指示に従ってください。 2.大会当日の参加申し込みは受け付けておりません。 3.申し込み受付後の参加料の返金及び種目の変更はできません。 4.受付票は9月下旬に郵送します。大会当日は忘れずにご持参ください。 5.主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回の大会案内、大会協賛、協力、関係各団体からのサービスの提供、記録発表に利用します。また、委託先からの申込内容確認連絡をさせていただくことがあります。 6.申し込みの際にご入力いただく緊急時の連絡先については、申し込み者本人以外の電話番号をご入力ください。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より9月下旬ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆流山ロードレース大会実行委員会事務局 TEL04-7199-2040(10:00~17:00) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)10km:男子(18~39歳) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
2)10km:女子(18~39歳) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
3)10km:男子(40代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
4)10km:女子(40代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
5)10km:男子(50代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
6)10km:女子(50代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
7)10km:男子(60代) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
8)10km:女子(60歳以上) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
9)10km:男子(70歳以上) | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
10)10km:高校生男子 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
11)10km:高校生女子 | 10:00 | 3,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
12)ファンラン2km:小学生以上の流山市民 | 10:05 | 1,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】