開催日 | 2016年5月6日(金)~8日(日)16:30まで |
---|---|
申込期間 | 2016年4月25日(月) 9:00 ~ 2016年4月30日(土) 22:00 |
申込期間 | 2016年4月25日(月) 9:00 ~ 2016年4月30日(土) 22:00 |
---|---|
事務局 | 茨城県下妻市村岡乙159 一般財団法人 日本オートスポーツセンター |
電話番号 | 0296-44-3146 |
貸出制約 | 2シャッターまで |
貸出期間 | 5月6日(金)~5月8日(日)16:30まで(3日間) |
料金 | 1シャッター 6,000円 2シャッター 12,000円 |
ガレージ受付要項 | ◇P2噴水横 No.1~22(4、13除く) 20シャッター No.23~32 10シャッター No.A~C 3ガレージ 臨時貸ガレージとして貸し出します。 2シャッター(1ガレージ分)毎の貸出となります。 ◇Bパドック No.33~52(42除く) 19シャッター 【配置図】 http://www.jasc.or.jp/withme/tot_top/race/2016garage_satsuki.html |
貸出当日について | 事務所にて下記をお渡します。事務所まで必ず、お越しください。 (事務所 9:00~17:00) ・駐車フォーマット ・車両通行証 ・ガレージ鍵(希望者のみ) 鍵をご使用の希望の方は、申込書の提出お願いします。 保証金として 鍵1個に対して5,000円をお預かりいたします。 (保証金は、鍵のご返却後に返金いたします。) ご返却は、レース終了後 16:30までに事務所に返却お願いします。 |
空ガレージについて | WEB予約終了後の空ガレージ情報に関しては、サーキット事務所にてお知らせ致します。 サーキット事務所までお問合わせください。 空ガレージがある場合に限り、ガレージ貸出期間内で販売いたします。 |
その他の注意事項 | URL:http://www.jasc.or.jp/withme/tot_top/race/2016garage_satsuki.html 上記 URL (貸しガレージWeb予約のご案内書あり) 大会中に限り ・今大会は、貸出の制限をさせて頂いております。 ・ガレージの貸出は、お一人様2シャッターまでとさせていただきます。 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.1 | 6,000円 | 受付終了 |
No.2 | 6,000円 | 受付終了 |
No.3 | 6,000円 | 受付終了 |
No.5 | 6,000円 | 受付終了 |
No.6 | 6,000円 | 受付終了 |
No.7 | 6,000円 | 受付終了 |
No.8 | 6,000円 | 受付終了 |
No.9 | 6,000円 | 受付終了 |
No.10 | 6,000円 | 受付終了 |
No.11 | 6,000円 | 受付終了 |
No.12 | 6,000円 | 受付終了 |
No.14 | 6,000円 | 受付終了 |
No.15 | 6,000円 | 受付終了 |
No.16 | 6,000円 | 受付終了 |
No.17 | 6,000円 | 受付終了 |
No.18 | 6,000円 | 受付終了 |
No.19 | 6,000円 | 受付終了 |
No.20 | 6,000円 | 受付終了 |
No.21 | 6,000円 | 受付終了 |
No.22 | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.23 | 6,000円 | 受付終了 |
No.24 | 6,000円 | 受付終了 |
No.25 | 6,000円 | 受付終了 |
No.26 | 6,000円 | 受付終了 |
No.27 | 6,000円 | 受付終了 |
No.28 | 6,000円 | 受付終了 |
No.29 | 6,000円 | 受付終了 |
No.30 | 6,000円 | 受付終了 |
No.31 | 6,000円 | 受付終了 |
No.32 | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.A (2シャッター分) | 12,000円 | 受付終了 |
No.B (2シャッター分) | 12,000円 | 受付終了 |
No.C (2シャッター分) | 12,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
No.33 | 6,000円 | 受付終了 |
No.34 | 6,000円 | 受付終了 |
No.35 | 6,000円 | 受付終了 |
No.36 | 6,000円 | 受付終了 |
No.37 | 6,000円 | 受付終了 |
No.38 | 6,000円 | 受付終了 |
No.39 | 6,000円 | 受付終了 |
No.40 | 6,000円 | 受付終了 |
No.41 | 6,000円 | 受付終了 |
No.43 | 6,000円 | 受付終了 |
No.45 | 6,000円 | 受付終了 |
No.46 | 6,000円 | 受付終了 |
No.47 | 6,000円 | 受付終了 |
No.48 | 6,000円 | 受付終了 |
No.49 | 6,000円 | 受付終了 |
No.50 | 6,000円 | 受付終了 |
No.51 | 6,000円 | 受付終了 |
No.52 | 6,000円 | 受付終了 |
【メンバー登録(初めてスポーツエントリーをご利用の場合)】