開催日 | 2016年5月8日(日)開催 【雨天決行】 |
---|---|
開催場所 | 熊本県水俣市 水俣エコパーク陸上競技場(スタート/ゴール) |
申込期間 | 2016年3月5日(土) ~ 2016年4月8日(金) |
申込期間 | 2016年3月5日(土) ~ 2016年4月8日(金) |
---|---|
開催場所 | 熊本県水俣市 水俣エコパーク陸上競技場(スタート/ゴール) |
WEBサイト | http://www.i-sam.co.jp/minamata-rose |
エントリー事務局 | みなまたローズマラソンエントリーセンター 〒812-0002 福岡県福岡市博多区空港前5-5-5 5号室 (株)アイ・サム内 TEL092-626-2922 FAX092-626-2882 (月~金10:30~16:00 ※土日祝日を除く) |
PR | ファミリーで、お一人様で、お友達同士で、みんなで一緒に走ろう! |
コースの特徴 | エコパーク陸上競技場(スタート/ゴール) |
受付場所 | エコパーク陸上競技場内 |
受付時間(当日) | 8:00~9:30 |
開会式 | 9:00 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~6位、特別賞、遠来賞、最高齢者賞 |
参加賞 | あり |
抽選会 | あり |
参加資格 | 小学1年生以上で健康に自信のある人。 ただし、ファミリーの部は小学6年生以下の子供と保護者とする。 (年齢は大会当日の満年齢とします。) |
誓約項目 | (1)主催者は傷病や紛失、その他事故については一切責任を負いません。 (2)主催者は傷病発生時の応急処置のみを行い、傷害補償は本大会の用意する障害保険の範囲内とします。 (3)貴重品等については、各自の責任において保管してください。 (4)当日の種目変更は認めません。 (5)大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に帰属します。 |
注意事項 | 参加者は次の事項に同意のうえ申込を行ってください。 (1)大会開催中に発生した事故については自己の責任とし、主催者に対して一切の迷惑をかけません。 (2)氏名及び住所の大会パンフレットへの登載及び次年度以降の参加案内等の通知を行うことに同意します。 (3)申込み後に、申込者の都合で参加できない場合、参加料の返金はいたしません。 |
その他 | (1)ナンバーカード、大会参加賞等は、当日エントリーカードと引換に交付します。 (2)宿泊等については、みなまた観光物産協会(0966-63-2079)へお問合せください。 |
個人情報取扱いに基づくお知らせ | ご入力いただいた個人情報は今大会運営に必要な印刷物・ホームページ等及び2017年大会(予定)のご案内に利用させていただきます。DMを希望されない方は、ご面倒でもみなまたローズマラソンエントリーセンター(092-626-2922)までご連絡を頂きます様お願いいたします。 ※申込の内容確認を電話等でさせていただく場合があります。 |
参加通知書について | 参加通知書(ナンバーカード引換証)は、大会事務局より4月下旬ごろ発送予定です。 尚、この件につきましては、大会事務局へお問い合わせ願います。 ◆みなまたローズマラソンエントリーセンター TEL092-626-2922(月~金10:30~16:00 ※土日祝日を除く) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)3km:小学生男子 | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
2)3km:小学生女子 | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
3)3km:中学生男子 | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
4)3km:中学生女子 | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
5)3km:女子(高校生) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
5)3km:女子(35歳以下) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
6)3km:女子(36~49歳) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
7)3km:女子(50歳以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
8)3km:男子(高校生) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
8)3km:男子(39歳以下) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
9)3km:男子(40代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10)3km:男子(50代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
11)3km:男子(60歳以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
12)3kmファミリーの部:2人で参加(小学生以下と保護者) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
12)3kmファミリーの部:3人で参加(小学生以下と保護者) | 10:00 | 5,000円 | 受付終了 |
12)3kmファミリーの部:4人で参加(小学生以下と保護者) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
13)5km:女子(中・高校生) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
13)5km:女子(35歳以下) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
14)5km:女子(36~49歳) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
15)5km:女子(50歳以上) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
16)5km:男子(中・高校生) | 11:00 | 2,000円 | 受付終了 |
16)5km:男子(39歳以下) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
17)5km:男子(40代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
18)5km:男子(50代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
19)5km:男子(60歳以上) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
20)10km:女子(高校生) | 10:50 | 2,000円 | 受付終了 |
20)10km:女子(35歳以下) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
21)10km:女子(36~49歳) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
22)10km:女子(50歳以上) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
23)10km:男子(高校生) | 10:50 | 2,000円 | 受付終了 |
23)10km:男子(39歳以下) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
24)10km:男子(40代) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
25)10km:男子(50代) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
26)10km:男子(60歳以上) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】