開催日 | 2016年6月26日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 沖縄県うるま市 海中道路ロードパーク |
申込期間 | 2016年4月1日(金) ~ 2016年5月27日(金) |
申込期間 | 2016年4月1日(金) ~ 2016年5月27日(金) |
---|---|
開催場所 | 沖縄県うるま市 海中道路ロードパーク |
郵便番号 | 900-0026 |
事務局 | 沖縄県那覇市奥武山町51-2 沖縄県体協スポーツ会館内 一般社団法人 沖縄県トライアスロン連合 |
電話番号 | 098-987-4433 |
FAX番号 | 098-987-4433 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://2015otu.wix.com/otuhp |
PR | 本大会は、広く県民の間にスポーツを普及し、アマチュアリズムとスポーツ精神を高揚して県民の健康増進と体力の向上を図り、併せて本県スポーツの振興と文化の発展に寄与するとともに、県民生活を明るく豊かにしようとするものである。 |
コース | ■スイム あやはしビーチ(北側) 1周750m×2周回 1.5km ■バイク 海中道路片側(南側車道) 屋慶名~平安座を4周回 40km ■ラン 海中道路(南側歩道) 屋慶名~平安座を1周回 10km |
参加資格 | 高校生以上でトライアスロン競技に対応できる男女。(県外・海外問いません) |
競技方法 | 沖縄県民体育大会要項及び日本トライアスロン連合競技規則による。 自転車はスポーツ車(ロードレーサー)でヘルメット着用のこと。 水泳はウェットスーツ着用可、給水はトランジッションとランコースのみ。 |
競技種目 | 一般の部・リレーの部【スイム1.5km・バイク40km・ラン10km】 ※水泳競技が中止になった場合は、ラン・バイク・ランのデュアスロン競技で行います。 |
表彰 | ・団体表彰 市郡別上位5人の成績により1位~3位(県民大会のみ) ・個人総合 男女別個人総合1位~3位 ・年齢別表彰 15~19、20~29、30~39、40~49、50~59、60~69、70~の各年代別男女1位~3位 ・リレーの部 1位~3位 |
定員 | 個人400人 リレー100組 |
参加費 | ■一般の部・JTU会員 15,000円 ■一般の部・ 非会員 16,000円 ■リレーの部 24,000円 ※上記参加料に事務手数料が上乗せとなります。 ※2016年度JTU会員登録されている方は登録番号記入必須。 ※リレーの部申し込み時には必ずチーム名を記入して下さい。 ※気象の悪化及び特段な事象により大会が中止になった際には申込料は返納しません。 |
日程 | ※早めに自転車を配置して選手受付をすまして下さい。 ■7:00~8:00 選手受付 ■7:45~8:15 選手試泳 ※入水前には、必ずスイム計測マットを通過して下さい。 ■8:45~8:55 開会式 ・競技会会長あいさつ(一般社団法人沖縄県トライアスロン連合 名誉会長 比嘉幹郎) ・審判長注意(一般社団法人沖縄県トライアスロン連合 橋川喜光) ■9:00~ 競技開始(スターター:うるま市長 島袋俊夫) ・水泳競技 ~10:30(制限時間) ・自転車競技 ~12:15(制限時間) ・マラソン競技 ~13:00(制限時間) ■12:00~ 表彰式・閉会式 ※表彰式は随時行います。表彰式が終了次第閉会式を行います。 ・成績発表・表彰(一般社団法人沖縄県トライアスロン連合 顧問 森兵次) ・閉会のあいさつ(一般社団法人沖縄県トライアスロン連合 会長 宮城直久) |
競技上の注意事項 | (1)競技のコースについては選手自ら確認をおこない、役員の誘導によりコースミスがあっても、選手の責任となります。(バイクの周回においてもサイクルメーター等を利用し、選手自身で競技を行うこと。) (2)スイムにおいて、ナンバーは必要な方だけ記入してください。 (3)スイムはコースを2周回します。1周回したら砂浜に上がって、係員にナンバー入り輪ゴムを渡して周回チェックを受けてください。選手が自分から係へナンバーを知らせください。ナンバーの確認のために選手を止めて確認することもありますので、御協力をお願いします。 (4)バイク、ランにおいても折り返し地点で上記同様にナンバーのチェックを行いますので、選手自からナンバーをお知らせください。御協力をお願いします。 (5)熱中症への対策は選手各自で行って下さい。水分補給についてはランコース上で5箇所に給水所を設置します。自分で水入りコップを取って飲料してください。(ピックアップ方式)一部ペットボトルを使用する予定ですので、自然環境へ配慮し、マナー違反をしないように使ったコップやボトル等はゴミ入れに投入してください。(OTU規則) (6)競技については日本トライアスロン連合の競技規則を準用します。クレームについては意義申し立てする選手が競技終了30分後までに書面にて申し出ること。 (7)疾病その他の競技中における事故については、応急処置と主催者が加入している傷害保険の範囲で対応しますが、それ以外の責任は一切負いません。自身の健康管理には各自で責任を持ってください。 体調不良・異常または故障のために競技継続が困難になったら最寄りの係員に連絡し指示を受けてください。競技中における事故については、傷害保険に加入していますが、選手等の不注意による事故は保険の対象にはなりませんのでご注意ください。対象外については選手個人の責任で対応してください。特に、日焼け・熱中症による疾病は対象外です。各自が自己管理を十分に行ってください。健康保険証を持参ください。 傷害保険保障内容 (死亡・後遺障害5,000千円 入院日額5,000円 通院日額3,000円) (8)スイムキャップについては、自由です。 (9)リレーの部においては、それぞれの種目での途中棄権者が出た時点でそのチームは失格となります。 |
記録計測方法 | (1)計測ベルト(青)の中に入っている J- チップを用いて測定用ゲートを通り計測を行います。 (2)計測ベルトは、完走するまでは、外さないで下さい。 ※但し、リレーの部にエントリーをされているチームはベルトの受け渡しを行なう事になります。 (3)計測ベルトは、完走後、又は途中棄権、当日出走しなかった場合も回収しますので、必ず返却して下さい。 (4)計測ベルトの紛失、破損、未返却の場合は、実費相当額(2000円)をご請求いたします。 |
申込規定 | (1)申込記載内容は、不備の無いようお願いします。 (2)Tシャツサイズの記入漏れは、全て【L】サイズとさせて頂きます。 (3)電話、FAXでの申込受付は行なっておりません。ご了承下さい。 (4)申込後の種目変更・T シャツサイズの変更・キャンセルは出来ません。また、一度お申し込み頂いてからの返金は致しません。 (5)お申込み頂いた、ご本人様以外の出場は一切認めません。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催1週間前に発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆沖縄県トライアスロン連合 TEL 098-987-4433 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
01)個人男子 15~19歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
02)個人男子 20~29歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
03)個人男子 30~39歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
04)個人男子 40~49歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
05)個人男子 50~59歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
06)個人男子 60~69歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
07)個人男子 70歳以上(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
08)個人女子 15~19歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
09)個人女子 20~29歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
10)個人女子 30~39歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
11)個人女子 40~49歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
12)個人女子 50~59歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
13)個人女子 60~69歳(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
14)個人女子 70歳以上(JTU会員) | 15,000円 | 受付終了 |
01)個人男子 15~19歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
02)個人男子 20~29歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
03)個人男子 30~39歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
04)個人男子 40~49歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
05)個人男子 50~59歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
06)個人男子 60~69歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
07)個人男子 70歳以上(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
08)個人女子 15~19歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
09)個人女子 20~29歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
10)個人女子 30~39歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
11)個人女子 40~49歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
12)個人女子 50~59歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
13)個人女子 60~69歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
14)個人女子 70歳以上(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
01)個人男子 15~19歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
02)個人男子 20~29歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
03)個人男子 30~39歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
04)個人男子 40~49歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
05)個人男子 50~59歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
06)個人男子 60~69歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
07)個人男子 70歳以上(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
08)個人女子 15~19歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
09)個人女子 20~29歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
10)個人女子 30~39歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
11)個人女子 40~49歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
12)個人女子 50~59歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
13)個人女子 60~69歳(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
14)個人女子 70歳以上(非会員) | 16,000円 | 受付終了 |
01)個人男子 15~19歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
02)個人男子 20~29歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
03)個人男子 30~39歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
04)個人男子 40~49歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
05)個人男子 50~59歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
06)個人男子 60~69歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
07)個人男子 70歳以上(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
08)個人女子 15~19歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
09)個人女子 20~29歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
10)個人女子 30~39歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
11)個人女子 40~49歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
12)個人女子 50~59歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
13)個人女子 60~69歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
14)個人女子 70歳以上(非会員)【沖縄県外】 | 16,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
15)リレーの部 | 24,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】