開催日 | 2016年10月16日(日)開催 ※雨天決行 |
---|---|
開催場所 | 山形県酒田市 光ケ丘陸上競技場 |
申込期間 | 2016年4月16日(土) ~ 2016年7月31日(日) |
申込期間 | 2016年4月16日(土) ~ 2016年7月31日(日) |
---|---|
開催場所 | 山形県酒田市 光ケ丘陸上競技場 |
郵便番号 | 998-8540 |
事務局 | 酒田市教育委員会スポーツ振興課 |
電話番号 | 0234-43-6651 |
FAX番号 | 0234-31-5232 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.sakata-marathon.com/ |
エントリーセンター | NPO法人元気王国 〒998-0044 山形県酒田市中町1-9-17 TEL0234-26-0470 FAX0234-28-8222 Mail:mail to... |
コースの特徴 | 公認コース。アップダウンも少なく走りやすいコース。 ハーフ・10kmは日本陸連公認コース。 |
制限時間・関門 | [ハーフ]2時間45分、関門あり [10K]1時間20分、関門あり [5km]40分、関門あり |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 11カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位 |
参加賞 | Tシャツ(高校生以上) タオル(小・中学生) |
サービス | おにぎり・芋煮・日帰り割引入浴券 |
売店 | 特産物売り場あり |
交通案内 | (電車)陸羽本線・酒田駅より徒歩25分 (車)酒田ICより10分 |
駐車場 | 無料(1000台) |
宿泊案内 | 酒田観光物産協会 0234-24-2233 |
前回参加人数 | 【合計:1868人】 内訳(ハーフ668人、10K566人、5K278人、3K147人、1K209人) |
ゲスト | 佐藤弘道さん |
荷物(貴重品)預り所・更衣室 | あり |
アーリーエントリー | 対象:ハーフマラソンの部、10kmの部にエントリーの方で5月31日(火)まで参加料を収めた方 先着500名様につや姫2合(300g)をプレセント。 詳しい内容につきましては大会事務局(0234-43-6651)へお問い合わせください。 |
メディカルランナーについて | ボランティアとして救護活動の補助をしていただく「メディカルランナー」を募集します。 医師免許、救急救命士免許をお持ちの参加者でご協力いただける方は入力フォームのメディカルランナーの欄にチェックをご入力ください。 |
申込規約 | 大会の申込み際して、参加者は下記の申込規約に同意の上、必要事項を入力ください。 (1)レース中の事故について、応急処置のみ主催者で行いますが、それ以上の責任は負いません。 (2)自己都合による申込後のキャンセル、種目の変更は受け付けません。 (3)年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場は認めません。もし発覚した場合は参加が取り消されます。 (4)地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等による開催縮小・中止の場合、上記(2)(3)、あるいは過剰入金、重複入金の返金はいたしません。 (5)大会中の映像・写真・記事・記録・申込者の氏名・年齢・住所等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に属します。 |
競技規則 | (1)競技規則は日本陸上競技連盟競技規則により行います。 (2)大会は計測チップによる記録計測を行います。 (3)ランナーは定められたコースを走行してください。 (4)伴走車や応援車は認めません。 (5)次のような場合はランナーを一時的に止めます。警察官・競技役員・交通指導員等の大会関係者の指示に従ってください。 ・緊急車両が通行するとき。 ・現場警察官、競技役員が必要と判断したとき。 |
注意事項 | (1)競技種目の参加年齢及び学年は平成28年10月16日を基準日にしてお申し込みください。 (2)主催者側で一日保険に加入しますが、競技中の事故については、応急処置のみとし、その他の責任は負いません。各自の責任で健康管理し、事故のないように走って下さい。 (3)事前に参加証(参加受付証)・ナンバーカード(計測チップ付)を送付します。当日、ナンバーカード(計測チップ付)は胸側に着けて出走してください。 (4)計測チップは競技終了後回収します。当日不参加、途中棄権の場合も返却下さい。破損・紛失等の場合、実費負担(2000円)となりますのでご留意ください。 (5)参加証等は大会約2週間前に発送いたします。諸般の事情により届かない場合は大会事務局にお問い合わせください。 (6)大会当日、陸上競技場周辺およびコース周辺は交通規制がかかります。お車は専用駐車場にお停めください。尚、ご家族でエントリーの場合、駐車場は1台に限ります。 (7)一般交通と参加者の安全確保のため、関門時間を設けます。時間内に関門を通過していない選手は競技を続けることはできません。係員の指示に従ってください。 (8)緊急時にはいかなる場合でも緊急車両を優先しますので、ランナーは妨げにならないように注意してください。 (9)ドローンは飛ばさないでください。 |
参加証(参加受付証)・ナンバーカード(計測チップ付)について | 参加証(参加受付証)・ナンバーカード(計測チップ付)は、大会事務局より大会約2週間前に発送いたします。 諸般の事情により届かない場合は、下記大会事務局までご連絡ください。 ◆酒田市教育委員会スポーツ振興課 TEL0234-43-6651 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)ハーフマラソン:男子(高校生)【アーリー】 | 09:50 | 2,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
1)ハーフマラソン:男子(29歳以下)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
2)ハーフマラソン:男子(30代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(40代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
4)ハーフマラソン:男子(50代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
5)ハーフマラソン:男子(60代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
6)ハーフマラソン:男子(70歳以上)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
7)ハーフマラソン:女子(高校生)【アーリー】 | 09:50 | 2,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
7)ハーフマラソン:女子(29歳以下)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
8)ハーフマラソン:女子(30代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
9)ハーフマラソン:女子(40代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
10)ハーフマラソン:女子(50代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
11)ハーフマラソン:女子(60代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
12)ハーフマラソン:女子(70歳以上)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
13)10km:男子(高校生)【アーリー】 | 10:05 | 2,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
13)10km:男子(29歳以下)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
14)10km:男子(30代)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
15)10km:男子(40代)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
16)10km:男子(50代)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
17)10km:男子(60代)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
18)10km:男子(70歳以上)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
19)10km:女子(高校生)【アーリー】 | 10:05 | 2,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
19)10km:女子(29歳以下)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
20)10km:女子(30代)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
21)10km:女子(40代)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
22)10km:女子(50代)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
23)10km:女子(60代)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
24)10km:女子(70歳以上)【アーリー】 | 10:05 | 4,000円 (~2016年5月31日(火)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)ハーフマラソン:男子(高校生)【一般】 | 09:50 | 2,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
1)ハーフマラソン:男子(29歳以下)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
2)ハーフマラソン:男子(30代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(40代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
4)ハーフマラソン:男子(50代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
5)ハーフマラソン:男子(60代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
6)ハーフマラソン:男子(70歳以上)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
7)ハーフマラソン:女子(高校生)【一般】 | 09:50 | 2,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
7)ハーフマラソン:女子(29歳以下)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
8)ハーフマラソン:女子(30代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
9)ハーフマラソン:女子(40代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
10)ハーフマラソン:女子(50代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
11)ハーフマラソン:女子(60代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
12)ハーフマラソン:女子(70歳以上)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
13)10km:男子(高校生)【一般】 | 10:05 | 2,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
13)10km:男子(29歳以下)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
14)10km:男子(30代)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
15)10km:男子(40代)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
16)10km:男子(50代)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
17)10km:男子(60代)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
18)10km:男子(70歳以上)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
19)10km:女子(高校生)【一般】 | 10:05 | 2,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
19)10km:女子(29歳以下)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
20)10km:女子(30代)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
21)10km:女子(40代)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
22)10km:女子(50代)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
23)10km:女子(60代)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
24)10km:女子(70歳以上)【一般】 | 10:05 | 4,000円 (2016年6月1日(水)~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
25)5km:男子(高校生)【一般】 | 09:50 | 2,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
25)5km:男子(29歳以下)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
26)5km:男子(30代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
27)5km:男子(40代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
28)5km:男子(50代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
29)5km:男子(60代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
30)5km:男子(70歳以上)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
31)5km:女子(高校生)【一般】 | 09:50 | 2,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
31)5km:女子(29歳以下)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
32)5km:女子(30代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
33)5km:女子(40代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
34)5km:女子(50代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
35)5km:女子(60代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
36)5km:女子(70歳以上)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
37)3km:中学生男子【一般】 | 09:55 | 1,500円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
38)3km:中学生女子【一般】 | 09:55 | 1,500円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
39)1km:男子(小学1~2年)【一般】 | 09:00 | 1,500円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
40)1km:女子(小学1~2年)【一般】 | 09:00 | 1,500円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
41)1km:男子(小学3~4年)【一般】 | 09:00 | 1,500円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
42)1km:女子(小学3~4年)【一般】 | 09:00 | 1,500円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
43)1km:男子(小学5~6年)【一般】 | 09:00 | 1,500円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
44)1km:女子(小学5~6年)【一般】 | 09:00 | 1,500円 (~2016年7月31日(日)) | 受付終了 |
【 スタート時間について】
※スタート時間は変更になる可能性がございます。