開催日 | 2016年5月3日(火)開催 |
---|---|
開催場所 | 千葉県柏市 柏の葉公園 |
申込期間 | 2016年1月25日(月) ~ 2016年4月13日(水) |
申込期間 | 2016年1月25日(月) ~ 2016年4月13日(水) |
---|---|
開催場所 | 千葉県柏市 柏の葉公園 |
郵便番号 | 230-0073 |
事務局 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-5-57-105 イベント情報センター 柏の葉爽快マラソン事務局 |
電話番号 | 045-642-7400(平日10:00~17:30) |
FAX番号 | 045-633-7933(全日) |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.earthrunclub.net/ |
コースの特徴 | 総合競技場を基点にする4.2km園内特設コース(一般公道含む)。 |
受付時間(当日) | 8:30~(各種目のスタートの30分前まで) |
制限時間・関門 | [フル]6時間 [ハーフ]3時間 [10K]1時間30分 [5K]50分 ※フル・ハーフ種目は周回チェックを受けなければならない。 |
記録計測 | あり |
表彰 | 総合1~6位(個人男女・駅伝)、年代別1~3位 |
完走賞 | Tシャツ タオル、キャッシュバック券、エコボトルほか5~6品から1品選択 |
特別賞 | フル完走者にフィニッシャータオル、ペア完走者に完走メダル |
交通案内 | (電車)つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」 ・終日運行(15分~20分間隔で運行(昨年実績)) ・1回300円(小銭をご用意ください) ※「柏の葉キャンパス駅」より大会本部まで徒歩で25~30分 (車)常盤道「柏IC」から15分 |
送迎バス | 柏の葉キャンパス駅より専用シャトルバス運行あり(昨年実績) |
駐車場 | 普通車834台(4時間まで400円、4時間以上600円) ※第1駐車場が総合競技場に近い |
定員 | [フル・ハーフ]各400人 [10K・5K]各300人 [駅伝]50組 [ペア]各50組 ※定員になり次第、締め切り |
参加資格 | 中学生以上の健康な男女(20歳未満は保護者の同意書)。 5kmと10kmのペアのうちの1人は10歳以上でも可(保護者同伴)。 |
スケジュール | 8:30 受付開始 (各種目のスタートの30分前まで) 9:30 開会式&競技説明会 10:00 フル種目・ハーフ種目スタート 14:00 10km種目・5km種目スタート 16:00 全競技終了 16:15 全体表彰式&閉会式 |
中止の決定 | 雨天決行します。十分な装備でご参加ください。警察等の関係機関による中止勧告など競技運営が困難と判断された場合、競技委員長が中止を決定します。中止の場合、速やかに公式ホームページで発表します。 公式HP http://www.earthrunclub.net/ 公式Blog http://earthrun.jugem.jp/ |
支給品 | プログラム、記録証、ゼッケン、マラソン傷害保険 |
リザルト | 後日公式HPに発表後、参加者に発送予定 |
諸注意 | 大会当日は一般の公園利用者がいます。実行委員会が配置した警備員・コース誘導員の指示に従って一般利用者と衝突しないように十分に注意してください。 1、参加選手は指定の受付時間(競技スタート時間の30分前まで)に選手登録を必ず行い、誓約書と健康アンケートに署名して提出してください。 2、荷物の管理は自己責任でお願いいたします。競技場内にコインロッカーはありますが数に限りがあります。基本的に貴重品は参加者ご自身の責任で管理してください。 3、テント等の固定物の設置、火気の使用は禁止です。公園内を含めて喫煙は指定の場所でお願いします。 4、持ち込んだゴミは各自責任をもって持ち帰ってください。 5、参加確認状は4月22日ごろ発送。レースインフォメーションメールは4月25日頃一斉配信(いづれも予定)。 |
規約 | 1、主催者は、大会期間中の疾病や紛失、他の事故に際し応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2、頂いたデータは個人情報保護法を準拠し、本大会を運営する事業以外使用いたしません。大会の結果及び肖像権は主催者が管理します。 3、一旦、申込まれますと自己都合によるキャンセルはできませんのでご注意ください。 4、種目の変更は事務局まで申し出てください。料金不足分は大会当日の本部デスクでお支払ください。超過料金の払戻しはいたしません。 5、年齢や性別等の虚偽申告、申込者以外の出場(不正出場)は認めません。 6、ペアは2人同時スタート同時ゴールを基本としますが、個々の事情により1人で走る区間が発生する場合、競技委員長に申し出なければならない。 7、きずな駅伝は登録したメンバーで、1本のタスキをつないでゴールするものとし、タスキの引継ぎは指定区間で行い、全員が1回以上走らなければならない。メンバーの変更は事前に申告してください。 |
申込締切日 | 【インターネット締切日】2016年4月13日(水) 【事務局締切日】2016年4月19日(火) |
参加確認状について | 参加確認状は、大会事務局より4月22日ごろ発送予定です。 (レースインフォメーションメールは4月25日ごろ一斉配信予定) 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆イベント情報センター 柏の葉爽快マラソン事務局 TEL045-642-7400/平日10:00~17:30 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)フル:男子(中学生~24歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:女子(中学生~24歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:男子(25~34歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:女子(25~34歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:男子(35~44歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:女子(35~44歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:男子(45~54歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:女子(45~54歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:男子(55~64歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:女子(55~64歳) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:男子(65歳以上) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
1)フル:女子(65歳以上) | 10:00 | 8,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)フル:きずな駅伝(4人組) | 10:00 | 10,000円 | 受付終了 |
1)フル:きずな駅伝(5人組) | 10:00 | 12,000円 | 受付終了 |
1)フル:きずな駅伝(6人組) | 10:00 | 14,000円 | 受付終了 |
1)フル:きずな駅伝(7人組) | 10:00 | 16,000円 | 受付終了 |
1)フル:きずな駅伝(8人組) | 10:00 | 18,000円 | 受付終了 |
1)フル:きずな駅伝(9人組) | 10:00 | 20,000円 | 受付終了 |
1)フル:きずな駅伝(10人組) | 10:00 | 22,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)ハーフ:男子(中学生~24歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:女子(中学生~24歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:男子(25~34歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:女子(25~34歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:男子(35~44歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:女子(35~44歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:男子(45~54歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:女子(45~54歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:男子(55~64歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:女子(55~64歳) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:男子(65歳以上) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
2)ハーフ:女子(65歳以上) | 10:00 | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)ハーフ:ペア | 10:00 | 7,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)10km:男子(中学生~24歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:女子(中学生~24歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:男子(25~34歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:女子(25~34歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:男子(35~44歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:女子(35~44歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:男子(45~54歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:女子(45~54歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:男子(55~64歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:女子(55~64歳) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:男子(65歳以上) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
3)10km:女子(65歳以上) | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)10km:ペア | 14:00 | 5,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)5km:男子(中学生~24歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:女子(中学生~24歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:男子(25~34歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:女子(25~34歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:男子(35~44歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:女子(35~44歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:男子(45~54歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:女子(45~54歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:男子(55~64歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:女子(55~64歳) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:男子(65歳以上) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
4)5km:女子(65歳以上) | 14:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)5km:ペア | 14:00 | 4,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】