開催日 | 2016年4月17日(日)開催 【雨天決行】 |
---|---|
開催場所 | 宮崎県宮崎市 海浜エントランスプラザ多目的広場(フローランテ宮崎南側・サッカー場) |
申込期間 | 2016年1月4日(月) ~ 2016年3月18日(金) |
申込期間 | 2016年1月4日(月) ~ 2016年3月18日(金) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県宮崎市 海浜エントランスプラザ多目的広場(フローランテ宮崎南側・サッカー場) |
郵便番号 | 812-0002 |
事務局 | 福岡県福岡市博多区空港前5-5-5-5 (株)アイ・サム内 エントリーセンター |
電話番号 | 092-626-2922 |
FAX番号 | 092-626-2882 |
受付場所 | フローランテ宮崎南側・サッカー場 |
受付時間(当日) | 8:00~9:00 |
キロ表示 | あり |
給水 | あり |
記録計測 | (1)J-chipを使用してタイム計測を行います。当日、ゼッケン表に装着しております。J-chipをはがされない様お願いします。装着されませんと記録が計測されません。 (2)J-chipはゴール後返却願います。(J-chipを紛失した場合は2,000円を負担していただきます。) (3)記録証、完歩証を完走者に贈ります。 |
表彰 | 男女別各1~3位 |
参加賞 | Tシャツ(中学生以上)、タオル(小学生・ウォーク) |
サービス | ウェルカムコーナー |
お楽しみ抽選会 | シーガイア宿泊券ほか |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)JR日豊本線・宮崎駅よりバス20分 (バス)「フローランテ宮崎」下車、徒歩1分 (車)宮崎空港より30分 |
駐車場 | 1000台(無料) |
定員 | 先着2000名 |
参加資格 | ・小学生以上の健康な男女。(10km・ハーフの部は高校生以上) ・障害があっても走ることが可能な方。 ・ハーフの部は、1km8分以内で走れる方。 |
その他 | (1)参加料の払込みをもって受付と致します。また、申込後の払戻しは致しません。 (2)大会当日の申込はできません。 (3)オープン参加は認めません。 (4)ゼッケン・参加賞と昼食券は当日受付で渡します。 |
誓約項目 | (1)主催者において、参加者全員をレクリエーション保険に一括加入しますが保険の適用外は自己負担となります。 ※健康保険証の持参をおすすめします。 (2)競技中の事故については、応急処置のみ主催者において行いますが、その後の責任については一切負いません。 (3)貴重品等については、各自の責任において保管してください。盗難・紛失等の責任については主催者では一切責任を負いません。 (4)当日の種目変更は認めません。 (5)大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に帰属します。 |
個人情報取扱いに基づくお知らせ | ご入力いただいた個人情報は、今大会に必要なプログラム等に利用する他、来年度以降の大会ご案内DMに利用させていただきます。DMを希望されない方は、ご面倒でも大会事務局まで連絡を頂きます様お願い致します。 |
参加通知書について | 参加通知ハガキは大会事務局より4月上旬に発送します。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆エントリーセンター(株)アイ・サム内 TEL092-626-2922 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)2km:小学生男子(1・2年) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
2)2km:小学生女子(1・2年) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
3)2km:小学生男子(3・4年) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
4)2km:小学生女子(3・4年) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
5)2km:小学生男子(5・6年) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
6)2km:小学生女子(5・6年) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
7)2km:中学生女子 | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
8)2km:一般男子(高校生) | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
8)2km:一般男子 | 10:00 | 3,300円 | 受付終了 |
9)2km:一般女子(高校生) | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
9)2km:一般女子 | 10:00 | 3,300円 | 受付終了 |
11)2km:ユニファイド男子(小学生以下) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
11)2km:ユニファイド男子(中・高校生) | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
11)2km:ユニファイド男子(一般) | 10:00 | 3,300円 | 受付終了 |
12)2km:ユニファイド女子(小学生以下) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
12)2km:ユニファイド女子(中・高校生) | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
12)2km:ユニファイド女子(一般) | 10:00 | 3,300円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
13)5km:中学生男子 | 09:55 | 1,500円 | 受付終了 |
14)5km:中学生女子 | 09:55 | 1,500円 | 受付終了 |
15)5km:高校生男子 | 09:55 | 1,500円 | 受付終了 |
16)5km:高校生女子 | 09:55 | 1,500円 | 受付終了 |
17)5km:男子(29歳以下) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
18)5km:女子(29歳以下) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
19)5km:男子(30代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
20)5km:女子(30代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
21)5km:男子(40代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
22)5km:女子(40代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
23)5km:男子(50代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
24)5km:女子(50代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
25)5km:男子(60代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
26)5km:女子(60代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
27)5km:男子(70代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
28)5km:女子(70代) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
30)5km:ユニファイド男子(中・高校生) | 09:55 | 1,500円 | 受付終了 |
30)5km:ユニファイド男子(一般) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
31)5km:ユニファイド女子(中・高校生) | 09:55 | 1,500円 | 受付終了 |
31)5km:ユニファイド女子(一般) | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
32)10km:高校生男子 | 09:45 | 1,500円 | 受付終了 |
33)10km:男子(29歳以下) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
34)10km:女子(29歳以下) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
35)10km:男子(30代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
36)10km:女子(30代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
37)10km:男子(40代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
38)10km:女子(40代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
39)10km:男子(50代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
40)10km:女子(50代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
41)10km:男子(60代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
42)10km:女子(60代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
43)10km:男子(70代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
44)10km:女子(70代) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
46)10km:ユニファイド男子(高校生) | 09:45 | 1,500円 | 受付終了 |
46)10km:ユニファイド男子(一般) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
47)10km:ユニファイド女子(一般) | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
48)ウォーキング(約7km):小学生以上 | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
49)ノルディックウォーキング(約7km):小学生以上 | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
50)ハーフマラソン:男子(高校生) | 09:30 | 1,500円 | 受付終了 |
50)ハーフマラソン:男子(29歳以下) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
51)ハーフマラソン:女子(高校生) | 09:30 | 1,500円 | 受付終了 |
51)ハーフマラソン:女子(29歳以下) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
52)ハーフマラソン:男子(30代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
53)ハーフマラソン:女子(30代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
54)ハーフマラソン:男子(40代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
55)ハーフマラソン:女子(40代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
56)ハーフマラソン:男子(50代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
57)ハーフマラソン:女子(50代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
58)ハーフマラソン:男子(60代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
59)ハーフマラソン:女子(60代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
60)ハーフマラソン:男子(70代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
61)ハーフマラソン:女子(70代) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
62)ハーフマラソン:ユニファイド男子(高校生) | 09:30 | 1,500円 | 受付終了 |
62)ハーフマラソン:ユニファイド男子(一般) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
63)ハーフマラソン:ユニファイド女子(高校生) | 09:30 | 1,500円 | 受付終了 |
63)ハーフマラソン:ユニファイド女子(一般) | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
10)2km:カップルまたは親子 | 10:00 | - | 掲載のみ |
29)5km:カップルまたは親子 | 09:55 | - | 掲載のみ |
45)10km:カップルまたは親子 | 09:45 | - | 掲載のみ |
【 エントリーの際のご注意 】
※年齢は2016年4月17日(日)を基準に、学年は2016年4月からの新学年にてお申込みください。