開催日 | 2016年3月13日(日)開催 (雨天決行) |
---|---|
開催場所 | 沖縄県東村 東村屋外運動場 |
申込期間 | 2015年12月18日(金) ~ 2016年2月16日(火) |
申込期間 | 2015年12月18日(金) ~ 2016年2月16日(火) |
---|---|
開催場所 | 沖縄県東村 東村屋外運動場 |
郵便番号 | 905-1292 |
事務局 | 沖縄県東村字平良804 東村役場 企画観光課内 東村つつじ祭り実行委員会 |
電話番号 | 0980-43-2265(平日8:30~17:15 ※土日・祝日を除く) |
エントリー事務局 | 東村つつじマラソンエントリーセンター TEL098-987-4000(平日10:30~16:00 ※土日・祝日を除く) |
コースの特徴 | 海岸沿いを走るコースで、スタートから折り返し地点に向かって高度が高くなっています。中盤のアップダウンがコース攻略の鍵となります。なんといっても、太平洋を望む景色を楽しみながら走れるのが最大の特徴です! |
受付場所 | 当日受付無し(各種目10分前までにスタート地点に集合) |
受付時間(当日) | 当日受付無し(各種目10分前までにスタート地点に集合) |
制限時間・関門 | [20K]3時間 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 3カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位 |
参加賞 | Tシャツ、つつじ園入園券、ポッカ東村の天然水 |
交通案内 | (車)那覇市より2時間30分 |
駐車場 | 450台(無料) ※バス専用駐車場あり |
定員 | [20K]400人 [5K]400人 ※定員になり次第、締め切り |
競技者義務 | (1)参加案内・ナンバーカード・J-CHIP等は、3月1日より順次発送致します。大会当日は確実に持参して下さい。 万が一ナンバーカード及びJ-CHIPを忘れたり紛失した場合、再発行手数料として1000円徴収し再発行致します。(再発行は各種目の1時間前までにお申し出下さい。) (2)大会当日の選手受付はありません。各種目10分前までにスタート付近にお集まり下さい。 (3)J-CHIPは、ゴール後、回収所にて回収致します。当日出場できない方はJ-CHIPを本部にお返し頂くか同封の計測チップ返却封筒に入れて郵送等で返却して下さい。(未返却・紛失・破損をした場合は実費請求をしますのでご注意下さい。) (4)審判員または、医師が競技続行不能と判断し、競技中止を指示した場合は、それに従って下さい。 (5)Tシャツのサイズの入力漏れはすべて「Lサイズ」とさせていただきます。 (6)当日は、大変混み合う可能性がございます。時間に余裕を持って会場へお越しください。 |
誓約項目 | (1)参加者は常に健康に注意し、自己責任のもとに大会に備えて体調に万全を期して参加して下さい。 (2)主催者において、参加者全員をイベント保険に一括加入しますが保険の適用外は自己負担となります。 (3)主催者は、競技中の事故は応急処置を除いて一切の責任を負いません。 (4)大会出場の映像、写真、記事、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権・肖像権は主催者に属します。 (5)貴重品等については、各自の責任において保管して下さい。盗難、紛失等の責任について主催者は一切責任を負いません。 (6)小学生、中学生、高校生の参加は、保護者の承諾がないと参加出来ません。 (7)申込後の種目変更、キャンセル、Tシャツのサイズ変更は出来ません。 (8)虚偽の申込、申込者以外の出場等の不正出場は認めません。その場合は出場が取り消されます。 (9)荒天、地震、風水害、事件、事故等による中止、又は(7)、(8)あるいは自己都合による出場キャンセル、過剰入金、重複入金の返金はいたしません。 |
注意事項 | 健康に留意の上、自己責任においてお申込み下さい。 入力漏れがある場合、失格になることがありますので間違いの無いようにご注意下さい。 |
参加案内について | 参加案内・ナンバーカード・J-CHIP等は、大会事務局より2016年3月1日より順次発送予定です。 尚、この件に関しましては、大会事務局へお問合せ願います。 ◆東村つつじ祭り実行委員会 TEL0980-43-2265(平日8:30~17:15 ※土日・祝日を除く) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1.5km:小学生男子(4~6年) | 09:00 | 1,000円 | 受付終了 |
1.5km:小学生女子(4~6年) | 09:00 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:中学生男子 | 09:20 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:中学生女子 | 09:20 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(高校生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(39歳以下) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:男子(40代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:男子(50代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:男子(60歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:女子(高校生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(39歳以下) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:女子(40代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:女子(50代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:女子(60歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:男子(高校生) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(39歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:男子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:男子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:男子(60歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:女子(高校生) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(39歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:女子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:女子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:女子(60歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1.5km:小学生男子(4~6年)【村内】 | 09:00 | 無料 | 掲載のみ |
1.5km:小学生女子(4~6年)【村内】 | 09:00 | 無料 | 掲載のみ |
3km:中学生男子【村内】 | 09:20 | 無料 | 掲載のみ |
3km:中学生女子【村内】 | 09:20 | 無料 | 掲載のみ |
5km:男子(高校生)【村内】 | 10:15 | 無料 | 掲載のみ |
5km:男子(39歳以下)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(40代)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(50代)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(60歳以上)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(高校生)【村内】 | 10:15 | 無料 | 掲載のみ |
5km:女子(39歳以下)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(40代)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(50代)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(60歳以上)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(高校生)【村内】 ※定員に達したため受付を終了しました(2/12) |
10:00 | 無料 | 掲載のみ |
20km:男子(39歳以下)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(40代)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(50代)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(60歳以上)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(高校生)【村内】 ※定員に達したため受付を終了しました(2/12) |
10:00 | 無料 | 掲載のみ |
20km:女子(39歳以下)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(40代)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(50代)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(60歳以上)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |