開催日 | 2016年4月16日(土)開催 (雨天決行) |
---|---|
開催場所 | 静岡県熱海市 姫の沢公園内特設コース |
申込期間 | 2015年12月15日(火) ~ 2016年3月21日(月) |
申込期間 | 2015年12月15日(火) ~ 2016年3月21日(月) |
---|---|
開催場所 | 静岡県熱海市 姫の沢公園内特設コース |
郵便番号 | 413-0022 |
事務局 | 静岡県熱海市昭和町11-1 第1回 熱海・姫の沢公園トレイルラン実行委員会 |
電話番号 | 0557-83-4820 |
FAX番号 | 0557-83-4820 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://japan-sca.or.jp/20160416/ |
コースの特徴 | 日本の都市公園100選指定公園であり、山の斜面に1,080,000平方メートルの敷地を有する自然公園でのトレイルラン!園内には、四季折々の植物が分布し、眺めの良い気持ちの良いコースとなっています。日金山からの眺めは、眼下に相模湾や熱海、初島・大島を望む絶景ポイントです。 [コースマップ] https://www.sportsentry.ne.jp/file/himenosawa_park.jpg |
受付場所 | 静岡県熱海市伊豆山姫の沢公園内特設コース大会本部 |
受付時間(当日) | 8:30~10:00 |
スタート | ・スタート10分前に選手召集を行います。時間に余裕を持ってお集まりください。 ・必ず大会プログラムをあらかじめ確認のうえ選手召集をしていただきます。 ・スタート方法はいっせいスタート方式を予定しております。 ※但し安全確認の都合上、スタッフからの指示で時間が変更になる場合があります。 |
制限時間・関門 | [ロング(22km)]6時間 [ショート(11km)]4時間 [パイオニア(5.5km)]2時間 [ファミリー(5.5km)]2時間 |
給水 | 2カ所(2.7km・5.5km地点) |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位 ※参加者全員に記念品進呈。 ※年代別メダルは後日郵送致します。 |
参加賞 | 記念品 |
交通案内 | (バス)「姫の沢公園」下車、徒歩1分 |
駐車場 | 100台(大会専用駐車場) |
大会当日について | ・当日の天候の状況などにより種目の変更、距離の短縮、時間の変更等があることをあらかじめご承知おきください。 ・ゴミは必ずお持ち帰りください。 |
定員 | 合計1000名 |
参加資格 | 健康かつ定期的なトレーニングをおこなっている男女で、申込規約に同意した方。 |
レースの中止基準 | 次に掲げる条件の場合は、いかなるレースも中止しなければならない。 1)雨や霧などにより著しく視界が悪い場合 2)台風・地震など自然災害が発生した場合 3)その他、競技開催判定委員会が無理だと判断した合 ◆競技は「日本スポーツコミュニケーション協会」の競技規則を適用いたします。 |
競技上の注意事項 | 1.今大会は姫の沢公園内を走るトレイルランニングです。1周5.5kmコース全般にわたり交通整備をいたしますが、場所によっては一部狭い場所や暗い箇所があります。出場選手は上記の主旨を理解し、特に速い選手は、楽しんでいる選手を抜く時には十分に注意して下さい。 2.コース内、道路上の危険個所がございます。選手自身が、コントロールできるスピードでのランニングを心がけて下さい。 3.今大会は、お申込み締め切り後、計測用タグ付きゼッケン、誓約書・健康アンケート、記念品等を事前に送付いたします。大会当日に計測用タグ付きゼッケンを必ずご持参くださいませ。(忘れるとエントリーができませんのでお気を付けください。) 4.開会式は、10時30分より、ゲート付近にておこないますので、ご参加下さい。 5.支給されたナンバーカード(ゼッケン)は、胸に安全ピンで確実につけて下さい。ゼッケンベルトの使用も可とします。 6. 制限時間を越えた選手は競技を中止し、その場からゴールへ戻っていただくことになります。その場合には競技役員の指示に従って行動してください。 7.レース当日の体調をご自身の責任で判断され、不安がある時は、躊躇なくレース参加を「中止」するか、レース途中の「棄権」の意思決定を早目におこなってください。 8.給水所は2.7/5.5km地点に設けています。※当日の状況で変更になる可能性があります。 9.制限時間内に完走した者には完走証を発行します。 10.大会中発生した事故、ケガ等についての応急処置は主催で行いますが、以降の責任は、主催者が加入しているスポーツ傷害保険の範囲とします。 11.大会出場中の映像、写真等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に属します。 12.今大会は、地域イベントでもあります。主催者側の指示に従い他のランナーや応援の方に迷惑をかけず、参加者が気持ち良く安全に走れるように心がけてください。 |
大会規約 | 私は、日本スポーツコミュニケーション協会が主催する大会の参加にあたり下記のことを誓います。 1.私は、大会主催者による大会規約、規則、指示に従うことに同意致します。 2.大会の映像・写真・記事・記録等(において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報)が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。 3.私は、個人の所有物及び競技備品の管理について一切の責任を持ち、大会主催者に対してその紛失、破損等の責任を問いません。 4.私は、強風、豪雨、積雪その他気象条件の悪化、事故等により大会の中止または変更が生じても異存がない事を承諾します。 5.私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。 6.私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。 7.私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。 8.私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。 9.大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。 10.私の家族・親族、保護者(参加者が未成年の場合)、またはチームメンバー(代表者エントリーの場合)は、本大会への参加を承諾しています。 11.私は、気象状態の悪化及び競技環境の不良等により競技日程あるいは競技内容に変更があっても異議を申しません。なお、スタート後に中止となった場合でも参加料の返還を請求致しません。 12.年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場(代理出走)はいたしません。それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、 次回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従います。また、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負いかねます。 13.私が未成年の場合、私は、保護者の承諾を得て出場します。 14.私は、一般社団法人日本スポーツコミュニケーション協会から送られるメールでの案内等を受信する事を了承します。 |
個人情報取り扱いについて | 主催者は、大会運営のために知り得た個人情報については、法律及び関係法令等を厳守し、個人情報保護方針に基づき、個人情報の取扱いを致します。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、次回大会の案内、大会プログラム、記録発表に利用します。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催1週間から10日前ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆第1回 熱海・姫の沢公園トレイルラン実行委員会 TEL0557-83-4820 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
ロング22km:男子(中学生~18歳) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:女子(中学生~18歳) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:男子(19~29歳) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:女子(19~29歳) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:男子(30代) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:女子(30代) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:男子(40代) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:女子(40代) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:男子(50代) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:女子(50代) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:男子(60代) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:女子(60代) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:男子(70歳以上) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
ロング22km:女子(70歳以上) | 11:00 | 5,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
ショート11km:男子(中学生~18歳) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:女子(中学生~18歳) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:男子(19~29歳) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:女子(19~29歳) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:男子(30代) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:女子(30代) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:男子(40代) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:女子(40代) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:男子(50代) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:女子(50代) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:男子(60代) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:女子(60代) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:男子(70歳以上) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
ショート11km:女子(70歳以上) | 11:10 | 4,400円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
パイオニア5.5km:男子(中学生~18歳) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:女子(中学生~18歳) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:男子(19~29歳) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:女子(19~29歳) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:男子(30代) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:女子(30代) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:男子(40代) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:女子(40代) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:男子(50代) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:女子(50代) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:男子(60代) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:女子(60代) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:男子(70歳以上) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
パイオニア5.5km:女子(70歳以上) | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
ファミリー5.5km:小・中学生と保護者のペア | 11:20 | 3,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】