開催日 | 2016年6月12日(日)開催 (雨天決行) |
---|---|
開催場所 | 福井県勝山市 かつやま恐竜の森(長尾山総合公園)内 |
申込期間 | 2016年1月7日(木) ~ 2016年5月9日(月) |
申込期間 | 2016年1月7日(木) ~ 2016年5月9日(月) |
---|---|
開催場所 | 福井県勝山市 かつやま恐竜の森(長尾山総合公園)内 |
郵便番号 | 911-8501 |
事務局 | 福井県勝山市元町1-1-1 勝山市教育委員会 スポーツ局内 勝山恐竜クロカンマラソン実行委員会 |
電話番号 | 0779-88-8127(平日8:30~17:15※祝日を除く) |
FAX番号 | 0779-88-1120 |
コースの特徴 | 5km、10km、20km、ウォーキング13.5kmは一部滝波川沿いの市道を利用する。 ※5km、10km、20kmコース一部変更あり |
制限時間・関門 | [20K]3時間、2回目折返し約11km地点1時間45分、薬師神谷地区出口付近約16km地点2時間20分 [10K]1時間30分 [5K]1時間 [3K]40分 [2K]30分 [ウォーキング5K]1時間30分 [ウォーキング13.5K]4時間30分 |
給水 | あり ※園内にも給水ポイントあり |
記録計測 | あり(ウォーキングを除く) |
表彰 | 各1~6位(ウォーキングを除く)、特別賞、福井新聞社賞各1~3位 |
参加賞 | あり |
サービス | 市内施設(温泉、飲食店、観光施設)の割引券ほか |
送迎バス | 越前大仏臨時駐車場、勝山市体育館臨時駐車場よりシャトルバス運行あり 6:30~13:00 ※会場まで20分 ※混雑が予想されますので、早めのご乗車をお願いします。 ※勝山駅にも運行あり |
駐車場 | あり(無料) |
ゲスト | 君原健二さん(メキシコオリンピック銀メダリスト) |
実施上の規則及び競技方法 | (1)実施規則 本大会申し合わせ事項による (2)種目形式 種目(1)~(36)により参加者が選択した各種目を行う |
参加の資格 | (1)全部門とも健康で、完走能力のある者とする。 (2)参加者が18歳未満の場合は、保護者の同意を必要とする。 (3)年齢基準は大会当日(6月12日)を起算日とする。 (4)ウォーキングについては、小学生以上とし、小学生は保護者の同伴を必要とする。 (5)ウォーキング(5km)で、未就学児を同伴する場合は、保護者の責任で参加する。 |
競技上の注意事項 | (1)健康管理には細心の注意をはらい、大会当日、身体が不調の場合は出場を取りやめてください。 (2)主催者側で加入する保険の保障内容は死亡150万円、入院1500円、通院1000円です。それ以上の保障内容は参加者で別途傷害保険に加入するようにしてください。 (3)当日受付でプログラム、IDチップ付ナンバーカード、安全ピン(ナンバーカードを付けるためのもの)をお渡しします。 (4)スタート時刻をプログラムで確認してください。 (5)ナンバーカードは同封の安全ピンで胸部と背中部に取り付けてください。 (6)選手の方は、IDチップ付ナンバーカードを必ず胸部に装着してください。また、競技終了後、係のものがIDチップを回収します。 (7)スタート時には、競技記録を目指している人は前方に、マイペースで完走を目標とする人は後方に位置してください。 (8)選手は必ず道路中央部から左側を走ってください。 (9)「親子の部」に参加の選手の方は、親子同時に手をつないでフィニッシュしないと記録が出ませんので十分注意してください。 (10)主催者の責によらない事由で大会を中止した場合や、申込者が出場をキャンセルした場合には、参加料の返金はできませんのでご注意ください。 (11)ジオパークトレッキングは勝山市ジオパークガイドの説明を受けながら歩きます。 |
参加上の注意事項 | (1)参加者は事前に健康診断を受けること。 (2)参加者は健康保険証を持参すること。 (3)ナンバーカードは主催者が用意したものを着用すること。 (4)パーク&ライド方式を採用するため会場には駐車場はありません。 (5)雨天時は開会式を放送のみとする場合があります。 |
申込規約 | 1.自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更はできません。また、過剰入金・重複入金の返金は致しません。 2.地震・風水害・降雪・鳥獣害・事件・事故・疫病等による開催縮小、中止、参加料の返還の有無・額、通知方法等については、その都度主催者が判断し、決定します。 3.私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。 4.私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。 5.私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急処置を受けることに意義はありません。その方法、経過等について主催者の責任を問いません。 6.私は、大会開催中の事故・紛失・疾病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。 7.大会開催中の事故・疾病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。 8.私の家族・親族、保護者(参加者が18歳未満の場合)、またはチームメンバー(代表エントリーの場合)は、本大会への参加を承諾しています。 9.年齢・性別等の虚偽申告、申請者本人以外の出場(代理出走)はいたしません。それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し等、主催者の決定に従います。また主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負いかねるとともに、事故・傷病が発生した場合において、補償対象とならない場合があります 10.大会の映像・写真・記事・記録等(において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報)が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。 11.大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途定める開催要項に則ります。 |
個人情報の取り扱いについて | 主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、記録発表(ランキング発表)等に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会1週間前を目途に発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆勝山恐竜クロカンマラソン実行委員会 TEL0779-88-8127(平日8:30~17:15※祝日を除く) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)2km:小学生1年親子 | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
2)2km:小学生2年親子 | 09:50 | 2,500円 | 受付終了 |
3)2km:小学生3年親子 | 09:55 | 2,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4)2km:小学生男子(4年) | 10:00 | 800円 | 受付終了 |
5)2km:小学生女子(4年) | 10:05 | 800円 | 受付終了 |
6)2km:小学生男子(5年) | 10:00 | 800円 | 受付終了 |
7)2km:小学生女子(5年) | 10:05 | 800円 | 受付終了 |
8)2km:小学生男子(6年) | 10:00 | 800円 | 受付終了 |
9)2km:小学生女子(6年) | 10:05 | 800円 | 受付終了 |
10)3km:中学生男子(1年) | 10:15 | 800円 | 受付終了 |
11)3km:中学生女子(1年) | 10:20 | 800円 | 受付終了 |
12)3km:中学生男子(2年) | 10:15 | 800円 | 受付終了 |
13)3km:中学生女子(2年) | 10:20 | 800円 | 受付終了 |
14)3km:中学生男子(3年) | 10:15 | 800円 | 受付終了 |
15)3km:中学生女子(3年) | 10:20 | 800円 | 受付終了 |
16)3km:男子(50歳以上) | 10:25 | 3,000円 | 受付終了 |
17)3km:女子(高校生) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
18)3km:女子(39歳以下) | 10:25 | 3,000円 | 受付終了 |
19)3km:女子(40歳以上) | 10:25 | 3,000円 | 受付終了 |
20)5km:男子(高校生) | 10:30 | 2,000円 | 受付終了 |
20)5km:男子(39歳以下) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
21)5km:男子(40代) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
22)5km:男子(50歳以上) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
23)5km:女子(高校生) | 10:30 | 2,000円 | 受付終了 |
23)5km:女子(39歳以下) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
24)5km:女子(40歳以上) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
25)10km:男子(高校生) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
25)10km:男子(39歳以下) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
26)10km:男子(40代) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
27)10km:男子(50代) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
28)10km:男子(60歳以上) | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
29)10km:一般女子(高校生) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
29)10km:一般女子 | 10:10 | 3,000円 | 受付終了 |
30)20km:男子(高校生) | 09:45 | 2,000円 | 受付終了 |
30)20km:男子(39歳以下) | 09:45 | 3,000円 | 受付終了 |
31)20km:男子(40代) | 09:45 | 3,000円 | 受付終了 |
32)20km:男子(50代) | 09:45 | 3,000円 | 受付終了 |
33)20km:男子(60歳以上) | 09:45 | 3,000円 | 受付終了 |
34)20km:一般女子(高校生) | 09:45 | 2,000円 | 受付終了 |
34)20km:一般女子 | 09:45 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
35)ウォーキング5km:高校生以上 | 08:00 | 1,000円 | 受付終了 |
35)ウォーキング5km:小・中学生 | 08:00 | 800円 | 受付終了 |
36)ウォーキング13.5km:高校生以上 | 08:00 | 1,500円 | 受付終了 |
36)ウォーキング13.5km:小・中学生 | 08:00 | 800円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
ジオパークトレッキング5km | - | 掲載のみ |
【 エントリーの際のご注意 】