開催日 | 2016年1月~10月開催 |
---|---|
申込期間 | 2015年12月10日(木) ~ 2016年10月15日(土) |
申込期間 | 2015年12月10日(木) ~ 2016年10月15日(土) |
---|---|
郵便番号 | 599-0301 |
事務局 | 大阪府泉南郡岬町淡輪3764-10 オダックス近畿 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://audax-kinki.com |
ローマ字名について | BRMはACP、RMが認定するもので、主催者が作成したリザルトをAJが申請します。認定の申請はBRM申込に記載されたローマ字名で行います。すべてのBRMで同じ表記を使用してください。ローマ字名の表記が異なると、別の人とみなされ、SRメダル申請などに支障を来します。BRM毎に表記が違ったり、姓名が逆にならないよう注意してください。 申し込みの際、氏名のスペルは必ず統一してください。 BRMにおける正式なリザルトの書式は全て半角英数、姓は全て大文字、名は最初の一字が大文字であとは小文字です。 例:YAMADA Taro BRMのたびにTarooやTarouなどスペルを変えないでください。 |
BRM申込みについて | エントリー完了後はスポーツエントリーから確認メールが自動配信されます。その後は、主催クラブによって異なりますので、申し込んだBRMの主催クラブのホームページをご覧ください。また、各BRMの詳細については主催クラブに確認してください。 |
参加通知書について | 大会事務局より、大会開催1週間前頃に、申請時に登録のあったメールアドレスにメールにて送付します。 参加通知書につきましては、下記にお問い合わせ下さい。 ■オダックス近畿 mail:mail to... |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
BRM110近畿200km枚方・new generation(6:00スタート)(1/10大阪) | 06:00 | 1,300円 (2015年12月10日(木)~2015年12月18日(金)) | 受付終了 |
BRM110近畿200km枚方・new generation(6:30スタート)(1/10大阪) | 06:30 | 1,300円 (2015年12月10日(木)~2015年12月18日(金)) | 受付終了 |
BRM110近畿200km枚方・new generation(7:00スタート)(1/10大阪) | 07:00 | 1,300円 (2015年12月10日(木)~2015年12月18日(金)) | 受付終了 |
BRM130 近畿200km 泉佐野~宇陀~泉佐野(7:00スタート)(1/30大阪) | 07:00 | 1,300円 (2016年1月2日(土)~2016年1月16日(土)) | 受付終了 |
BRM130 近畿200km 泉佐野~宇陀~泉佐野(8:00スタート)(1/30大阪) | 08:00 | 1,300円 (2016年1月2日(土)~2016年1月16日(土)) | 受付終了 |
BRM213近畿200km松阪・伊勢(2/13三重) | 1,300円 (2015年12月10日(木)~2016年1月22日(金)) | 受付終了 | |
BRM227近畿300km松阪・風伝峠(2/27三重) | 1,300円 (2015年12月12日(土)~2016年2月15日(月)) | 受付終了 | |
BRM319近畿400km高松・decroissante(8:00スタート)(3/19香川) | 08:00 | 1,600円 (2015年12月10日(木)~2016年2月26日(金)) | 受付終了 |
BRM319近畿400km高松・decroissante(9:00スタート)(3/19香川) | 09:00 | 1,600円 (2015年12月10日(木)~2016年2月26日(金)) | 受付終了 |
BRM320近畿300km高知・croissant(3/20高知) | 1,300円 (2015年12月10日(木)~2016年2月26日(金)) | 受付終了 | |
BRM326 近畿300km 泉佐野~十津川~泉佐野(7:00スタート)(3/26大阪) | 07:00 | 1,300円 (2016年2月27日(土)~2016年3月12日(土)) | 受付終了 |
BRM326 近畿300km 泉佐野~十津川~泉佐野(8:00スタート)(3/26大阪) | 08:00 | 1,300円 (2016年2月27日(土)~2016年3月12日(土)) | 受付終了 |
BRM409近畿300km松山・最後の清流(4/9愛媛) | 1,300円 (2015年12月10日(木)~2016年3月25日(金)) | 受付終了 | |
BRM416近畿200km丸岡・福井の川を巡る旅(4/16福井) | 1,100円 (2016年3月17日(木)~2016年4月5日(火)) | 受付終了 | |
BRM417 近畿200km和歌山 たま駅長を偲んで(6:00スタート)(4/17和歌山) | 06:00 | 1,300円 (2016年3月20日(日)~2016年4月3日(日)) | 受付終了 |
BRM417 近畿200km和歌山 たま駅長を偲んで(6:30スタート)(4/17和歌山) | 06:30 | 1,300円 (2016年3月20日(日)~2016年4月3日(日)) | 受付終了 |
BRM417 近畿200km和歌山 たま駅長を偲んで(7:00スタート)(4/17和歌山) | 07:00 | 1,300円 (2016年3月20日(日)~2016年4月3日(日)) | 受付終了 |
BRM423 近畿200km 川西・竜とお城と酷道と(4/23兵庫) | 1,300円 (2016年3月26日(土)~2016年4月9日(土)) | 受付終了 | |
BRM429 近畿400km 泉佐野・和歌山一周(7:00スタート)(4/29大阪) | 07:00 | 1,600円 (2016年4月1日(金)~2016年4月15日(金)) | 受付終了 |
BRM429 近畿400km 泉佐野・和歌山一周(8:00スタート)(4/29大阪) | 08:00 | 1,600円 (2016年4月1日(金)~2016年4月15日(金)) | 受付終了 |
BRM501近畿600km徳島・Lost One(5/1徳島) | 2,000円 (2016年1月15日(金)~2016年4月15日(金)) | 受付終了 | |
BRM507近畿300km丸岡・倶利伽羅の火牛 千里浜の落日(5/7福井) | 1,100円 (2016年4月8日(金)~2016年4月26日(火)) | 受付終了 | |
BRM514近畿200km 総社・せとうち巡り(5/14岡山) | 1,300円 (2016年3月19日(土)~2016年4月16日(土)) | 受付終了 | |
BRM515近畿200km 福山・しまなみ海道(6:00スタート)(5/15広島) | 06:00 | 1,300円 (2016年3月19日(土)~2016年4月16日(土)) | 受付終了 |
BRM515近畿200km 福山・しまなみ海道(6:30スタート)(5/15広島) | 06:30 | 1,300円 (2016年3月19日(土)~2016年4月16日(土)) | 受付終了 |
BRM515近畿200km 福山・しまなみ海道(7:00スタート)(5/15広島) | 07:00 | 1,300円 (2016年3月19日(土)~2016年4月16日(土)) | 受付終了 |
BRM528近畿400km金沢・のといち The Randonneur Awakens(5/28石川) 芸術村には駐車できません |
1,400円 (2016年4月29日(金)~2016年5月17日(火)) | 受付終了 | |
BRM604近畿300km敦賀・手取川(6/4福井) | 1,300円 (2016年4月2日(土)~2016年5月20日(金)) | 受付終了 | |
BRM605近畿200km敦賀・塩汲峠(6/5福井) | 1,300円 (2016年4月2日(土)~2016年5月20日(金)) | 受付終了 | |
BRM903近畿200km 神戸西・メリディアン(7:00スタート)(9/3兵庫) | 07:00 | 1,300円 (2016年7月30日(土)~2016年8月26日(金)) | 受付終了 |
BRM903近畿200km 神戸西・メリディアン(8:00スタート)(9/3兵庫) | 08:00 | 1,300円 (2016年7月30日(土)~2016年8月26日(金)) | 受付終了 |
BRM910近畿200km米原・Gatekeeper(8:00スタート)(9/10滋賀) | 08:00 | 1,300円 (2016年7月2日(土)~2016年8月14日(日)) | 受付終了 |
BRM910近畿200km米原・Gatekeeper(9:00スタート)(9/10滋賀) | 09:00 | 1,300円 (2016年7月2日(土)~2016年8月14日(日)) | 受付終了 |
BRM924 近畿600km 泉佐野・紀伊半島一周(9/24大阪) | 2,000円 (2016年8月27日(土)~2016年9月10日(土)) | 受付終了 | |
BRM1001近畿300km金沢・福井の川を巡る旅300ゆるふあ(10/1石川) 芸術村駐車許可未定 |
1,100円 (2016年9月2日(金)~2016年9月21日(水)) | 受付終了 | |
BRM1008近畿600km大津・WhiteBox(10/8滋賀) | 2,000円 (2016年5月14日(土)~2016年9月16日(金)) | 受付終了 | |
BRM1010近畿200km新潟・BlackBox(10/10新潟) | 1,300円 (2016年5月14日(土)~2016年9月16日(金)) | 受付終了 | |
BRM1015近畿200km和歌山・Twilight Wind Farm(6:00スタート)(10/15和歌山) | 06:00 | 1,300円 (2016年9月17日(土)~2016年10月1日(土)) | 受付終了 |
BRM1015近畿200km和歌山・Twilight Wind Farm(6:30スタート)(10/15和歌山) | 06:30 | 1,300円 (2016年9月17日(土)~2016年10月1日(土)) | 受付終了 |
BRM1015近畿200km和歌山・Twilight Wind Farm(7:00スタート)(10/15和歌山) | 07:00 | 1,300円 (2016年9月17日(土)~2016年10月1日(土)) | 受付終了 |
BRM1029 近畿200km 串本(10/29大阪) 過去にBRM400以上を完走した人のみ限定 |
1,300円 (2016年10月1日(土)~2016年10月15日(土)) | 受付終了 |
【2014年以降 AJ会員登録者の方へ】