開催日 | 2016年5月22日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 千葉県銚子市 犬吠埼君ヶ浜海岸駐車場 |
申込期間 | 2015年12月22日(火) 10:00 ~ 2016年5月11日(水) |
申込期間 | 2015年12月22日(火) 10:00 ~ 2016年5月11日(水) |
---|---|
開催場所 | 千葉県銚子市 犬吠埼君ヶ浜海岸駐車場 |
郵便番号 | 160-0011 |
事務局 | 東京都新宿区若葉1丁目4 四谷弘研ビル1F ウィズスポ事務局(ルーツ・スポーツ・ジャパン内) |
電話番号 | 03-3354-2300 |
FAX番号 | 03-3354-3901 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://inubousaki.wizspo.jp/ |
https://www.facebook.com/inubousaki.enduro/ | |
コース | 犬吠埼君ヶ浜海岸駐車場をスタート/ゴールにした周回コース(1周4.6km) |
種目 | 5時間サイクルエンデューロ、3時間サイクルエンデューロ |
競技内容 | 決められた時間内に何周できるかを競う、自転車耐久レース |
部門 | 5時間の部(チーム)、3時間の部(ソロ) |
参加対象 | 高校生以上 |
募集定員(予定) | 250組 |
参加費 | 【5時間】17,000円/2名 24,000円/3名 30,000円/4名 35,000円/5名 39,000円/6名 【3時間】8,500円/ソロ |
スタート時間(予定) | 7:30~ |
シリーズ | ツール・ド・ニッポン2016 第3戦(旧WizSpo!! Bicycleシリーズ) 当大会はツール・ド・ニッポン2016(旧WizSpo!! Bicycleシリーズ)ポイント制度対象大会です。 当大会では「男子・ロード(ソロ)」「女子(ソロ)」「男子・ロード(チーム)」「男女混成・ロード(チーム)」にエントリーされた方を対象とします。 なお、チーム名・代表者氏名が完全一致している場合のみポイントを付与いたします。同一チーム名での複数エントリーはできませんので、予めご了承ください。 詳しくはコチラ→http://www.tour-de-nippon.jp/series/race/pointranking/ |
キャンセルについて | ご入金後の参加費は、ご返金いたしかねますので予めご了承ください。 |
参加通知書(参加カード) | 参加通知書(参加カード)は、大会事務局より大会開催約1~2週間前に事務局より郵送いたします。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆ウィズスポ事務局 TEL:03-3354-2300 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男子・ロード〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男子・車種自由〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 女子〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男女混成・ロード〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男女混成・車種自由〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 ロード以外〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 ロード以外〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 ロード以外〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 ロード以外〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 ロード以外〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【3h】 男子〔ソロ〕 | 8,500円 (2016年4月22日(金) 12:00~) | 受付終了 |
【3h】 女子〔ソロ〕 | 8,500円 (2016年4月22日(金) 12:00~) | 受付終了 |
■3時間エンデューロ・ソロのエントリー開始は【4月22日(金)12時から】となります。