開催日 | 2016年3月6日(日)開催 雨天決行 |
---|---|
開催場所 | 鹿児島県志布志市 志布志運動公園陸上競技場及び港湾道路 |
申込期間 | 2015年11月2日(月) ~ 2016年1月22日(金) |
申込期間 | 2015年11月2日(月) ~ 2016年1月22日(金) |
---|---|
開催場所 | 鹿児島県志布志市 志布志運動公園陸上競技場及び港湾道路 |
郵便番号 | 899-7192 |
事務局 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志2-1-1 志布志市教育委員会生涯学習課内 しぶしポートマラソン大会事務局 |
電話番号 | 099-472-1111(内線331、332) |
コースの特徴 | [3km] 陸上競技場発~温水プール~港湾道路~香月地区公民館前~香月小学校交差点左折~陸上競技場着 [5km] 陸上競技場発~温水プール~しおかぜ公園折返し~港湾道路~香月地区公民館前~香月小学校交差点左折~陸上競技場着 [10km] 陸上競技場入り口(道路)~温水プール~港湾道路~志布志警察署~第2突堤付近折返し~しおかぜ公園折返し~香月地区公民館前~香月小学校交差点左折~陸上競技場着 [ハーフマラソン(21.0975km)] 陸上競技場入り口(道路)~温水プール~港湾道路~志布志警察署~志布志漁協前折返し~しおかぜ公園折返し~志布志漁協前折返し~しおかぜ公園折返し~香月地区公民館前~香月小学校交差点左折~陸上競技場 [ファミリー(約1.3km)] 陸上競技場入り口(道路)~運動公園内周回コース |
受付場所 | 志布志運動公園体育館 |
受付時間(当日) | 8:00~9:00 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限3時間以内 その他、各関門で制限時間を設ける |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | [ハーフ]4カ所 [10K]2カ所 |
記録計測 | あり ※ランナーズチップはゴール後チップ回収所において係員が回収を行います。 |
表彰 | 各1~3位(ファミリーなし)、特別賞 |
参加賞 | 記念Tシャツ(XS、S、M、L、XL)、特産品、飲み物ほか |
サービス | 昼食(ごはん、うどん・飲み物ほか) |
抽選会 | あり |
交通案内 | (電車)日南線・志布志駅より徒歩5分 (バス)「志布志駅」、「稚児松」下車、徒歩5分 (車)曽於弥五郎ICより30分 |
宿泊案内 | しぶしポートマラソン大会実行委員会事務局 099-472-1111(内線331、332) |
競技規則 | 日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会規程によります。 |
その他 | 1.宿泊ご希望の方は、大会事務局までお問い合わせください。 2.昼食は、ごはん・うどん・飲物等を準備いたします。 |
注意事項 | (1)オープン参加(当日参加は認めません) (2)主催者の責によらない事由で大会中止となった場合、参加料の返金は一切できません。 (3)本大会は、自動計測(チップ)を使用しますが、チップの紛失や他人のチップを装着すると記録は計測されず失格となりますので御注意ください。 (4)大会参加に際しては、十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診するなど体調には万全の配慮をしたうえで、参加ください。 (5)所持品の紛失等についての責任は負いませんので、各自で保管してください。 (6)レース中に発生した傷病等につきましては、一切の責任は負いませんので、事前に医師の診断を受けるなど体調には十分留意して大会に望んでください。。 (7)小学生未満の参加は、ファミリーコースのみで、保護者との併走が条件となります。なお、保護者についても別途申込みが必要となります。 |
誓約項目 | 1.レース中の事故・傷病等については、一切の責任は負いませんので事前に医師の診断を受けるなど、体調には十分留意して大会に臨んでください。 2.貴重品等については、各自の責任において保管してください。盗難・紛失等の責任については主催者では一切責任を負いません。 3.当日の種目変更は認めません。 4.大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に帰属します。 |
個人情報取り扱いに基づくお知らせ | お申し込みいただいた際にお預かりした個人情報は、今大会の印刷物等、及び2017年大会(予定)のご案内に利用させていただきます。DMを希望されない方は、ご面倒でも大会事務局099-472-1111(内線331、332)まで連絡を頂きます様お願いいたします。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催20日前ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆しぶしポートマラソン大会事務局 TEL099-472-1111(内線331、332) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
01)3km:小学生男子 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
02)3km:小学生女子 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
03)3km:中学生男子 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
04)3km:中学生女子 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
05)3km:男子(高校生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
05)3km:男子(29歳以下) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
06)3km:女子(高校生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
06)3km:女子(29歳以下) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
07)3km:男子(30代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
08)3km:女子(30代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
09)3km:男子(40代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
10)3km:女子(40代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
11)3km:男子(50代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
12)3km:女子(50代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
13)3km:男子(60代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
14)3km:女子(60代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
15)3km:男子(70歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
16)3km:女子(70歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
17)5km:中学生男子 | 10:10 | 1,000円 | 受付終了 |
18)5km:中学生女子 | 10:10 | 1,000円 | 受付終了 |
19)5km:男子(高校生) | 10:10 | 1,000円 | 受付終了 |
19)5km:男子(29歳以下) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
20)5km:女子(高校生) | 10:10 | 1,000円 | 受付終了 |
20)5km:女子(29歳以下) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
21)5km:男子(30代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
22)5km:女子(30代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
23)5km:男子(40代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
24)5km:女子(40代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
25)5km:男子(50代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
26)5km:女子(50代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
27)5km:男子(60代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
28)5km:女子(60代) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
29)5km:男子(70歳以上) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
30)5km:女子(70歳以上) | 10:10 | 2,000円 | 受付終了 |
31)10km:男子(高校生) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
31)10km:男子(29歳以下) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
32)10km:女子(高校生) | 10:25 | 1,000円 | 受付終了 |
32)10km:女子(29歳以下) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
33)10km:男子(30代) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
34)10km:女子(30代) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
35)10km:男子(40代) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
36)10km:女子(40代) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
37)10km:男子(50代) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
38)10km:女子(50代) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
39)10km:男子(60代) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
40)10km:女子(60代) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
41)10km:男子(70歳以上) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
42)10km:女子(70歳以上) | 10:25 | 2,000円 | 受付終了 |
43)ハーフマラソン:男子(29歳以下)※高校生不可 | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
44)ハーフマラソン:女子(29歳以下)※高校生不可 | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
45)ハーフマラソン:男子(30代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
46)ハーフマラソン:女子(30代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
47)ハーフマラソン:男子(40代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
48)ハーフマラソン:女子(40代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
49)ハーフマラソン:男子(50代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
50)ハーフマラソン:女子(50代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
51)ハーフマラソン:男子(60代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
52)ハーフマラソン:女子(60代) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
53)ハーフマラソン:男子(70歳以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
54)ハーフマラソン:女子(70歳以上) | 10:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
55)ファミリー(約1.3km):2名で参加 | 10:35 | 2,000円 | 受付終了 |
55)ファミリー(約1.3km):3名で参加 | 10:35 | 2,500円 | 受付終了 |
55)ファミリー(約1.3km):4名で参加 | 10:35 | 3,000円 | 受付終了 |
55)ファミリー(約1.3km):5名で参加 | 10:35 | 3,500円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】