開催日 | 2015年11月20日(金)、21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)開催 |
---|---|
開催場所 | 栃木県宇都宮市 セントラルフィットネスクラブ宇都宮店 |
申込期間 | 2015年9月25日(金) ~ 2015年10月22日(木) |
申込期間 | 2015年9月25日(金) ~ 2015年10月22日(木) |
---|---|
開催場所 | 栃木県宇都宮市 セントラルフィットネスクラブ宇都宮店 |
WEBサイト | http://www.squash-japan.org/ |
主催 | 公益社団法人日本スカッシュ協会 |
後援 | 文部科学省 他(申請中) |
日程 | 2015年11月20日(金)~23日(月・祝) 4日間開催 |
会場 | セントラルフィットネスクラブ宇都宮店 (宇都宮市駅前通り1-4-6 西口ビル10階) |
大会目的 | スカッシュに於ける国内最高峰の競技会である全日本選手権大会は、日本中の競技者に技能と競技意欲の向上機会を提供し、かつ、競技の普及を図ることを目的といたします。 44回目の大会となる今大会も、最優秀選手に文部科学大臣賞杯の授与が予定されており、また今回も独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興基金の助成金を頂き、さらなる競技の技能向上、普及発展、及び振興を目指して大会作りをいたします。 |
大会日程 | 20日 選手権男子予選準決勝まで、選手権女子予選決勝まで 21日 選手権男子予選決勝、選手権男女本戦1回戦 22日 選手権男女本戦2回戦・準々決勝、マスターズ 23日 選手権男女準決勝・決勝、マスターズ決勝 表彰式 ※全ての種目で3位決定戦は行いません。 |
参加資格 | 日本国籍を有する平成27年度(公社)日本スカッシュ協会選手登録者(プロ・個人・学連・ジュニア)で、選手権は別紙の参加資格を満たしている者(名簿は別途協会HPにて発表) |
競技種目 | (1)選手権男子 (2)選手権女子 (3)マスターズ男子35歳以上 (4)マスターズ男子45歳以上 (5)マスターズ男子55歳以上 (6)マスターズ男子60歳以上 (7)マスターズ女子35歳以上 (8)マスターズ女子45歳以上 (9)マスターズ女子55歳以上 (10)マスターズ女子60歳以上 |
表彰 | (1)選手権の1位・2位・3位にはメダルと賞状を授与する。 (2)優秀競技者(男子1名、女子1名)には、文部科学大臣賞を授与する。 (3)マスターズ1位(参加人数の多いカテゴリーは2位も)には盾を、準優勝までには賞状を授与する。 |
定員 | 選手権男女合計定員 170名 マスターズ男女合計定員60名 ※定員超過時は協議の上で抽選、もしくは10/10付ランキング等で定員を調整する場合があります。 ※マスターズは必ず実年齢のクラスにエントリーのこと ※ダブルエントリー可 (マスターズ内でのダブルエントリーは不可) (定員超過時は選手権優先) |
競技方法 | (1)、(2)予選、本戦ともラリーポイント5ゲームマッチ(PAR-11)(参加人数により予選1回戦を3ゲームマッチとする可能性あり) (3)~(10)準々決勝までラリーポイント3ゲームマッチ 準決勝から5ゲームマッチ |
使用球 | DUNLOP プロ |
参加費 | 団体会員所属者 8,000 準団体・クラブチーム会員・学連所属者 8,500 ジュニア会員 6,800 その他 9,000 (入場料、記念Tシャツを含む) ※選手権・マスターズ部門とも同額、ダブルエントリー割引無し |
入場料について | 今大会の観戦には全日程で入場料が必要になります。 ■11月20(金)、11月21日(土):500円 ■11月22日(日):1,000円 ■11月23日(月・祝)1,500円 準決勝以降の着席観戦は座席券が必要となります。(詳細は後日発表) ※これらの詳細伝達事項は協会ホームページで行います。 全日本特設サイトのご案内にご留意頂きますようお願いいたします。 |
申し込み期間 | 2015年9月25日(金)午前0時~10月15日(木)24時支払い迄 ※すでに資格を獲得している選手は9月25日(金)よりエントリー開始となります。 最終的な資格獲得者の発表はランキングと合わせて10月10日にホームページ上で名簿を発表する予定です。 発表から応募締め切りまでの期間が短いのでご注意ください。 |
申込上の注意 | ※支払い完了時に受付完了となります。支払いがないと、自動的にキャンセルとなりますので ご注意ください。 ※参加申込後のキャンセルはできますが、参加費は返金いたしませんのでご了承下さい。 |
選手権男女参加資格 | ※日本国籍を有する者 ※平成27年度(公社)日本スカッシュ協会の個人選手会員、ジュニア会員、学連、プロ会員であること。 ※下記のいずれかに条件に該当すること。 1)全日本選手権大会における過去の優勝者 2)2015年10/10付けジャパンスカッシュランキング日本人男子上位40位より上位 3)2015年10/10付けジャパンスカッシュランキング日本人女子上位40位より上位 4)2014年11月 全日本選手権男女本戦進出者(本戦未勝利のラッキールーザーを除く) 5)2014年12月 全日本学生選手権大会男子ベスト8 女子ベスト8 6)2015年3月 全日本ジュニア アンダー15 男子優勝者 女子優勝者 7)2015年3月 全日本ジュニア アンダー17 男子優勝者 女子優勝者 8)2015年3月 全日本ジュニア アンダー19 男子優勝者 女子優勝者 9)2015年4月 関西アンダー23選手権 男子優勝者 女子優勝者 10)2015年4月 神奈川県選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト2 11)2015年4月 東京都選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト4 12)2015年4月 埼玉栃木群馬茨城県選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト2 13)2015年4月 中四国選手権大会 男子ベスト4 女子優勝者 14)2015年4月 静岡県選手権大会 男子ベスト2 女子優勝者 15)2015年4月 千葉県選手権大会 男子ベスト2 女子ベスト2 16)2015年6月 全日本アンダー23 選手権 男子ベスト8 女子ベスト4 17)2015年7月 関西選手権大会 男子ベスト4 女子ベスト3 18)2015年7月 東北選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト3 19)2015年7月 ジャパンジュニア アンダー15 女子日本人最高位 20)2015年7月 ジャパンジュニア アンダー17 男子日本人最高位 女子日本人最高位 21)2015年7月 ジャパンジュニア アンダー19 男子日本人最高位 女子日本人最高位 22)2015年8月 関東学生選手権大会 男子ベスト4 女子ベスト4 23)2015年9月 九州選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト2 24)2015年9月 関東選手権大会 男子ベスト6 女子ベスト4 25)2015年9月 全道選手権大会 男子ベスト4 女子ベスト3 26)2015年10月 関西学生選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト3 ★ 下記JSAによる認定者 27)JSA推薦選手 : 上記資格から漏れた選手の中より選手強化委員会およびジュニア委員会が推薦可能とし、ジャパンジュニアオープンならびに香港ジュニアオープン等を参考にジュニア委員会と競技委員会にて検討し決定する。 28)各地区支部推薦 : 全ての地区支部より男女各1名の推薦を受ける。 地区支部は推薦理由を明記の上で地区支部対策委員会に提出し、競技委員会と検討の上で 選出。 これを全日本実行委員会が承認する。 定員や推薦理由から選出されないこともあり得る。 ※公認クローズ大会10)~15)、17)~18)、23)~25)にて資格獲得の選手が他の上位条件にて資格を獲得している場合、次点の者に繰上げ資格を与える。 その繰上げは原則ベスト8内までとし、参加人数が32名以上の大会の場合はベスト16内までのドローを組んだ時点でのランキング順に選出とする。 |
二次募集について | 一次募集のエントリー集計後に定員に対して余裕がある場合に各地区支部主催による選手権大会の資格を見直した上で二次募集をすることがある。 募集方法は人数によって一斉にエントリーを募集するか個々に連絡の上で参加確認をするかを実行委員会にて決定とする。 |
その他 | (1)大会期間中の傷病については、応急処置等のみ行う。参加者は自己責任にて体調管理を行う。 (2)本大会は、日本アンチ・ドーピング規程が適用されます。 (3)本大会は独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定めを適用する。 |
その他お問合せ | 公益社団法人日本スカッシュ協会 TEL:03-5256-0024 e-mail:mail to... |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(1)選手権男子【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(1)選手権男子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(1)選手権男子【ジュニア会員】 | 6,800円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(1)選手権男子【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(2)選手権女子【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(2)選手権女子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(2)選手権女子【ジュニア会員】 | 6,800円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(2)選手権女子【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
関西学生選手権大会 男子ベスト3 /選手権男子【学連】 | 8,500円 (~2015年10月18日(日)) | 受付終了 |
関西学生選手権大会 女子ベスト3/選手権女子【学連】 | 8,500円 (~2015年10月18日(日)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(1)支部推薦出場者/選手権男子【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(1)支部推薦出場者/選手権男子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(1)支部推薦出場者/選手権男子【ジュニア会員】 | 6,800円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(1)支部推薦出場者/選手権男子【その他】 | 9,000円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(2)支部推薦出場者/選手権女子【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(2)支部推薦出場者/選手権女子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(2)支部推薦出場者/選手権女子【ジュニア会員】 | 6,800円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(2)支部推薦出場者/選手権女子【その他】 | 9,000円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(1)JSA推薦出場者/選手権男子【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(1)JSA推薦出場者/選手権男子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(1)JSA推薦出場者/選手権男子【ジュニア会員】 | 6,800円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(1)JSA推薦出場者/選手権男子【その他】 | 9,000円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(2)JSA推薦出場者/選手権女子【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(2)JSA推薦出場者/選手権女子【準団体会員・クラブチーム会員・学連会員】 | 8,500円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(2)JSA推薦出場者/選手権女子【ジュニア会員】 | 6,800円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
(2)JSA推薦出場者/選手権女子【その他】 | 9,000円 (~2015年10月22日(木)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
(3)マスターズ男子35歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(3)マスターズ男子35歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(3)マスターズ男子35歳以上【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(4)マスターズ男子45歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(4)マスターズ男子45歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(4)マスターズ男子45歳以上【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(5)マスターズ男子55歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(5)マスターズ男子55歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(5)マスターズ男子55歳以上【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(6)マスターズ男子60歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(6)マスターズ男子60歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(6)マスターズ男子60歳以上【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(7)マスターズ女子35歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(7)マスターズ女子35歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(7)マスターズ女子35歳以上【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(8)マスターズ女子45歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(8)マスターズ女子45歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(8)マスターズ女子45歳以上【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(9)マスターズ女子 55歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(9)マスターズ女子 55歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(9)マスターズ女子 55歳以上【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(10)マスターズ女子 60歳以上【団体会員】 | 8,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(10)マスターズ女子 60歳以上【準団体会員・クラブチーム会員】 | 8,500円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
(10)マスターズ女子 60歳以上【その他】 | 9,000円 (~2015年10月15日(木)) | 受付終了 |
【協会登録について】
*各参加種目共に事前の会員登録が必要となります。
申込み時までに平成27年度公益社団法人日本スカッシュ協会会員登録をお済ませ下さい。
■平成27年度公益社団法人日本スカッシュ協会会員登録のお申込はこちら・・・
http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/59223
【参加資格】
■日本国籍を有する者
■平成27年度(公社)日本スカッシュ協会のプロ・個人・学連・ジュニアであること。
■選手権は下記のいずれかに条件に該当すること。(名簿は別途協会HPにて発表)
※会員未登録の方はドローに名前を載せられません。会員登録を必ず済ませて下さい。
-------------------
選手権男女参加資格
-------------------
1)全日本選手権大会における過去の優勝者
2)2015年10/10付けジャパンスカッシュランキング日本人男子上位40位より上位
3)2015年10/10付けジャパンスカッシュランキング日本人女子上位40位より上位
4)2014年11月 全日本選手権男女本戦進出者(本戦未勝利のラッキールーザーを除く)
5)2014年12月 全日本学生選手権大会男子ベスト8 女子ベスト8
6)2015年3月 全日本ジュニア アンダー15 男子優勝者 女子優勝者
7)2015年3月 全日本ジュニア アンダー17 男子優勝者 女子優勝者
8)2015年3月 全日本ジュニア アンダー19 男子優勝者 女子優勝者
9)2015年4月 関西アンダー23選手権 男子優勝者 女子優勝者
10)2015年4月 神奈川県選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト2
11)2015年4月 東京都選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト4
12)2015年4月 埼玉栃木群馬茨城県選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト2
13)2015年4月 中四国選手権大会 男子ベスト4 女子優勝者
14)2015年4月 静岡県選手権大会 男子ベスト2 女子優勝者
15)2015年4月 千葉県選手権大会 男子ベスト2 女子ベスト2
16)2015年6月 全日本アンダー23 選手権 男子ベスト8 女子ベスト4
17)2015年7月 関西選手権大会 男子ベスト4 女子ベスト3
18)2015年7月 東北選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト3
19)2015年7月 ジャパンジュニア アンダー15 女子日本人最高位
20)2015年7月 ジャパンジュニア アンダー17 男子日本人最高位 女子日本人最高位
21)2015年7月 ジャパンジュニア アンダー19 男子日本人最高位 女子日本人最高位
22)2015年8月 関東学生選手権大会 男子ベスト4 女子ベスト4
23)2015年9月 九州選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト2
24)2015年9月 関東選手権大会 男子ベスト6 女子ベスト4
25)2015年9月 全道選手権大会 男子ベスト4 女子ベスト3
26)2015年10月 関西学生選手権大会 男子ベスト3 女子ベスト3
★ 下記JSAによる認定者
27)JSA推薦選手 : 上記資格から漏れた選手の中より選手強化委員会およびジュニア委員会が推薦可能とし、ジャパンジュニアオープンならびに香港ジュニアオープン等を参考にジュニア委員会と競技委員会にて検討し決定する。
28)各地区支部推薦 : 全ての地区支部より男女各1名の推薦を受ける。
地区支部は推薦理由を明記の上で地区支部対策委員会に提出し、競技委員会と検討の上で 選出。
これを全日本実行委員会が承認する。
定員や推薦理由から選出されないこともあり得る。
※公認クローズ大会10)~15)、17)~18)、23)~25)にて資格獲得の選手が他の上位条件にて資格を獲得している場合、次点の者に繰上げ資格を与える。
その繰上げは原則ベスト8内までとし、参加人数が32名以上の大会の場合はベスト16内までのドローを組んだ時点でのランキング順に選出とする。