開催日 | 2015年11月14日(土)開催 |
---|---|
開催場所 | 神奈川県横須賀市 Y-HEART地区 |
申込期間 | 2015年8月31日(月) 12:00 ~ 2015年11月2日(月) |
申込期間 | 2015年8月31日(月) 12:00 ~ 2015年11月2日(月) |
---|---|
開催場所 | 神奈川県横須賀市 Y-HEART地区 |
郵便番号 | 221-0834 |
事務局 | 神奈川県横浜市神奈川区台町14-2 ピレア台町1階 メリダ・ミヤタカップ事務局 |
電話番号 | 045-548-5558(平日10:00~17:00) |
FAX番号 | 045-548-6631 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.miyatabike.com/enjoy/meridamiyatacup2015 |
スケジュール | 6:45 駐車場オープン 7:15(MTB)コースオープン 8:00(MTB)開会式、ブースエリア オープン 8:15~9:15(MTB) ●クロスカントリー(XCO) 3,500円 3kmのコースを決められた周回走り、タイムと順位を競います。 ※過去2大会でビギナー6位以内入賞者はスポーツクラスに参加となります。 ※JCF登録選手はJCF登録クラス、大会・年齢問わずMTBレース初参加の方はデビュークラスになります。 ※周回遅れの場合、各クラスのトップがゴール後、その周で終了となります。 ・スポーツ男子:JCF登録/Under20(20歳未満)/Under40/Over40(40歳以上)2.5km×3周 ・ビギナー男子:デビュー/Under20/Under40/Over40 2.5km×2周 ・女子:デビュー/オープン/JCF登録 2.5km×2周 ・小学3-6年生 ※学年ごとに表彰します。 0.5+2.5km 1,500円 ・小学1-2年生 ※学年ごとに表彰します。 0.5km×2周 無料 ・キッズ:補助輪なし 0.5km×1周 無料 ・キッズ:補助輪あり 0.5km×1周 無料 9:30(ROAD)ブースオープン、試乗開始 9:40(ROAD)初心者向けレッスン1 無料 10:10(ROAD)初心者向けレッスン2 無料 10:15(MTB) ●親子スプリント 2,500円 親子ペアで同時スタート、2周目は親のみで走ります。 2.5km×2周 ※小学生以上参加可。周回遅れの場合、1周で終了となります。 10:30(ROAD)ロード コースオープン 11:00(MTB) ●エキシビションレース 2,000円 ルール、周回数は当日発表。優勝賞金5万円! 【参加資格】 ・2015年JCF登録者(チャレンジ除く)、2016年、チャレンジAからの昇格予定者 ・主催者推薦者(上記2つと同等レベルと認められた者)。 11:00-11:15 ステージング・競技説明、11:15 レース開始(1周目 パレード走行) ※予定 12:00(MTB) ●MTB3時間耐久レース 1-2名:12,000円、3-4名:16,000円 規定時間内に何周走れるかを競います。※小学生以上参加可。 小学生を含む場合:ファミリー 小学生のみの場合:キッズ、メンバーの半数以上にJCF登録選手がいる場合、JCF登録クラスとなります。 JCF登録/男子/女子/男女混合/キッズ/ファミリー 2.5km×周回 11:30(ROAD) ●3時間耐久レース 1-3名:15,000円 男子/女子/男女混合/ファミリー 3km×周回 13:30(MTB)表彰式1 スポーツ、ビギナー、小学生、補助輪 15:00(ROAD)コースクローズ/ブースクローズ 15:15(MTB・ROAD) 表彰式3 親子、MTB3時間耐久、ロード2時間耐久/閉会式 16:00(MTB)ブースクローズ |
MTB クロスカントリー | コースを決められた周回走り、タイムと順位を競います。 <実施クラス> 男子スポーツ:J登録/20歳未満/40歳未満/40歳以上 男子ビギナー:デビュー/20歳未満/40歳未満/40歳以上 女子:デビュー/オープン/J登録 小学生:小学 3-6年生、小学1-2年生 未就学児:補助輪なし、補助輪あり |
MTB 親子スプリント | 親子2人1組でスタート。1周目は子が先頭、2周目は親だけで走り、タイム順位を競います。 |
MTB エキシビションレース | 2015年JCF登録者(チャレンジ除く)、2016 年チャレンジAからの昇格予定者、主催者推薦者による賞金レース。MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM の選手も参戦します。 |
MTB 3 時間耐久レース | 規定時間内に何周走れるかを競います。 <実施クラス> JCF 登録/男子/女子/男女混合/キッズ/ファミリー |
ロード 3 時間耐久レース | 初心者向けのショートコースでのレース。レース前に無料走行レッスンも行います(先着順)。 <実施クラス> 男子/女子/男女混合/ファミリー |
車輌規定 | ●十分に競技に耐えうる安全なMTBであること。前後有効なブレーキ装着、各パーツの取り付け、ヘッド・BB・ハンドル・シート等の締めつけが完全であること。ハンドルバーエンド部が確実に保護されていること。 ●安全のため、危険な突起物(ライト、ベル、スタンド、泥よけ、キャリアなど)は外すこと。 ●補助輪クラスは、競技に耐えられ、他の選手に危険を及ぼさなければ、MTB以外でも良いこととする。 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
40)駐車券 | 無料 | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
40)自走割引 | -500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
1)スポーツ男子(JCF登録) 2.5km×3周 | 3,500円 | 受付終了 |
2)スポーツ男子(20歳未満) 2.5km×3周 | 3,500円 | 受付終了 |
3)スポーツ男子(40歳未満) 2.5km×3周 | 3,500円 | 受付終了 |
4)スポーツ男子(40歳以上) 2.5km×3周 | 3,500円 | 受付終了 |
5)ビギナー男子(デビュー) 2.5km×2周 | 3,500円 | 受付終了 |
6)ビギナー男子(20歳未満) 2.5km×2周 | 3,500円 | 受付終了 |
7)ビギナー男子(40歳未満) 2.5km×2周 | 3,500円 | 受付終了 |
8)ビギナー男子(40歳以上) 2.5km×2周 | 3,500円 | 受付終了 |
9)女子(JCF登録) 2.5km×2周 | 3,500円 | 受付終了 |
10)女子(オープン) 2.5km×2周 | 3,500円 | 受付終了 |
11)女子(デビュー) 2.5km×2周 | 3,500円 | 受付終了 |
12)小学3-6年生(小学6年)2.5km×2周 | 1,500円 | 受付終了 |
13)小学3-6年生(小学5年) 2.5km×2周 | 1,500円 | 受付終了 |
14)小学3-6年生(小学4年) 2.5km×2周 | 1,500円 | 受付終了 |
15)小学3-6年生(小学3年) 2.5km×2周 | 1,500円 | 受付終了 |
16)小学1-2年生(小学2年) 0.5km×2周 | 無料 | 受付終了 |
17)小学1-2年生(小学1年) 0.5km×2周 | 無料 | 受付終了 |
18)キッズ(補助輪なし) 0.5km×1周 | 無料 | 受付終了 |
19)キッズ(補助輪あり) 0.5km×1周 | 無料 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
20)親子スプリント 2.5km×2周 | 2,500円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
21)エキシビジョンレース ※ルール、周回数は当日発表 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
22)MTB 3時間耐久(JCF登録) 2.5km×周回【1-2名】 | 12,000円 | 受付終了 |
23)MTB 3時間耐久(JCF登録) 2.5km×周回【3-4名】 | 16,000円 | 受付終了 |
24)MTB 3時間耐久(男子) 2.5km×周回【1-2名】 | 12,000円 | 受付終了 |
25)MTB 3時間耐久(男子) 2.5km×周回【3-4名】 | 16,000円 | 受付終了 |
26)MTB 3時間耐久(女子) 2.5km×周回【1-2名】 | 12,000円 | 受付終了 |
27)MTB 3時間耐久(女子) 2.5km×周回【3-4名】 | 16,000円 | 受付終了 |
28)MTB 3時間耐久(男女混合) 2.5km×周回【1-2名】 | 12,000円 | 受付終了 |
29)MTB 3時間耐久(男女混合) 2.5km×周回【3-4名】 | 16,000円 | 受付終了 |
30)MTB 3時間耐久(キッズ) 2.5km×周回【1-2名】 | 12,000円 | 受付終了 |
31)MTB 3時間耐久(キッズ) 2.5km×周回【3-4名】 | 16,000円 | 受付終了 |
32)MTB 3時間耐久(ファミリー) 2.5km×周回【1-2名】 | 12,000円 | 受付終了 |
33)MTB 3時間耐久(ファミリー) 2.5km×周回【3-4名】 | 16,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
34)ロード初心者向けレッスン1(9:40~10:00) | 無料 | 受付終了 |
35)ロード初心者向けレッスン2(10:10~10:30) | 無料 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
36)ロード 3時間耐久(男子) | 15,000円 | 受付終了 |
37)ロード 3時間耐久(女子) | 15,000円 | 受付終了 |
38)ロード 3時間耐久(男女混合) | 15,000円 | 受付終了 |
39)ロード 3時間耐久(ファミリー) | 15,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】