開催日 | 2015年11月29日(日)開催 (雨天決行) |
---|---|
開催場所 | 神奈川県横浜市港北区 新横浜公園東側(新横浜3丁目先) |
申込期間 | 2015年8月25日(火) ~ 2015年11月9日(月) |
申込期間 | 2015年8月25日(火) ~ 2015年11月9日(月) |
---|---|
開催場所 | 神奈川県横浜市港北区 新横浜公園東側(新横浜3丁目先) |
郵便番号 | 230-0073 |
事務局 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-5-57-105 イベント情報センター 鶴見川風の音マラソン事務局 |
電話番号 | 045-642-7400(平日10:00~17:50) |
FAX番号 | 045-633-7933 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.earthrunclub.net/ |
受付時間(当日) | 8:00~各種目のスタートの30分前まで |
制限時間・関門 | [5K]1時間 [10K]1時間30分 [ハーフ]3時間 |
表彰 | 個人・ペアは総合1~6位(ペアは完走者全員に完走メダル) 個人は男女年齢区分別1~3位にメダル |
参加賞 | Tシャツまたはタオルまたはキャッシュバック券 |
交通案内 | (電車)JR&横浜市営地下鉄・新横浜駅より徒歩7分 |
駐車場 | なし ※付近のコインパーキングをご利用ください。 |
定員 | [5K]50人 [5Kペア]25組 [10K]15人 [10Kペア]25組 [ハーフ]200人 [ハーフペア]30組 ※定員になり次第締め切ります |
参加資格 | 個人は中学生以上(未成年者は保護者の同意書) ペアは10歳以上の健康な男女(小学生は保護者同伴) ※「ペア」は2人で同時スタート、並走、同時ゴールを目指します。親子、ご夫婦、お友達などに人気です。 |
スケジュール | 08:00 受付開始 09:30 開会式&競技説明 10:00 10kmスタート 10:15 5kmスタート 11:30 ハーフマラソンスタート 14:30 競技終了 14:45 閉会宣言 |
支給品 | ゼッケン、プログラム、記録証、マラソン傷害保険、リザルト(後日発送) |
中止の決定 | 雨天決行します。十分な装備でご参加ください。洪水の危険や関係機関による中止勧告など競技運営が困難と判断された場合、競技委員長が中止を決定し、速やかに公式ブログで発表します。 http://earthrun.jugem.jp/ |
棄権について | 途中棄権をする場合必ず大会本部に申でてください。 |
規約 | 1、主催者は、大会期間中の疾病や紛失、他の事故に際し応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2、一旦、申込まれますと自己都合によるキャンセルはできませんのでご注意ください。 3、種目の変更は事務局まで申し出てください。料金不足分は大会当日の本部デスクでお支払ください。超過料金の払戻しはいたしません。 4、年齢や性別等の虚偽申告、申込者以外の出場(不正出場)は認めません。 5、本大会に出場するには、必ず出場誓約書と健康アンケートを提出しなければなりません(当日事務局より用紙を渡します)。提出されると自動的に、事務局が契約する「マラソン傷害保険」へ加入したことになります(補償内容:死亡時100万円、入院日額最大1500円、通院日額最大1000円)。 6、大会に参加されない方へのゼッケン、大会資料の郵送は行いません。 7、コースの一部に急坂があります。車いすでの参加はご遠慮願います。 |
諸注意 | 大会当日コースには一般の歩行者や自転車、ランニング愛好者がいます。また、一部公道の歩道を走ります。 実行委員会が配置した警備員・コース誘導員の指示に従って衝突しないように十分に注意してください。 基本的には一般の方優先となります。 1、参加選手は指定の受付時間(競技スタート時間の30分前まで)に選手登録を必ず行い、誓約書と健康アンケートに署名して提出してください。 2、荷物の管理は自己責任でお願いいたします。本部テントに選手用の手荷物保管場所を確保しますが、貴重品は参加者ご自身の責任で管理してください。 3、男女の更衣室テントを用意しますのでご利用ください。 4、コインロッカーはありません。手荷物置き場は用意します。 5、大会本部はトイレの個数に限りがあります。また、コース沿線にはトイレがありませんのでご注意ください。 6、持ち込んだゴミは各自責任をもって持ち帰ってください。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より11月20日ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆鶴見川風の音マラソン事務局 TEL045-642-7400(平日10:00~17:50) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:男子(中学生~24歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(中学生~24歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(25~34歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(25~34歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(35~44歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(35~44歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(45~54歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(45~54歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(55~64歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(55~64歳) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(65歳以上) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(65歳以上) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:ペア | 10:15 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)10km:男子(中学生~24歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(中学生~24歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(25~34歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(25~34歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(35~44歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(35~44歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(45~54歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(45~54歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(55~64歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(55~64歳) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(65歳以上) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(65歳以上) | 10:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)10km:ペア | 10:00 | 5,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)ハーフ:男子(中学生~24歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(中学生~24歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(25~34歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(25~34歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(35~44歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(35~44歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(45~54歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(45~54歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(55~64歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(55~64歳) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(65歳以上) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(65歳以上) | 11:30 | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)ハーフ:ペア | 11:30 | 7,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】