第32回 あくねボンタンロードレース大会
イベントPR
黄色に色づいたあくねボンタン路を楽しんで走ってください!
開催日 | 2015年12月6日(日)開催 ※雨晴にかかわらず決行 |
---|---|
開催場所 | 鹿児島県阿久根市 阿久根総合運動公園陸上競技場 |
申込期間 | 2015年9月1日(火) ~ 2015年11月9日(月) |
イベント詳細
申込期間 | 2015年9月1日(火) ~ 2015年11月9日(月) |
---|---|
開催場所 | 鹿児島県阿久根市 阿久根総合運動公園陸上競技場 |
郵便番号 | 899-1611 |
事務局 | 鹿児島県阿久根市赤瀬川2486-1 阿久根市体育協会事務局内 あくねボンタンロードレース大会実行委員会事務局 |
電話番号 | 0996-73-4649 |
FAX番号 | 0996-73-4639 |
コースの特徴 | ■公認コース■ 阿久根総合運動公園~内田~鶴川内~尾崎折り返し間 |
受付場所 | 阿久根市B&G海洋センター |
受付時間(前日) | [12月5日(土)]13:00~18:00 |
受付時間(当日) | [12月6日(日)]7:00~9:00 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限3時間 [10K]制限1時間30分 [5K]制限50分 [3K]制限30分 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 3カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位(ファミリーを除く)、特別賞(長寿賞・遠来賞等)ほか |
参加賞 | ボンタン、特産品ほか |
サービス | お茶、いわし、さつまいも |
売店 | あり(特産品ほか) |
交通案内 | (電車)おれんじ鉄道・阿久根駅より車10分 |
送迎バス | あり |
宿泊案内 | 案内あり |
規約 | 私は、大会開催中に発生した事故については自己の責任とし、主催者に対して一切迷惑をかけないことを誓います。 ・大会参加における旅行中及び大会時における不慮の事故等については、参加者の責任とし、主催者はその責任を負わない。 ・参加者は必ずスポーツ安全傷害保険に加入すること。 ・申し込み後の不参加の場合には参加料の払い戻しはいたしません。 |
その他 | ・大会参加における旅行中及び大会時における不慮の事故等については、参加者の責任とし、主催者はその責任を負わない。 ・ナンバーカードは大会受付の時、配布する。 ・参加者は必ずスポーツ安全傷害保険に加入すること。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より開催日の1週間~10日前までに発送されます。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問い合わせ願います。 ◆あくねボンタンロードレース大会実行委員会事務局 TEL0996-73-4649 |
オプション
▼宿泊をご希望の方へ
※宿泊をご希望の方は、選択してください
※1泊2食7000円(税込)
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
オプション名 宿泊予約金(1人2000円) | 金額(申込期間)2,000円 | 受付状況受付終了 |
種目
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目ハーフマラソン:男子(29歳以下) 高校生不可 |
スタート10:15 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目ハーフマラソン:男子(30代) | スタート10:15 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目ハーフマラソン:男子(40代) | スタート10:15 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目ハーフマラソン:男子(50代) | スタート10:15 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目ハーフマラソン:男子(60代) | スタート10:15 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目ハーフマラソン:男子(70歳以上) | スタート10:15 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目ハーフマラソン:女子(39歳以下) 高校生不可 |
スタート10:15 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目ハーフマラソン:女子(40歳以上) | スタート10:15 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:高校生男子 | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:高校生女子 | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:男子(29歳以下) | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:男子(30代) | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:男子(40代) | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:男子(50代) | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:男子(60代) | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:男子(70歳以上) | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:女子(39歳以下) | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目10km:女子(40歳以上) | スタート11:00 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:中学生男子 | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:中学生女子 | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:高校生男子 | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:高校生女子 | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:男子(29歳以下) | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:男子(30代) | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:男子(40代) | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:男子(50代) | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:男子(60代) | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:男子(70歳以上) | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:女子(39歳以下) | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目5km:女子(40歳以上) | スタート11:10 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:小学生男子 | スタート09:15 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:小学生女子 | スタート09:45 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:中学生男子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:中学生女子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 500円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:高校生男子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:高校生女子 | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 1,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:男子(29歳以下) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:男子(30代) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:男子(40代) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:男子(50代) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:男子(60代) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:男子(70歳以上) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:女子(39歳以下) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:女子(40歳以上) | スタート10:30 | 参加料(申込期間) 3,000円 | 受付状況 受付終了 |
▼3km:ファミリー(2~4人で参加)
※参加料:一般3000円/1人、小・中学生500円/1人
※代表者(一般1名)がお申し込みください
※参加料は1チーム分の料金です
※3km:ファミリーに5人以上で参加する場合は、大会事務局(0996-73-4649)へお問い合わせ願います。
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
種目3km:ファミリー2人(一般1人+小・中学生1人) | スタート09:45 | 参加料(申込期間) 3,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:ファミリー3人(一般1人+小・中学生2人) | スタート09:45 | 参加料(申込期間) 4,000円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:ファミリー3人(一般2人+小・中学生1人) | スタート09:45 | 参加料(申込期間) 6,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:ファミリー4人(一般1人+小・中学生3人) | スタート09:45 | 参加料(申込期間) 4,500円 | 受付状況 受付終了 |
種目3km:ファミリー4人(一般2人+小・中学生2人) | スタート09:45 | 参加料(申込期間) 7,000円 | 受付状況 受付終了 |
案内事項
【 エントリーの際のご注意 】
3km:ファミリーに参加する場合は、代表者(一般1名)が、お申し込みください。
メンバーの情報は、種目選択後の必要情報入力フォームへ入力してください。
※メンバーについてはスポーツエントリーのメンバー登録は必要ありません。
※参加料は1チーム分の料金です。
※3km:ファミリーに5人以上で参加する場合は、下記大会事務局へお問い合わせ願います。
◆あくねボンタンロードレース大会実行委員会事務局 TEL0996-73-4649