開催日 | 2015年12月6日(日)開催 ※雨晴にかかわらず決行 |
---|---|
開催場所 | 鹿児島県阿久根市 阿久根総合運動公園陸上競技場 |
申込期間 | 2015年9月1日(火) ~ 2015年11月9日(月) |
申込期間 | 2015年9月1日(火) ~ 2015年11月9日(月) |
---|---|
開催場所 | 鹿児島県阿久根市 阿久根総合運動公園陸上競技場 |
郵便番号 | 899-1611 |
事務局 | 鹿児島県阿久根市赤瀬川2486-1 阿久根市体育協会事務局内 あくねボンタンロードレース大会実行委員会事務局 |
電話番号 | 0996-73-4649 |
FAX番号 | 0996-73-4639 |
コースの特徴 | ■公認コース■ 阿久根総合運動公園~内田~鶴川内~尾崎折り返し間 |
受付場所 | 阿久根市B&G海洋センター |
受付時間(前日) | [12月5日(土)]13:00~18:00 |
受付時間(当日) | [12月6日(日)]7:00~9:00 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限3時間 [10K]制限1時間30分 [5K]制限50分 [3K]制限30分 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 3カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位(ファミリーを除く)、特別賞(長寿賞・遠来賞等)ほか |
参加賞 | ボンタン、特産品ほか |
サービス | お茶、いわし、さつまいも |
売店 | あり(特産品ほか) |
交通案内 | (電車)おれんじ鉄道・阿久根駅より車10分 |
送迎バス | あり |
宿泊案内 | 案内あり |
規約 | 私は、大会開催中に発生した事故については自己の責任とし、主催者に対して一切迷惑をかけないことを誓います。 ・大会参加における旅行中及び大会時における不慮の事故等については、参加者の責任とし、主催者はその責任を負わない。 ・参加者は必ずスポーツ安全傷害保険に加入すること。 ・申し込み後の不参加の場合には参加料の払い戻しはいたしません。 |
その他 | ・大会参加における旅行中及び大会時における不慮の事故等については、参加者の責任とし、主催者はその責任を負わない。 ・ナンバーカードは大会受付の時、配布する。 ・参加者は必ずスポーツ安全傷害保険に加入すること。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より開催日の1週間~10日前までに発送されます。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問い合わせ願います。 ◆あくねボンタンロードレース大会実行委員会事務局 TEL0996-73-4649 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
宿泊予約金(1人2000円) | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン:男子(29歳以下) 高校生不可 |
10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(30代) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(40代) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(50代) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(60代) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:男子(70歳以上) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:女子(39歳以下) 高校生不可 |
10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
ハーフマラソン:女子(40歳以上) | 10:15 | 3,000円 | 受付終了 |
10km:高校生男子 | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
10km:高校生女子 | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
10km:男子(29歳以下) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10km:男子(30代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10km:男子(40代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10km:男子(50代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10km:男子(60代) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10km:男子(70歳以上) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10km:女子(39歳以下) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
10km:女子(40歳以上) | 11:00 | 3,000円 | 受付終了 |
5km:中学生男子 | 11:10 | 500円 | 受付終了 |
5km:中学生女子 | 11:10 | 500円 | 受付終了 |
5km:高校生男子 | 11:10 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:高校生女子 | 11:10 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(29歳以下) | 11:10 | 3,000円 | 受付終了 |
5km:男子(30代) | 11:10 | 3,000円 | 受付終了 |
5km:男子(40代) | 11:10 | 3,000円 | 受付終了 |
5km:男子(50代) | 11:10 | 3,000円 | 受付終了 |
5km:男子(60代) | 11:10 | 3,000円 | 受付終了 |
5km:男子(70歳以上) | 11:10 | 3,000円 | 受付終了 |
5km:女子(39歳以下) | 11:10 | 3,000円 | 受付終了 |
5km:女子(40歳以上) | 11:10 | 3,000円 | 受付終了 |
3km:小学生男子 | 09:15 | 500円 | 受付終了 |
3km:小学生女子 | 09:45 | 500円 | 受付終了 |
3km:中学生男子 | 10:30 | 500円 | 受付終了 |
3km:中学生女子 | 10:30 | 500円 | 受付終了 |
3km:高校生男子 | 10:30 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:高校生女子 | 10:30 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:男子(29歳以下) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
3km:男子(30代) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
3km:男子(40代) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
3km:男子(50代) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
3km:男子(60代) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
3km:男子(70歳以上) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
3km:女子(39歳以下) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
3km:女子(40歳以上) | 10:30 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3km:ファミリー2人(一般1人+小・中学生1人) | 09:45 | 3,500円 | 受付終了 |
3km:ファミリー3人(一般1人+小・中学生2人) | 09:45 | 4,000円 | 受付終了 |
3km:ファミリー3人(一般2人+小・中学生1人) | 09:45 | 6,500円 | 受付終了 |
3km:ファミリー4人(一般1人+小・中学生3人) | 09:45 | 4,500円 | 受付終了 |
3km:ファミリー4人(一般2人+小・中学生2人) | 09:45 | 7,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】