開催日 | 2015年10月10日(土)開催 |
---|---|
開催場所 | 茨城県かすみがうら市 歩崎公園 |
申込期間 | 2015年6月18日(木) 12:00 ~ 2015年9月28日(月) |
申込期間 | 2015年6月18日(木) 12:00 ~ 2015年9月28日(月) |
---|---|
開催場所 | 茨城県かすみがうら市 歩崎公園 |
郵便番号 | 151-0051 |
事務局 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-23-9 網野ビルB1 ウィズスポ事務局(ルーツ・スポーツ・ジャパン内) |
電話番号 | 03-3478-5566 |
FAX番号 | 03-3478-3566 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://kasumigaura.wizspo.jp/ |
PR | ○湖畔の絶景コース 1.8kmの絶景湖畔のストレートを含めた4.8kmの公道レース ○家族で参加できる自転車の祭典 霞ヶ浦をまるごと堪能できるグルメブースが多数出店予定!! 家族で参加できる「秋の収穫サイクリング」など、様々な楽しみ方ができるイベントです! ○豪華ゲストが会場を盛り上げ! かすみがうらゆかりのゲストが歌とトークで選手を激励します! ★WizSpo!!2015 Bicycleシリーズ開幕★ WizSpo!!2015シリーズ戦はこちら ⇒ http://wizspo.jp/ |
https://www.facebook.com/kasumigaura.enduro | |
https://twitter.com/Kasumigaura_end | |
コース | 歩崎公園をスタート/ゴールにした周回コース(1周4.8km) |
部門 | ◇5時間の部 ◇ママチャリCUP(2時間の部) ◇秋の収穫サイクリング(約27km) |
競技内容 | 決められた時間内に何周できるかを競う、自転車耐久レース |
参加対象 | ◇5時間の部:高校生以上 ◇ママチャリCUP:中学生以上 ◇秋の収穫サイクリング:小学生以上 |
募集定員(予定) | ◇5時間の部 370組 ◇ママチャリCUP 20組 ◇秋の収穫サイクリング 50組 |
参加費 | ◇5時間の部 【2名】17,000円 【3名】24,000円 【4名】30,000円 【5名】35,000円 【6名】39,000円 ◇ママチャリCUP 5,000円 / 組 ◇秋の収穫サイクリング 高校生以上3,500/名 小学生~中学生2,000/名 |
スタート時間 (予定) | 5時間の部、ママチャリCUP 9:30~ 秋の収穫サイクリング 10:00~ |
シリーズ | WizSpo!!Bicycleシリーズ 第7戦 当大会はWizSpo!!2015 Bicycleシリーズポイント制度対象大会です。 当大会では「男子・ロード」「男女混成・ロード」にエントリーされた方を対象とします。 なお、チーム名・代表者氏名が完全一致している場合のみポイントを付与いたします。同一チーム名での複数エントリーはできませんので、予めご了承ください。 詳しくはコチラ→ http://wizspo.jp/free/?no=465 |
大会イメージムービー | ◆開催地の魅力あふれるスポットを、自転車で巡るイメージムービー公開中! “旅スポ!!っと かすみがうら編” https://www.youtube.com/watch?v=k1Rqo2877ac ◆過去大会レポートムービー http://kasumigaura.wizspo.jp/page1/ |
キャンセルについて | ご入金後の参加費は、ご返金いたしかねますので予めご了承ください。 |
参加カードについて | 参加カードは、大会事務局より大会開催約1~2週間前ごろ郵送いたします。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆ウィズスポ事務局 TEL03-3478-5566 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男子・ロード〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・ロード〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男子・車種自由〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男子・車種自由〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 女子〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 女子〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男女混成・ロード〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・ロード〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 男女混成・車種自由〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 男女混成・車種自由〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】ロード以外〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】ロード以外〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】ロード以外〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】ロード以外〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】ロード以外〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
【5h】 ミニベロCUP〔2人組〕 | 17,000円 | 受付終了 |
【5h】 ミニベロCUP〔3人組〕 | 24,000円 | 受付終了 |
【5h】 ミニベロCUP〔4人組〕 | 30,000円 | 受付終了 |
【5h】 ミニベロCUP〔5人組〕 | 35,000円 | 受付終了 |
【5h】 ミニベロCUP〔6人組〕 | 39,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
ママチャリCUP〔2~5人〕 中学生以上 |
5,000円 | 掲載のみ |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
秋の収穫サイクリング:約27km(高校生以上) | 3,500円 | 受付終了 |
秋の収穫サイクリング:約27km(小学生~中学生) | 2,000円 | 受付終了 |
★エントリー期間を延長しました!
【通常エントリー】~9月14日(月)
【レイトエントリー】9月15日(火)~9月28日(月)
■■■エントリー変更について 重要注意事項■■■
<通常エントリー期間内にエントリー完了された方>
エントリー変更は9月14日(月)までのものが反映されます。
9月15日(火)以降の変更は、大会当日受付にて変更申請を行って下さい。
<レイトエントリー期間にエントリー完了された方>
エントリー変更は9月28日(月)までのものが反映されます。
スポーツエントリー内マイページからエントリー内容の変更手続きを行ってください。
事務局へのご連絡は不要です。
9月29日(火)以降の変更は、大会当日受付にて変更申請を行って下さい。
【期間後の変更について 注意事項】
通常エントリー、レイトエントリーともに上記期間以降の変更は
印刷物への反映はされませんので、予めご了承下さい。
また、カテゴリー変更はオープン参加となりますので、ご注意下さい。