開催日 | 2015年8月30日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 京都府宇治市 京都府立山城運動公園陸上競技場(太陽ヶ丘) |
申込期間 | 2015年6月3日(水) ~ 2015年7月8日(水) |
申込期間 | 2015年6月3日(水) ~ 2015年7月8日(水) |
---|---|
開催場所 | 京都府宇治市 京都府立山城運動公園陸上競技場(太陽ヶ丘) |
郵便番号 | 615-0013 |
事務局 | 京都府京都市右京区西院松井町7-1 新日本スポーツ連盟京都陸上大会係 |
電話番号 | 075-315-9710 |
PR | 男女小学5年生以上であれば、誰でも参加できる公認陸上競技場での大会です。トラック競技時は写真判定装置を使用します。 |
コースの特徴 | ■公認大会・コース■陸上競技場トラック |
受付場所 | 山城運動公園陸上競技場(太陽ヶ丘) |
受付時間(当日) | 9:00~ |
給水 | [10000m・5000m]1カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位 |
参加賞 | タオル |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)京阪線・宇治駅、JR線・宇治駅よりバス15分 |
駐車場 | 1700台(有料) |
定員 | [10000m]30人 [5000m]90人 ※定員になり次第締切 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
10000m 男女別高校生以上/制限42分 |
2,100円 | 掲載のみ |
5000m 男女別一般(高校生を含む)、男子壮年(40歳以上)/制限25分 |
2,100円 | 掲載のみ |
1500m 男女別一般(高校生を含む)、男子壮年(40歳以上)、男女別中学生 |
1,600円 | 掲載のみ |
800m 男女別一般(中・高校生を含む)、男女別小学生(5・6年) |
1,600円 | 掲載のみ |
400m 男女別一般(中・高校生を含む) |
1,600円 | 掲載のみ |
200m 男女別一般(中・高校生を含む) |
1,600円 | 掲載のみ |
100m 男女別一般(高校生を含む)、男子壮年(40歳以上)、男女別中学生、男女別小学生(5・6年) |
1,600円 | 掲載のみ |
4×100mリレー 男女別一般、1チーム4人 |
4,000円 | 掲載のみ |
4×400mリレー 男子一般、1チーム4人 |
4,000円 | 掲載のみ |
跳躍競技 男女別一般、男女別中学生(走幅跳のみ) |
1,600円 | 掲載のみ |
投てき競技 男女別一般、高校生男子、男女別中学生 |
1,600円 | 掲載のみ |