開催日 | 2015年9月19日(土)開催 ※雨天決行 |
---|---|
開催場所 | 千葉県千葉市 稲毛海浜公園 |
申込期間 | 2015年6月1日(月) ~ 2015年8月31日(月) |
申込期間 | 2015年6月1日(月) ~ 2015年8月31日(月) |
---|---|
開催場所 | 千葉県千葉市 稲毛海浜公園 |
郵便番号 | 230-0073 |
事務局 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-5-57-105 イベント情報センター 稲毛夕焼けマラソン事務局 |
電話番号 | 045-642-7400(平日10:00~18:00) |
FAX番号 | 045-633-7933(全日) |
WEBサイト | http://earthrun.jugem.jp/ |
コースの特徴 | [ハーフ]3.0kmの園内特設コースを周回。 [10K・5K]2.5kmの園内特設コースを周回。 |
受付場所 | 稲毛海浜公園 |
受付時間(当日) | 14:00~各種目のスタート30分前 |
制限時間・関門 | [ハーフ]3時間 [10K]1時間30分 [5K]50分 |
表彰 | 個人の男女総合、ペア、駅伝は総合1~6位に賞状 男女年齢区分別、駅伝は総合1~3位にメダル ペアには完走者全員に記念メダル |
参加賞 | Tシャツ、オリジナルグッズ、エコボトル、キャッシュバック券など5~6点のうち1品 |
交通案内 | (バス)JR稲毛駅西口2番乗り場「海浜公園プール行」または「高浜車庫行」 JR稲毛駅南口2番乗り場「海浜公園入口行」 JR稲毛駅西口1番乗り場「高浜団地経由海浜公園入口行」 ※このバスが京成稲毛駅、京葉線稲毛海岸駅を通過する |
駐車場 | 第1+第2で合計1000台(3時間まで300円、以降1時間で100円) ※大会本部には第1駐車場のほうが近い |
参加資格 | 中学生以上の健康な男女(20歳未満は保護者の同意書)。 ペアのうちの1人は10歳以上でも可(保護者同伴)。 |
スケジュール | 9月19日(土) 14:00 受付開始 (各種目のスタートの30分前まで) 15:30 開会式&競技説明会 16:00 5km・10km種目(個人・ペア)スタート 17:40 ハーフ種目(個人・駅伝)スタート 20:40 全競技終了 21:00 表彰式&閉会式 |
規則 | 1.きずな駅伝…1人が何度何周走っても可。 1本のタスキをチーム全員でゴールまで運ぶ。 2.ペア…2人で同時スタートして並走・同時ゴール。 |
中止の決定 | 雨天決行します。十分な装備でご参加ください。警察等の関係機関による中止勧告など競技運営が困難と判断された場合、競技委員長が中止を決定します。中止の場合、速やかに公式ホームページで発表します。 公式HP http://earthrun.jugem.jp/ |
寄付 | 参加費の一部を「千葉市緑と水辺の基金」に寄付 |
リザルト | 後日公式HPに発表 |
定員 | [5K]300人 [5Kペア]30組 [10K]300人 [10Kペア]30組 [ハーフ]300人 [ハーフきずな駅伝]50組 ※定員になり次第募集を停止します |
諸注意 | 大会当日は一般の公園利用者がいます。実行委員会が配置した警備員・コース誘導員の指示に従って一般利用者と衝突しないように十分に注意してください。 1.参加選手は指定の受付時間(競技スタート時間の30分前まで)に選手登録を必ず行い、誓約書と健康アンケートに署名して提出してください。 2.荷物の管理は自己責任でお願いいたします。本部テントに選手用の手荷物保管場所を確保しますが、貴重品は参加者ご自身の責任で管理してください。 3.男女の更衣室テントを用意しますのでご利用ください。 4.公園内ではテント等の固定物の設置、火気の使用は禁止です。 5.持ち込んだゴミは各自責任をもって持ち帰ってください。 6.参加確認書は、9月10日ごろ発送予定です。 |
規約 | 1.主催者は、大会期間中の疾病や紛失、他の事故に際し応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2.一旦、申込まれますと自己都合によるキャンセルはできませんのでご注意ください。 3.種目の変更は事務局まで申し出てください。料金不足分は大会当日の本部デスクでお支払ください。超過料金の払戻しはいたしません。 4.年齢や性別等の虚偽申告、申込者以外の出場(不正出場)は認めません。 5.大会に参加されない方へのプログラム、ゼッケン、大会資料の発送は行いません。 6.コースの一部が未整備です。車いすでの参加はご遠慮願います。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より9月10日ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆稲毛夕焼けマラソン事務局 TEL045-642-7400(平日10:00~18:00) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:男子(中学生~24歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(中学生~24歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(25~34歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(25~34歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(35~44歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(35~44歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(45~54歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(45~54歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(55~64歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(55~64歳) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:男子(65歳以上) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
1)5km:女子(65歳以上) | 16:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)5km:ペア | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)10km:男子(中学生~24歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(中学生~24歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(25~34歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(25~34歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(35~44歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(35~44歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(45~54歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(45~54歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(55~64歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(55~64歳) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:男子(65歳以上) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
2)10km:女子(65歳以上) | 16:00 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
2)10km:ペア | 16:00 | 5,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)ハーフ:男子(中学生~24歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(中学生~24歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(25~34歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(25~34歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(35~44歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(35~44歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(45~54歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(45~54歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(55~64歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(55~64歳) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:男子(65歳以上) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:女子(65歳以上) | 17:40 | 6,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
3)ハーフ:きずな駅伝(4人組)
|
17:40 | 10,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:きずな駅伝(5人組)
|
17:40 | 12,000円 | 受付終了 |
3)ハーフ:きずな駅伝(6人組)
|
17:40 | 14,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】