開催日 | 2015年6月~8月開催 |
---|---|
申込期間 | 2015年4月23日(木) ~ 2015年8月14日(金) |
申込期間 | 2015年4月23日(木) ~ 2015年8月14日(金) |
---|---|
郵便番号 | 135-0044 |
事務局 | 東京都江東区越中島2-1-30 STビル2階(スポニチプライム内) 毎日杯アマチュアゴルフ選手権in茨城大会事務局 |
電話番号 | 03-6820-2006 |
FAX番号 | 03-5620-9500 |
予選 (プレー代にはキャディフィー、昼食代が含まれてます) |
■6月23日(火)フレンドシップカントリークラブ<申込締切:6/8(月)> (〒300-2747 常総市崎房1955-2 TEL0297-43-7311) プレー代:13,800円 ■7月10日(金)浅見カントリー倶楽部 北・中コース<申込締切:6/25(木)> (〒319-0306 水戸市杉崎町1916-1 TEL029-259-3811) プレー代:9,800円 ■7月24日(金)新・西山荘カントリー倶楽部<申込締切:7/9(木)> (〒313-0002 常陸太田市下大門町明ヶ谷津1063 TEL0294-70-1234) プレー代:8,740円 ■8月11日(火)玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース<申込締切:7/27(月)> (〒311-3503 行方市捻木724 TEL0299-55-3000) プレー代:10,800円 ■8月30日(日)日立ゴルフクラブ<申込締切:8/14(金)> (〒317-0053 日立市滑川町3033 TEL0294-21-6136) プレー代:12,000円 |
決勝 | 9月14日(月)茨城ゴルフ倶楽部 東コース (〒300-2352 つくばみらい市小島新田 TEL0297-58-1216) プレー代:17,900円(キャテ゛ィー付・昼食付) |
練習日 | 予選・決勝とも、練習ラウンド希望者は各会場へ直接、お問い合わせの上お申込みください。 |
参加資格 | アマチュアゴルファー(日本ゴルフ協会のゴルフ規則による)で、JGAハンディキャップ査定システム(J-sys)、所属ゴルフ場、ゴルフ練習場等のハンディキャップが「18」以内の者。あるいは主催者、後援者が推薦する者。ただし、公序良俗に反するなど主催者が不適当と判断した場合は出場できない。 |
参加費 | ■一般:予選4,500円 決勝11,000円 ■女子:予選4,000円 決勝10,000円 ※参加費はいかなる理由でも返金いたしません。 ※プレー代・その他諸経費は、当日各会場にてお支払いいただきます。 ※女性の方でも一般の部にエントリー可能です。 |
競技規則 | 日本ゴルフ協会のゴルフ規則と、本大会競技規則および開催コースのローカルルールを適用。 ○使用クラブは『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付I(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則174ページ) ○使用球 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付I(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則175ページ) |
競技方法 | ○予選・決勝とも18ホール・ストロークプレー。ただし悪天候の場合、9ホールで終了することがある。 予選成績は決勝成績に加算しない。予選通過人数は主催者が会場ごとに判断し決勝進出者数を決める。 ○予選競技で1位がタイの場合、マッチングスコアカード方式によりメダリストを決める。 ○決勝でトップタイの場合、主催者が指定するホールにおいてサドンデス方式のプレーを行い、優勝者を決める。優勝者以外でタイが生じた場合、マッチングスコアカード方式により順位を決める。 |
表彰 | ■一般の部:優勝者に毎日大杯(持ち回り)、県知事表彰状、スポーツニッポン新聞社賞のほか副賞、2位~10位までの入賞者に各賞、予選1位通過者にメダリスト賞を贈る。 ※上位10位までの者は翌年度本大会決勝競技にシード選手として出場できる。 ■女子の部:優勝者に優勝杯、県知事表彰状のほか副賞、2位~5位までの入賞者に各賞、予選1位通過者にメダリスト賞を贈る。 ※上位5位までの者は翌年度本大会決勝競技にシード選手として出場できる。 |
注意事項 | ・予選大会への複数エントリーは可能です。会場ごとに参加費をお支払いください。 ・決勝大会出場の資格を得た選手が通過圏内にいる場合は、その人数はカウントしない。 |
組み合わせ表について | 組み合わせ表につきましては、大会事務局より大会10日程前に郵送にて発送予定となっております。 尚、この件につきましては大会事務局にお問い合わせください。 ◆毎日杯アマチュアゴルフ選手権in茨城大会事務局 TEL:03-6820-2006(専用) FAX:03-5620-9500 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
フレンドシップカントリークラブ(一般)【6月23日(火)開催】 | 4,500円 (~2015年6月8日(月)) | 受付終了 |
フレンドシップカントリークラブ(女子)【6月23日(火)開催】 | 4,000円 (~2015年6月8日(月)) | 受付終了 |
浅見カントリー倶楽部 北・中コース(一般)【7月10日(金)開催】 | 4,500円 (~2015年6月25日(木)) | 受付終了 |
浅見カントリー倶楽部 北・中コース(女子)【7月10日(金)開催】 | 4,000円 (~2015年6月25日(木)) | 受付終了 |
新・西山荘カントリー倶楽部(一般)【7月24日(金)開催】 | 4,500円 (~2015年7月9日(木)) | 受付終了 |
新・西山荘カントリー倶楽部(女子)【7月24日(金)開催】 | 4,000円 (~2015年7月9日(木)) | 受付終了 |
玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース(一般)【8月11日(火)開催】 | 4,500円 (~2015年7月27日(月)) | 受付終了 |
玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース(女子)【8月11日(火)開催】 | 4,000円 (~2015年7月27日(月)) | 受付終了 |
日立ゴルフクラブ(一般)【8月30日(日)開催】 | 4,500円 (~2015年8月14日(金)) | 受付終了 |
日立ゴルフクラブ(女子)【8月30日(日)開催】 | 4,000円 (~2015年8月14日(金)) | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
茨城ゴルフ倶楽部(東コース)(一般)【9月14日(金)開催】 | 11,000円 | 掲載のみ |
茨城ゴルフ倶楽部(東コース)(女子)【9月14日(金)開催】 | 10,000円 | 掲載のみ |
※[一般の部]は、女性の方でもにエントリー可能です。