開催日 | 2015年11月3日(火)開催 ※雨天決行 |
---|---|
開催場所 | 群馬県前橋市 正田醤油スタジアム群馬(県立敷島公園内) |
開催場所 | 群馬県前橋市 正田醤油スタジアム群馬(県立敷島公園内) |
---|---|
郵便番号 | 371-8666 |
事務局 | 群馬県前橋市古市町1-50-21 上毛新聞社 事業局内 ぐんま県民マラソン実行委員会事務局 |
電話番号 | 027-254-4992(平日9:00~17:00※土・日・祝日は除く) |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.kenmin-m.com/ |
コースの特徴 | ・参加者アンケートで要望の多かった、アップダウンの少ない、市街地を走るコースを設定(高低差69m)。自己記録が狙いやすく、初めて挑戦される方にもおすすめ。 ・3つのループで構成される特徴的なコースで、群馬の山並みを様々な角度から楽しめるとともに、観覧者にとっても少ない移動で何度も応援可能。 ・フルマラソンおよび10kmマラソンは、日本陸連公認コース取得。 |
ランナー受付 | [フル・10K] 参加者には、ナンバーカード、計測チップ等を申込時の住所に事前に発送します。大会前日・当日の受付は行いませんので、ご了承ください。 ※計測チップは、ナンバーカードに張り付けてあります。外さずに参加してください。なお、詳細につきましてはナンバーカード送付時に同封の資料をご覧ください。 ※大会にエントリー後、当日参加されない方は、ナンバーカードと同封の返却用封筒にて計測チップを必ず返却してください(未返却の場合は、2000円の実費請求となります)。 [リバーサイドジョギング] ■受付日:11月2日(月)/11月3日(祝・火) ■受付場所:県立敷島公園補助陸上競技場 ※受付時間は決まり次第、大会公式ホームページでお知らせいたします。 ※大会当日は、スタート1時間前までの受付となります。 |
制限時間・関門 | ※交通・警備、競技運営上「フルマラソン」、「10kmマラソン」には関門を設けます。 関門以外にも著しく遅れた場合は、競技を中止していただきます。 [フル]制限6時間 第1関門:前橋スイミングスクール前(11.1km)9:43 第2関門:イオンモール高崎前(15.8km)10:22 第3関門:群馬銀行GBスポーツセンター前(20.1km)10:57 第4関門:高崎交通安全協会前(27.3km)11:57 第5関門:前橋市立箱田中学校前(33.3km)12:47 第6関門:わかば病院前(35.8km)13:07 第7関門:YAMADAグリーンドーム前(40.1km)13:42 [10km]制限1時間30分 関門:セブンイレブン川原町西原店前(6.8km)9:58 ※競技終了時間(14:00)を過ぎた時点で競技は終了となります。 |
キロ表示 | 1km毎(フル・10km) |
給水 | [フル]23カ所 [10K]4カ所 [リバーサイドジョギング]1カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 総合男女各1~8位、年代別(5歳刻み)男女各1~3位 ※ジョギングを除く |
参加賞 | 大会オリジナルTシャツ(UNDERCOVERデザイン) |
交通案内 | (電車・バス)JR両毛線・上越線・吾妻線 新前橋駅よりバス20分 JR両毛線・前橋駅よりバス20分 (車)前橋ICより15分、駒寄スマートICより10分、渋川ICより20分 |
送迎バス | 会場の最寄りの駅より無料シャトルバスの運行あり ※詳細については、決定次第公式HPでご案内します。 |
駐車場 | ・メイン会場周辺には、競技による交通規制実施に伴い、大会専用駐車場はありません。シャトルバス、または電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。 ・臨時駐車場(無料)を設けますが、指定駐車場を厳守してください。※事前(エントリー時)申し込み要 ・事前申し込みされた方には、追って駐車場のご案内をいたします。 ・遠方の指定駐車場からは、メイン会場周辺まで無料シャトルバスを運行します。 |
前回参加人数 | 【合計:11553人】 内訳(ハーフ2726人、10K2744人、ジョギング6083人) |
ゲスト | エリック・ワイナイナさん、千葉真子さん、尾崎好美さん |
参加資格 | [フル] ・1997年(平成9年)4月1日以前に生まれた方。 ・6時間以内で完走できる方。 ・車いすで参加はできません。 [10K] ・2003年(平成15年)4月1日以前に生まれた方。 ・1時間30分以内で完走できる方。 ・車いすで参加はできません。 [リバーサイドジョギング] ・年齢を問いません。 |
スタート整列 | [フル・10K] ・「日本陸連登録者」「一般」の順に整列しスタートします。 ・「一般」は、申込時の申告タイムを参考にしてスタート整列ブロックを設定します(未入力の場合は、最後尾の整列ブロックとなります)。 [リバーサイドジョギング] ・申込時の部門ごとに整列し、順にスタートします。 |
定員 | [フル]5000人 [10K]4000人 [リバーサイドジョギング]6000人 ※定員に達し次第、受付終了。 |
陸連登録者の方へ | 本大会のフルマラソン(42.195km)、10kmマラソンは、群馬陸上競技協会の公認する競技会です。記録証明書の発行を希望する日本陸上競技連盟登録競技者の方は、登録している団体名・登録ナンバーをエントリー時に必ず入力し、後日郵送される参加案内に基づき手続してください。なお、群馬陸上競技協会以外の都道府県陸上競技協会に所属されている方の記録証明書の取得手続きについては、事務局までお問い合わせください。 |
その他 | (1)日本陸上競技連盟登録競技者の方は、大会申し込み時に必ず、正確な登録情報を入力してください。 (2)大会参加に際しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診するなど体調には万全の配慮をした上で参加してください。 (3)参加者全員にスポーツ傷害保険をかけています。事故などでケガをした場合は、レース当日必ず大会本部に届け出てください。当日、届け出がない場合は保険が適用されないことがあります。 (4)大会参加者は、各コース上の警察官およびコース審判員の指示に従い走ってください。レース中、緊急車両等の通行により走者を停止させ、車両の通行を優先させる処置をとる場合があります。 (5)仮装について特に制限はありませんが、公序良俗に反しないよう心掛けてください。また、広告を目的に大会会場(コース上を含む)で企業名・商品名等を意味する図案および商標等、広告的なものを身に着けたり表示したりすることはできません。各競技とも動物を連れての参加は固くお断りいたします。 (6)主催者は盗難・紛失等については一切責任を負いません。 (7)大会当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻について主催者は一切責任を負いません。 (8)大会当日やむを得ない事由によりレースを中止する場合は、ぐんま県民マラソンホームページまたは、FM群馬6:00の時報前に告知します。 なお、参加料の返金はしませんが、参加賞はお渡しします。 |
申し込み規約 | 下記申し込み規約に必ず同意の上、お申し込みください。 (1)主催者は傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 (2)自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金、重複入金の返金は行いません。 (3)年齢、性別の虚偽申請、申込者本人以外の出場(不正出場)は認めません。その場合、出場が取り消されます。また、虚偽申告・代理出走者に対して返金等一切の責任を負いません。 (4)地震、風水害、降雪、事件、事故、疾病など、主催者の責によらない事由で、大会が開催縮小・中止の場合、参加料・手数料の返金は一切行いません。 (5)大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従ってください。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従ってください。 (6)参加者は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当てを受けることを承諾してください。その方法、経過等について、主催者の責任を問えません。 (7)大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内で行います。 (8)大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者の規約によります。 (9)大会中の映像、写真、記事、申込者の氏名・年齢・住所(国名、都道府県名又は市区町村名)・完走タイム等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット・ポスター・チラシ・その他広報媒体等に記載する権利と肖像権は主催者に帰属します。 また、主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行う場合があります。 (10)本大会は国内の関連するすべての法律を順守し、実施されるものとします。 (11)上記のほか、大会に関する事項については主催者の指示に従ってください。 |
申し込みに関する注意事項 | (1)氏名、年齢、性別、居住地、記録等の虚偽申告は認めません、登録内容の変更やキャンセルはできませんので、予め確認してからエントリーをお願いします。 (2)インターネットからお申し込みの際、ご利用の端末機、OS、プラウザソフトによっては申し込みできないことがあります。 (3)インターネット回線の不具合などによる申し込みの遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。 (4)事務局へのお電話、メール等による申し込み応募状況、照会等はできませんので、ご了承ください。 (5)定員になり次第、申込期限前でも募集を締め切ります。定員に達した場合は、大会公式ホームページや上毛新聞紙上でお知らせします。 (6)大会には申込者本人以外の出走(代理出走、権利譲渡)は認めません。 |
個人情報の取り扱い | 主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を順守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。個人情報は、大会参加者へのサービス向上を目的に、参加案内、記録通知、関連情報の通知、協力・関係団体からのサービスの提供、記録発表(ランキング等)に利用します。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より10月中旬ごろ発送予定です。 [フル・10K]ナンバーカード・計測チップ発送 [リバーサイドジョギング]ナンバーカード引き換えハガキ発送 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆ぐんま県民マラソン実行委員会事務局 TEL027-254-4992(平日9:00~17:00※土・日・祝日は除く) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
フルマラソン(42.195km):男子(18~24歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(25~29歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(30~34歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(35~39歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(40~44歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(45~49歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(50~54歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(55~59歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(60~64歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(65~69歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):男子(70歳以上) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(18~24歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(25~29歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(30~34歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(35~39歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(40~44歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(45~49歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(50~54歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(55~59歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(60~64歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(65~69歳) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
フルマラソン(42.195km):女子(70歳以上) | 08:00 | 8,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
10kmマラソン:男子(中・高校生) | 08:40 | 2,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(18~24歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(25~29歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(30~34歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(35~39歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(40~44歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(45~49歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(50~54歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(55~59歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(60~64歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(65~69歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:男子(70歳以上) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(中・高校生) | 08:40 | 2,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(18~24歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(25~29歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(30~34歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(35~39歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(40~44歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(45~49歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(50~54歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(55~59歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(60~64歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(65~69歳) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
10kmマラソン:女子(70歳以上) | 08:40 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
リバーサイドジョギングA:高校生以下【11:00スタート】 | 11:00 | 1,000円 | 受付終了 |
リバーサイドジョギングA:一般【11:00スタート】 | 11:00 | 2,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
リバーサイドジョギングB:高校生以下【11:10スタート】 | 11:10 | 1,000円 | 受付終了 |
リバーサイドジョギングB:一般【11:10スタート】 | 11:10 | 2,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
リバーサイドジョギングC:高校生以下【11:20スタート】 | 11:20 | 1,000円 | 受付終了 |
リバーサイドジョギングC:一般【11:20スタート】 | 11:20 | 2,500円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
リバーサイドジョギングD:高校生以下【11:30スタート】 | 11:30 | 1,000円 | 受付終了 |
リバーサイドジョギングD:一般【11:30スタート】 | 11:30 | 2,500円 | 受付終了 |
【参加賞Tシャツサイズ表記が誤っていたランナーのみなさまへ】
先日、大会事務局よりナンバーカードと引換ハガキの発送を行っておりますが、スポーツエントリーからお申し込みいただいた方のTシャツ引き換えハガキのサイズ表示の一部に間違いがありました。
ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
ご希望の参加賞Tシャツサイズと、受け取ったハガキに表記されていたサイズが異なっていたランナーのみなさまには、10月23日頃より順次追加のハガキをお送りいたします。
Tシャツ引き換えの際には、ナンバーカードとともに追加のハガキをお持ちいただきますようお願いいたします。
対応方法は以下の通りです。
【対応方法】
Tシャツ引き換えの際には、ナンバーカードとともに追加のハガキをお持ちいただき、係員にご希望のサイズをお伝えください。正しいサイズと引き換えます。ご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
Tシャツ引き換え
【日時】2015年11月2日(月) 13:00~16:00
2015年11月3日(祝・火)6:00~10:30
【場所】参加賞引換所
【持ち物】ナンバーカードと追加のハガキ
ご迷惑をおかけしておりますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。