開催日 | 2015年10月25日(日)開催 ※小雨決行 |
---|---|
開催場所 | 宮崎県串間市 福島川親水公園(スタート&ゴール) |
申込期間 | 2015年8月1日(土) ~ 2015年9月30日(水) |
申込期間 | 2015年8月1日(土) ~ 2015年9月30日(水) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県串間市 福島川親水公園(スタート&ゴール) |
郵便番号 | 888-0005 |
事務局 | 宮崎県串間市大字北方4257-1 串間市サイクリング協会 |
電話番号 | 090-9598-8214 |
問い合わせ先 | mailto... |
コース | ◇A(都井岬)コース:約80km http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=617d2d44b83bb56f9e4210f0e5398f8f ◇B(赤池渓谷)コース:約30km http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=e0586151b868cb7e9fb145fa008da7c9 |
参加費 | ◇A(都井岬)コース:3,000円(中学生以下:1,000円) ◇B(赤池渓谷)コース:2,000円(中学生以下:500円) |
定員 | ◇A(都井岬)コース:150名 ◇B(赤池渓谷)コース:50名 |
日程 | ■平成27年10月25日(日)※小雨決行 8:00 受付 9:00 スタート 12:00 昼食 14:30 ゴール/自転車試乗など(各自解散) |
参加資格 | 原則、年齢不問。健康な男女で、コースを完走できる走力を有する方。 交通規則を遵守して走行できる方。 小学生以下の場合、引率者同伴。(応援のみ、複数の子供に対して一人でも可) |
レンタル(自転車・ヘルメット) | 500円(高校生以下は無料) ※車種、台数に限りがございますので、ロードバイク等をお持ちの方はご遠慮ください。 |
駐車場 | あり |
事前イベント (定置網漁体験、前夜祭) |
参加費2,000円 ※宿泊料は別途 前日夕方より、都井岬沖で定置網漁体験を実施します。前夜祭では獲れたての魚を刺身や焼き魚にして振る舞います。他にも飲み物や軽食もご準備します。 ※宿泊をされる方はご自分で手配をお願いいたします。定置網漁会場に近い民宿等をご紹介いたします。 ※会場までの送迎についてもご自身で手配いただきますようお願いします。 ※参加人数など都合により中止させていただく場合もございます。 黄金荘 TEL:0987-76-1029 (都井岬) 海洋荘 TEL:0987-76-1354 (都井岬) 都井岬国民宿舎 TEL:0987-76-1000 (都井岬) カントリーフィールド TEL:0987-76-2076 (恋ヶ浦) 民宿田中 TEL:0987-76-2096 (恋ヶ浦) 串間温泉いこいの里 TEL:0987-75-2000 (本城) 中村荘 TEL:0987-72-0038 (市街地) *詳細は串間市サイクリング協会(090-9598-8214)までお問い合わせください。 |
注意、案内事項 | ■本イベントは順位を競うものではなく、主催者によるタイム計測はありません。 ■車検は行いませんので各自の責任で参加して下さい。完全に整備された自転車で参加すること。(ライト、反射板、テールランプ) ■走行中は必ずヘルメット・手袋を着用。 ■原則、当日の申込みは受け付けません。 ■途中棄権する場合は必ず主催者に連絡すること。 ■交通ルールを守り歩行者、一般車両の妨げにならないように走行すること。 ■天候や道路状況上、やむをえない場合は、コース変更や中止する場合もあります。 ■行程中に撮影した写真等をPR等で使用させていただく場合がございます。 |
免責事項 | イベント中の事故は、加害、被害者とも各自の責任とし、傷害保険の給付限度額以上の保障には応じません。治療費等については初診料よりすべて本人が負担することになります。また第三者との賠償事故(交通事故)についても参加者本人の責任において処理してください。豪雨、強風などの天候不良により危険と判断される場合は中止します。(最終決定は前日正午。)雨天中止の場合は、必要経費を差し引いた金額を返金いたします。 |
関連リンク | ■串間市サイクリング協会Facebookページ https://www.facebook.com/kushimacycling ■串間市観光協会 http://kushima-city.jp |
参加通知書について | 大会事務局より開催約1週間前に発送する予定です。 尚、参加通知に関するご不明な点は、下記大会事務局へお問い合わせください。 ◆串間市サイクリング協会 TEL:090-9598-8214 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
レンタル自転車【ロードバイク】(一般) | 500円 | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
レンタル自転車【ロードバイク】(高校生以下) | 無料 | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
レンタル自転車【クロスバイク】(一般) | 500円 | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
レンタル自転車【クロスバイク】(高校生以下) | 無料 | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
レンタルヘルメット(一般) | 500円 | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
レンタルヘルメット(高校生以下) | 無料 | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
事前イベント(定置網漁体験、前夜祭) | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
A(都井岬)コース:約80km【高校生以上】 高校生以上の健康な男女で、コースを完走できる走力を有する方。 |
3,000円 | 受付終了 |
A(都井岬)コース:約80km【中学生以下】 中学生以下の健康な男女で、コースを完走できる走力を有する方。 |
1,000円 | 受付終了 |
B(赤池渓谷)コース:約30km【高校生以上】 高校生以上の健康な男女で、コースを完走できる走力を有する方。 |
2,000円 | 受付終了 |
B(赤池渓谷)コース:約30km【中学生以下】 中学生以下の健康な男女で、コースを完走できる走力を有する方。 |
500円 | 受付終了 |