開催日 | 2015年7月5日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 沖縄県 うるま市 海中道路ロードパーク |
申込期間 | 2015年4月13日(月) ~ 2015年6月5日(金) |
申込期間 | 2015年4月13日(月) ~ 2015年6月5日(金) |
---|---|
開催場所 | 沖縄県 うるま市 海中道路ロードパーク |
郵便番号 | 900-0021 |
事務局 | 沖縄県那覇市泉崎 2-4-7 あやはしトライアスロン事務局 |
FAX番号 | 098-855-6228 |
問い合わせ先 | mailto... |
大会PR | 大会は、広く県民の間にスポーツを普及し、アマチュアリズムとスポーツ精神を高揚して県民の健康増進と体力の向上を図り、併せて本県スポーツの振興と文化の発展に寄与するとともに、県民生活を明るく豊かにしようとするものである。 |
大会日程 | 選手受付 7:00~8:00 選手入水 7:45~8:15 開会式 8:30~8:50 スタート 9:00 |
制限時間 | 水泳競技 10:30 自転車競技 12:15 マラソン競技 13:00 |
コ ー ス | スイム あやはしビーチ(1周750m×2周回) 1.5km バイク 海中道路片側(南側)屋慶名~平安座を4周回 40km ラン 海中道路(南側歩道)屋慶名~平安座を1周回 10km |
参加資格 | 高校生以上でトライアスロン競技に対応できる男女 (県外・海外問いません) |
競技種目 | [一般の部] 水泳1.5km、自転車40km、ラン10km [リレーの部] 水泳1.5km、自転車40km、ラン10km |
参加費 | [ 一般の部・JTU 会員 ] 15,000円 [ 一般の部・ 非会員 ] 16,000円 [リレーの部 ] 24,000円 ※上記参加料に事務手数料を上乗せしております。 [一般の部] 324円 [リレーの部]432円 ※2015 年度 JTU 会員登録されている方は登録番号記入必須。 ※リレーの部申し込み時には必ずチーム名を記入して下さい。 ※気象の悪化及び特段な事象により大会が中止になった際には申込料は返納しません。 |
競技方法 | 沖縄県民体育大会要項及び日本トライアスロン連合競技規則による。 競技に用いるバイクはロードレーサーに限定する。 ヘルメット着用のこと。水泳はウェットスーツ着用可、給水はトランジッションとランコースのみ。 |
表彰 | [ 団体表彰 ] 市郡別上位5人の成績により1位~3位 ( 県民大会のみ ) [ 個人総合 ] 男女別個人総合1位~3位 [ 年齢別表彰 ] 15~19、20~29、30~39、40~49、50~59、60~69、70~、の各年代別男女1位~3位 [ リレーの部 ] 1位~3位まで表彰する |
定員 | [個人の部]400人 [リレーの部]100組 |
競技上の注意事項 | (1)競技コースについては、選手自ら確認をおこない、役員の誘導によりコースミスがあっても、選手の責任となります。(バイク周回においてもサイクルメーター等を利用し、選手自身で競技を行うこと。) (2)当日の受付時に手の甲にレースナンバーを記入してください。 (3)スイムはコースを 2 周回します。1 周回したら砂浜に上がって周回チェックを受けてください。選手が自ら係へナンバーを知らせてください。ナンバーの確認のために選手を止めて確認することもありますので、円滑に運営するために選手の皆様の御協力をお願いします。 (4)バイク、ランにおいても折り返し地点で上記同様にナンバーのチェックを行いますので、選手自らナンバーをお知らせください御協力をお願いします。 (5)熱中症への対策は選手各自で行って下さい。水分補給についてはランコース上5箇所で給水所を設置します。自分で水入りコップを取って飲料してください。(ピックアップ方式)自然環境へ配慮しマナー違反をしないようにコップ等はゴミ入れに投入して下さい。 (6)競技については日本トライアスロン連合の競技規則を準用します。クレームについては意義申し立てする選手が競技終了30分後までに書面にて申し出ること。 (7)疾病その他の競技中における事故については、応急処置と主催者が加入している保険の範囲で対応しますが、それ以外の責任は一切負いません。自身の健康管理には各自で責任を持って下さい。体調不良・異常又は故障の為に競技継続が困難になったら最寄りの係員に連絡し指示を受けてください。競技中における事故については、傷害保険を大会全体にかけてますが、選手等の不注意による事故は保険の対象にはなりませんので注意ください。対象外については選手個人の責任で対応してください。特に、熱中症による傷病は対象外です。各自が自己管理を十分に行ってください。健康保険証を持参ください。 (8)スイムキャップは支給致しません。 (9)リレーの部においては、それぞれの種目での途中棄権者が出た時点でそのチームは失格となります。 |
記録計測方法 | (1)計測ベルト(青)の中に入っている J- チップを用いて測定用ゲートを通り計測を行います。 (2)計測ベルトは、完走するまでは、外さないで下さい。 ※但し、リレーの部にエントリーをされているチームはベルトの受け渡しを行なう事になります。 (3)計測ベルトは、完走後、又は途中棄権、当日出走しなかった場合も回収しますので、必ず返却して下さい。 (4)計測ベルトの紛失、破損、未返却の場合は、実費相当額(2000円)をご請求いたします。 |
申込規定 | (1)申込記載内容は、不備の無いようお願いします。 (2)Tシャツサイズの記入漏れは、全て【L】サイズとさせて頂きます。 (3)電話、FAX での申込受付は行なっておりません。ご了承下さい。 (4)申込後の種目変更・T シャツサイズの変更・キャンセルは出来ません。また、一度お申し込み頂いてからの返金は致しません。 (5)お申込み頂いた、ご本人様以外の出場は一切認めません。 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
01)個人男子 15~19歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
02)個人男子 20~29歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
03)個人男子 30~39歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
04)個人男子 40~49歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
05)個人男子 50~59歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
06)個人男子 60~69歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
07)個人男子 70歳以上(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
08)個人女子 15~19歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
09)個人女子 20~29歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
10)個人女子 30~39歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
11)個人女子 40~49歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
12)個人女子 50~59歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
13)個人女子 60~69歳(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
14)個人女子 70歳以上(JTU会員) | 15,324円 | 受付終了 |
01)個人男子 15~19歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
02)個人男子 20~29歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
03)個人男子 30~39歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
04)個人男子 40~49歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
05)個人男子 50~59歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
06)個人男子 60~69歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
07)個人男子 70歳以上(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
08)個人女子 15~19歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
09)個人女子 20~29歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
10)個人女子 30~39歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
11)個人女子 40~49歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
12)個人女子 50~59歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
13)個人女子 60~69歳(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
14)個人女子 70歳以上(JTU会員)【沖縄県外】 | 15,324円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
01)個人男子 15~19歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
02)個人男子 20~29歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
03)個人男子 30~39歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
04)個人男子 40~49歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
05)個人男子 50~59歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
06)個人男子 60~69歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
07)個人男子 70歳以上(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
08)個人女子 15~19歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
09)個人女子 20~29歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
10)個人女子 30~39歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
11)個人女子 40~49歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
12)個人女子 50~59歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
13)個人女子 60~69歳(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
14)個人女子 70歳以上(非会員) | 16,324円 | 受付終了 |
01)個人男子 15~19歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
02)個人男子 20~29歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
03)個人男子 30~39歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
04)個人男子 40~49歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
05)個人男子 50~59歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
06)個人男子 60~69歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
07)個人男子 70歳以上(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
08)個人女子 15~19歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
09)個人女子 20~29歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
10)個人女子 30~39歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
11)個人女子 40~49歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
12)個人女子 50~59歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
13)個人女子 60~69歳(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
14)個人女子 70歳以上(非会員)【沖縄県外】 | 16,324円 | 受付終了 |
種目 | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
15)リレーの部 | 24,432円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】