開催日 | 2015年10月18日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 山形県酒田市 光ケ丘陸上競技場 |
申込期間 | 2015年4月18日(土) ~ 2015年7月31日(金) |
申込期間 | 2015年4月18日(土) ~ 2015年7月31日(金) |
---|---|
開催場所 | 山形県酒田市 光ケ丘陸上競技場 |
WEBサイト | http://www.sakata-marathon.com/ |
お問い合わせ先 | 【NPO 法人元気王国】 TEL:0234-26-0470 FAX:0234-28-8222 MAIL:mail to... 【大会事務局・酒田市市民部文化スポーツ振興課】 TEL:0234-26-5782 FAX:0234-26-5722 MAIL:mail to... |
PR | 市街地を通るコースとして、おおきな声援を受けてゴールを目指せます。 参加者全員に「つや姫おにぎり」郷土料理の「芋煮」を振舞います。 |
コースの特徴 | 日本陸連公認コース(ハーフ・10km) 市街地を走った後はフラットな海岸沿いを走ります。 |
制限時間・関門 | [ハーフ]制限2時間45分 [10K]制限1時間20分 [5K]制限40分 |
給水 | 11カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~6位 |
参加賞 | [一般・高校生]Tシャツ [中学生・小学生]タオル |
サービス | [全走者]おにぎり、芋煮、日帰り割引入浴券 |
交通案内 | (電車)羽越本線・酒田駅より徒歩25分、車5分 (車)酒田ICより15分 |
駐車場 | 無料(1000台) |
宿泊案内 | 一般社団法人酒田観光物産協会 0234-24-2233 |
前回参加人数 | 【合計1569人】 内訳(ハーフ514人、10K460人、5K224人) |
ゲスト | 佐藤弘道さん |
荷物(貴重品)預り・更衣所 | あり ※陸上競技場隣接。詳細はゼッケン等送付の際にお知らせします。 |
アーリーエントリー | 対象:ハーフマラソンの部、10kmの部にエントリーの方で5月31日(日)まで参加料を収めた方 先着500名様につや姫2合(300g)をプレセント。 詳しい内容につきましては大会事務局(0234-26-5782)へお問い合わせください。 |
メディカルランナーについて | ボランティアとして救護活動の補助をしていただく「メディカルランナー」を募集します。レース中、周囲のランナーを観察し緊急事態発生時に救護活動、救護スタッフの補助をしていただきます。医師免許、看護師免許、救急救命士免許をお持ちの参加者でご協力いただける方は入力フォームのメディカルランナーの欄にチェックをご入力ください。後日詳細をお知らせいたします。 |
申込規約 | 大会の申込み際して、参加者は下記の申込規約に同意のうえ、必要事項に入力ください。 (1)レース中の事故について、応急処置のみ主催者で行いますが、それ以上の責任は負いません。 (2)自己都合による申込後のキャンセル、種目の変更は受け付けません。 (3)年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場は認めません。もし発覚した場合は参加が取り消されます。 (4)地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等による開催縮小・中止の場合、上記(2)(3)、あるいは過剰入金、重複入金の返金はいたしません。 (5)大会中の映像・写真・記事・記録・申込者の氏名・年齢・住所等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に属します。 |
競技規則 | (1)競技規則は日本陸上競技連盟競技規則により行います。 (2)大会は計測チップによる記録計測を行います。 (3)ランナーは定められたコースを走行してください。 (4)伴走車や応援車は認めません。 (5)次のような場合はランナーを一時的に止めます。警察官・競技役員・交通指導員等の大会関係者の指示に従ってください。 ・緊急車両が通行するとき。 ・現場警察官、競技役員が必要と判断したとき。 |
注意事項 | (1)競技種目の参加年齢及び学年は平成27年10月18日を基準日にしてお申し込みください。 (2)主催者側で一日保険に加入しますが、競技中の事故については、応急処置のみとし、その他の責任は負いませんので、各自の責任で健康管理し、事故のないように走って下さい。 (3)事前に参加証(参加受付証)・ゼッケン・計測チップを送付しますので当日ご持参下さい。 (4)レース終了後、完走証は計測チップと交換でお渡しします。計測チップを紛失された場合、自己負担となりますのでご注意ください。 (5)参加証等は平成27年10月上旬(大会約2週間前)に順次発送いたします。9日(金)まで届かない場合は事務局までご連絡ください。 (6)大会当日、陸上競技場周辺およびコース周辺は交通規制がかかります。お車は専用駐車場にお止め下さい。 (7)一般交通と参加者の安全確保のため、関門時間を設けます。時間内に関門を通過していない選手はレースを続けることはできません。係員の指示に従ってください。 |
その他 | (1)本大会前に医師の健康診断を受けることをお勧めします。参加者は万一の場合に備え、健康保険証またはその写しをご持参下さい。 (2)宿泊先及び本市の観光等については、(一社)酒田観光物産協会(tel.0234-24-2233)までお問い合わせください。 (3)募集要項が必要な方は氏名・住所・電話番号を明記し、82円切手をNPO法人元気王国までお送り下さい。複部数必要な方はお問い合わせください。 |
参加証(参加受付証)・ゼッケン・計測チップについて | 参加証(参加受付証)・ゼッケン・計測チップは、大会事務局より10月上旬(大会約2週間前)に発送いたします。 10月9日(金)まで届かない場合は下記大会事務局までご連絡ください。 ◆酒田シティハーフマラソン大会実行委員会 TEL0234-26-5782 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)ハーフマラソン:男子(高校生)【アーリー】 | 09:50 | 2,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
1)ハーフマラソン:男子(29歳以下)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
2)ハーフマラソン:男子(30代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(40代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
4)ハーフマラソン:男子(50代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
5)ハーフマラソン:男子(60代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
6)ハーフマラソン:男子(70歳以上)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
7)ハーフマラソン:女子(高校生)【アーリー】 | 09:50 | 2,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
7)ハーフマラソン:女子(29歳以下)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
8)ハーフマラソン:女子(30代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
9)ハーフマラソン:女子(40代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
10)ハーフマラソン:女子(50代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
11)ハーフマラソン:女子(60代)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
12)ハーフマラソン:女子(70歳以上)【アーリー】 | 09:50 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
13)10km:男子(高校生)【アーリー】 | 09:55 | 2,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
13)10km:男子(29歳以下)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
14)10km:男子(30代)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
15)10km:男子(40代)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
16)10km:男子(50代)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
17)10km:男子(60代)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
18)10km:男子(70歳以上)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
19)10km:女子(高校生)【アーリー】 | 09:55 | 2,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
19)10km:女子(29歳以下)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
20)10km:女子(30代)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
21)10km:女子(40代)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
22)10km:女子(50代)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
23)10km:女子(60代)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
24)10km:女子(70歳以上)【アーリー】 | 09:55 | 4,000円 (~2015年5月31日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)ハーフマラソン:男子(高校生)【一般】 | 09:50 | 2,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
1)ハーフマラソン:男子(29歳以下)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
2)ハーフマラソン:男子(30代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
3)ハーフマラソン:男子(40代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
4)ハーフマラソン:男子(50代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
5)ハーフマラソン:男子(60代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
6)ハーフマラソン:男子(70歳以上)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
7)ハーフマラソン:女子(高校生)【一般】 | 09:50 | 2,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
7)ハーフマラソン:女子(29歳以下)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
8)ハーフマラソン:女子(30代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
9)ハーフマラソン:女子(40代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
10)ハーフマラソン:女子(50代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
11)ハーフマラソン:女子(60代)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
12)ハーフマラソン:女子(70歳以上)【一般】 | 09:50 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
13)10km:男子(高校生)【一般】 | 09:55 | 2,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
13)10km:男子(29歳以下)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
14)10km:男子(30代)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
15)10km:男子(40代)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
16)10km:男子(50代)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
17)10km:男子(60代)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
18)10km:男子(70歳以上)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
19)10km:女子(高校生)【一般】 | 09:55 | 2,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
19)10km:女子(29歳以下)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
20)10km:女子(30代)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
21)10km:女子(40代)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
22)10km:女子(50代)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
23)10km:女子(60代)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
24)10km:女子(70歳以上)【一般】 | 09:55 | 4,000円 (2015年6月1日(月)~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
25)5km:男子(高校生)【一般】 | 10:00 | 2,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
25)5km:男子(29歳以下)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
26)5km:男子(30代)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
27)5km:男子(40代)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
28)5km:男子(50代)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
29)5km:男子(60代)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
30)5km:男子(70歳以上)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
31)5km:女子(高校生)【一般】 | 10:00 | 2,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
31)5km:女子(29歳以下)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
32)5km:女子(30代)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
33)5km:女子(40代)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
34)5km:女子(50代)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
35)5km:女子(60代)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
36)5km:女子(70歳以上)【一般】 | 10:00 | 4,000円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
37)3km:中学生男子【一般】 | 09:40 | 1,500円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
38)3km:中学生女子【一般】 | 09:40 | 1,500円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
39)1km:男子(小学1~2年)【一般】 | 09:05 | 1,500円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
40)1km:女子(小学1~2年)【一般】 | 09:05 | 1,500円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
41)1km:男子(小学3~4年)【一般】 | 09:05 | 1,500円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
42)1km:女子(小学3~4年)【一般】 | 09:05 | 1,500円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
43)1km:男子(小学5~6年)【一般】 | 09:05 | 1,500円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
44)1km:女子(小学5~6年)【一般】 | 09:05 | 1,500円 (~2015年7月31日(金)) | 受付終了 |
【 アーリーエントリーについて 】