開催日 | 2015年4月5日(日)開催 (雨天決行 荒天時中止) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県延岡市 下阿蘇芝生広場(スタート・ゴール) |
申込期間 | 2015年1月29日(木) ~ 2015年2月18日(水) |
申込期間 | 2015年1月29日(木) ~ 2015年2月18日(水) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県延岡市 下阿蘇芝生広場(スタート・ゴール) |
郵便番号 | 889-0301 |
事務局 | 宮崎県延岡市北浦町古江1947-1 延岡市教育委員会北浦教育課内 北浦さくらマラソン大会事務局 |
電話番号 | 0982-45-3040 |
FAX番号 | 0982-45-4110 |
問い合わせ先 | mailto... |
PR | このマラソン大会は、「体をつくる、心をつくる、地域をつくる」を合言葉に、春の北浦路を楽しく走りながら、北浦町の魅力とアスリートタウン延岡を広く知ってもらうことを目的とします。 |
コース | 下阿蘇芝生広場(スタート・ゴール) 旧国道388号(一部国道388号歩道)及び下阿蘇海岸 |
受付場所 | 下阿蘇芝生広場 |
受付時間(当日) | 8:00~8:50 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位(※ジョギングを除く) ※各種目優勝者にカンパチを贈呈する。(※ジョギングを除く) |
参加賞 | さくら鯛 ※ただし、親子ジョギングについては、チーム単位で贈呈する。(1チームにつき1匹) |
抽選会 | あり(北浦町の特産品) |
注意事項 | (注1)ロードレースの「一般女子60歳以上」、「一般男子70歳以上」については、申込者が6名に満たないときは、当該種目を他の種目に組み入れる場合があります。 (注2)親子ジョギングは、1チーム親子4名までとする。また、子どもは小学生以下とする。 |
その他 | (1)ゼッケンは大会当日、受付後にお渡しします。 なお、ゼッケンナンバーは、事前に通知します。 (2)参加者は、健康について各自で責任を持ってください。 (3)駐車場の数に限りがありますのでなるべく乗り合わせてのご来場をお願いします。 (4)貴重品等は、各自の責任で管理してください。 |
申込規約 | (1)主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 (2)お申込み後の種目変更、キャンセルはできません。 (3)年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場(不正出走)は認めません。その場合、出場が取り消されます。 (4)地震・風水害・降雪・事件・事故等による中止の場合の参加料返金の有無・額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。 (5)上記2・3、あるいは過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 (6)大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット・パンフレット等への掲載権は主催者に属します。 |
個人情報取り扱いに基づくお知らせ | お申し込みの際に頂いた個人情報は、本大会の運営目的及び次回大会の案内以外には使用しません。ただし、氏名・年齢・所属については、プログラム掲載、記録提示(大会ホームページを含む)するとともに、報道機関に提供(入賞者のみ)しますので、あらかじめご了承ください。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催1週間から10日前ごろ発送予定です。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆北浦さくらマラソン大会事務局 TEL0982-45-3040 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)2km:小学生女子(4年) | 09:30 | 1,000円 | 受付終了 |
2)2km:小学生女子(5年) | 09:30 | 1,000円 | 受付終了 |
3)2km:小学生女子(6年) | 09:30 | 1,000円 | 受付終了 |
4)2km:小学生男子(4年) | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
5)2km:小学生男子(5年) | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
6)2km:小学生男子(6年) | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
11)2km:中学生女子 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
12)3km:中学生男子 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
21)5km:一般女子(高校生以下) | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 |
21)5km:一般女子(39歳以下) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
22)5km:一般女子(40~59歳) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
23)5km:一般女子(60歳以上)(※注1) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
24)5km:一般男子(高校生以下) | 10:40 | 1,000円 | 受付終了 |
24)5km:一般男子(29歳以下) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
25)5km:一般男子(30代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
26)5km:一般男子(40代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
27)5km:一般男子(50代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
28)5km:一般男子(60代) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
29)5km:一般男子(70歳以上)(※注1) | 10:40 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
31)10km:一般女子(高校生以下) | 10:50 | 1,000円 | 受付終了 |
31)10km:一般女子(39歳以下) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
32)10km:一般女子(40~59歳) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
33)10km:一般女子(60歳以上)(※注1) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
34)10km:一般男子(高校生以下) | 10:50 | 1,000円 | 受付終了 |
34)10km:一般男子(29歳以下) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
35)10km:一般男子(30代) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
36)10km:一般男子(40代) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
37)10km:一般男子(50代) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
38)10km:一般男子(60代) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
39)10km:一般男子(70歳以上)(※注1) | 10:50 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
41)1km:ジョギング(高校生以下) | 12:00 | 1,000円 | 受付終了 |
41)1km:ジョギング(一般) | 12:00 | 3,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
42)1km:親子ジョギング(2人組)(※注2) | 12:00 | 3,000円 | 受付終了 |
42)1km:親子ジョギング(3人組)(※注2) | 12:00 | 3,000円 | 受付終了 |
42)1km:親子ジョギング(4人組)(※注2) | 12:00 | 3,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】
※小・中学生は2015年4月以降の新学年にてお申し込みください。