開催日 | 2015年6月21日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 千葉県千葉市 千葉県総合スポーツセンター |
開催場所 | 千葉県千葉市 千葉県総合スポーツセンター |
---|---|
郵便番号 | 263-0024 |
事務局 | 千葉県千葉市稲毛区穴川3-1-17 黒川ビル 陸上競技大会事務局(担当:金子) |
電話番号 | 043-287-7353 |
FAX番号 | 043-256-1454 |
問い合わせ先 | mailto... |
PR | 日本陸連の未登録者もオープン参加として、写真判定による正式記録を測定・発表します。 |
コースの特徴 | 日本陸上競技連盟第一種公認陸上競技場 |
受付場所 | 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位(小・中学生は8位まで) |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)JR総武線・稲毛駅よりバス10分 (車)穴川ICより5分 |
駐車場 | 500台(無料) |
定員 | 合計700人 ※定員になり次第締切 |
誓約書 | 1.本大会は誰でも参加できる大会ですが、陸連公認大会のため陸連未登録者は登録者と別レースでの参加となります。 2.申込者は健康診断を受け、体調に異常がないことを確認してから、出場して下さい。 3.競技中の事故については応急措置をおこないますが、その後は加入しているスポーツ保険の範囲内で対処します。 4.各陸協等に登記・登録している申込者は、申込書の登録番号欄に登録団体名及び登録番号を記入して下さい。 5.トラック競技の計測は全て写真判定装置を使用します。 6.プログラム及びナンバーカードは当日競技者受付にて配布します。腰ナンバーは主催者で用意します。 7.競技場は全天候型です。従って競技用靴の使用は陸連競技規則第143条2~6によります。 8.5000mについては競技の進行上制限タイムを設けることがあります。 9.高校生の種目は男子砲丸投げ(重量6kg)のみ設け他の種目はありません。その他の種目については一般男女の種目に申し込んで下さい。 10.5月末になりましたら申込責任者及び個人申し込み者に競技日程表を記載した葉書を郵送します。(6月12日(金)になっても連絡のない場合は主催者までお問い合わせ下さい。) 11.小学生と中学生の申込みは保護者の出場承諾を得て下さい。 12.リレー種目には、中学生及び壮年も一般男女として申込みができます。 |
申込締切日 | 【大会事務局締切日】2015年5月8日(金) 【インターネット締切日】2015年4月25日(土) |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より5月末ごろに発送予定です。 6月12日(金)までに届かない場合は、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆陸上競技大会事務局 TEL043-287-7353 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
2種目参加【陸連登録者】 ※2種目(リレーを除く陸連登録者種目)選択すると自動でチェックが入ります |
- | 受付終了 |
オプション名 | 金額(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|
2種目参加【陸連未登録者】 ※2種目(リレーを除く陸連未登録者種目)選択すると自動でチェックが入ります |
- | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
100m:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
200m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
200m:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
400m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
400m:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
800m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
800m:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
1500m:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
5000m:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
5000m:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
走幅跳:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
走幅跳:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
三段跳:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
三段跳:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
走高跳:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
走高跳:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
砲丸投(6kg):一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
やり投:一般男子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
やり投:一般男子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
砲丸投(6kg):高校生男子【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:壮年男子(40歳以上)【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:壮年男子(40歳以上)【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
5000m:壮年男子(40歳以上)【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:中学生男子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
200m:中学生男子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
1500m:中学生男子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
走幅跳:中学生男子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
砲丸投:中学生男子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:小学生男子(5・6年)【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
1000m:小学生男子(5・6年)【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
100m:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
200m:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
200m:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
400m:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
400m:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
800m:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
800m:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
1500m:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
5000m:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
5000m:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
走幅跳:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
走幅跳:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
走高跳:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
走高跳:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
砲丸投:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
砲丸投:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
やり投:一般女子(高校生)【陸連登録者】 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
やり投:一般女子【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:中学生女子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
200m:中学生女子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
1500m:中学生女子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
走幅跳:中学生女子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
砲丸投:中学生女子【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:小学生女子(5・6年)【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
1000m:小学生女子(5・6年)【陸連登録者】 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4×100mR:一般男子(中学生以上)【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
4×400mR:一般男子(中学生以上)【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
4×100mR:一般女子(中学生以上)【陸連登録者】 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
100m:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
200m:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
200m:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
400m:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
400m:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
800m:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
800m:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
1500m:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
5000m:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
5000m:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
走幅跳:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
走幅跳:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
三段跳:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
三段跳:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
走高跳:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
走高跳:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
砲丸投:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
やり投:一般男子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
やり投:一般男子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
砲丸投(6kg):高校生男子 | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:壮年男子(40歳以上) | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:壮年男子(40歳以上) | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
5000m:壮年男子(40歳以上) | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:中学生男子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
200m:中学生男子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
1500m:中学生男子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
走幅跳:中学生男子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
砲丸投:中学生男子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:小学生男子(5・6年) | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
1000m:小学生男子(5・6年) | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
100m:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
200m:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
200m:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
400m:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
400m:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
800m:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
800m:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
1500m:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
1500m:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
5000m:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
5000m:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
走幅跳:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
走幅跳:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
走高跳:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
走高跳:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
砲丸投:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
砲丸投:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
やり投:一般女子(高校生) | 09:00 | 800円 | 受付終了 |
やり投:一般女子 | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:中学生女子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
200m:中学生女子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
1500m:中学生女子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
走幅跳:中学生女子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
砲丸投:中学生女子 | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
100m:小学生女子(5・6年) | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
1000m:小学生女子(5・6年) | 09:00 | 700円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
4×100mR:一般男子(中学生以上) | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
4×400mR:一般男子(中学生以上) | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
4×100mR:一般女子(中学生以上) | 09:00 | 2,000円 | 受付終了 |
【 申込期間について 】