開催日 | 2015年4月19日(日)開催 雨天決行 |
---|---|
開催場所 | 宮崎県宮崎市 海浜エントランスプラザ多目的広場(フローランテ宮崎南側・サッカー場) |
申込期間 | 2015年2月1日(日) ~ 2015年3月23日(月) |
申込期間 | 2015年2月1日(日) ~ 2015年3月23日(月) |
---|---|
開催場所 | 宮崎県宮崎市 海浜エントランスプラザ多目的広場(フローランテ宮崎南側・サッカー場) |
郵便番号 | 812-0002 |
事務局 | 福岡県福岡市博多区空港前5-5-5-5 (株)アイ・サム内 エントリーセンター |
電話番号 | 092-626-2922 |
FAX番号 | 092-626-2882 |
PR | ハーフ部門新設! お1人でも、お友達どうしでもお気軽に。 参加者大募集! カップルまたは親子でもご参加ください。 |
受付場所 | フローランテ宮崎南側・サッカー場 |
受付時間(当日) | 8:00~9:00 |
キロ表示 | あり |
給水 | あり |
記録計測 | (1)J-chipを使用してタイム計測を行います。当日、ゼッケン表に装着しております。J-chipをはがされない様お願いします。装着されませんと記録が計測されません。 (2)J-chipはゴール後返却願います。(J-chipを紛失した場合は2,000円を負担していただきます。) (3)記録証、完歩証を完走者に贈ります。 |
表彰 | 男女別各1~3位 |
参加賞 | Tシャツ(中学生以上)、タオル(小学生・ウォーク) |
サービス | ウェルカムコーナー |
お楽しみ抽選会 | シーガイア宿泊券 他 |
売店 | あり |
交通案内 | (電車)JR日豊本線・宮崎駅よりバス20分 (バス)「フローランテ宮崎」下車、徒歩1分 (車)宮崎空港より30分 |
駐車場 | 1000台(無料) |
定員 | 先着2000名 |
参加資格 | ・小学生以上の健康な男女。(10km・ハーフの部は15歳以上) ・障害があっても走ることが可能な方。 ・ハーフの部は、1km8分以内で走れる方。 |
その他 | (1)参加料の払込みをもって受付と致します。また、申込後の払戻しは致しません。 (2)大会当日の申込はできません。 (3)オープン参加は認めません。 (4)ゼッケン・参加賞と昼食券は当日受付で渡します。 |
誓約項目 | (1)主催者において、参加者全員をレクリエーション保険に一括加入しますが保険の適用外は自己負担となります。 ※健康保険証の持参をおすすめします。 (2)競技中の事故については、応急処置のみ主催者において行いますが、その後の責任については一切負いません。 (3)貴重品等については、各自の責任において保管してください。盗難・紛失等の責任については主催者では一切責任を負いません。 (4)当日の種目変更は認めません。 (5)大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に帰属します。 |
個人情報取扱いに基づくお知らせ | ご入力いただいた個人情報は、今大会に必要なプログラム等に利用する他、来年度以降の大会ご案内DMに利用させていただきます。DMを希望されない方は、ご面倒でも大会事務局まで連絡を頂きます様お願い致します。 |
参加通知について | 参加通知ハガキは大会事務局より4月上旬に発送します。 尚、この件に関しましては、下記大会事務局へお問合せ願います。 ◆エントリーセンター TEL092-626-2922 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1)2km:小学生(1・2年) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
2)2km:小学生(3・4年) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
3)2km:小学生(5・6年) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
4)2km:中学生女子 | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
5)2km:一般(高校生) | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
5)2km:一般 | 10:00 | 3,300円 | 受付終了 |
7)2km:ユニファイド(障がいのある方)※小学生 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
7)2km:ユニファイド(障がいのある方)※中・高校生 | 10:00 | 1,500円 | 受付終了 |
7)2km:ユニファイド(障がいのある方)※一般 | 10:00 | 3,300円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
8)5km:中学生 | 09:55 | 1,500円 | 受付終了 |
9)5km:高校生 | 09:55 | 1,500円 | 受付終了 |
10)5km:29歳以下 | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
11)5km:30代 | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
12)5km:40代 | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
13)5km:50代 | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
14)5km:60代 | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
15)5km:70歳以上 | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
17)5km:ユニファイド(障がいのある方)※中・高校生 | 09:55 | 1,500円 | 受付終了 |
17)5km:ユニファイド(障がいのある方)※一般 | 09:55 | 3,300円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
18)10km:高校生男子 | 09:45 | 1,500円 | 受付終了 |
19)10km:29歳以下 | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
20)10km:30代 | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
21)10km:40代 | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
22)10km:50代 | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
23)10km:60代 | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
24)10km:70歳以上 | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
26)10km:ユニファイド(障がいのある方)※高校生男子 | 09:45 | 1,500円 | 受付終了 |
26)10km:ユニファイド(障がいのある方)※一般 | 09:45 | 3,300円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
29)ハーフ:29歳以下 | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
30)ハーフ:30代 | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
31)ハーフ:40代 | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
32)ハーフ:50代 | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
33)ハーフ:60代 | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
34)ハーフ:70歳以上 | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
35)ハーフ:ユニファイド(障がいのある方)※一般 | 09:30 | 4,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
27)ウォーキング(約7km):小学生以上 | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
28)ノルディックウォーキング(約7km):小学生以上 | 09:45 | 1,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
6)2km:カップルまたは親子 | 10:00 | - | 掲載のみ |
16)5km:カップルまたは親子 | 09:55 | - | 掲載のみ |
25)10km:カップルまたは親子 | 09:45 | - | 掲載のみ |
【 エントリーの際のご注意 】
※参加資格の年齢(学年)は2015年4月19日現在とします。
※カップルまたは親子の部は、スポーツエントリーではお申し込みをお受けしておりません。
この件に関しましては、エントリーセンター(092-626-2922)へお問合せください。