開催日 | 2015年3月15日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 沖縄県東村 村営野外運動場 |
申込期間 | 2014年12月15日(月) ~ 2015年2月16日(月) |
申込期間 | 2014年12月15日(月) ~ 2015年2月16日(月) |
---|---|
開催場所 | 沖縄県東村 村営野外運動場 |
郵便番号 | 905-1292 |
事務局 | 沖縄県東村字平良804 東村企画観光課内 東村つつじ祭り実行委員会 |
電話番号 | 0980-43-2265(平日8:30~17:15 ※土日・祝日を除く) |
FAX番号 | 0980-43-2457 |
エントリー事務局 | 東村つつじマラソンエントリーセンター (株)アイサム TEL098-987-4000(平日10:30~16:00 ※土日・祝日を除く) |
コースの特徴 | 海岸沿いを走るコースで、スタートから折り返し地点に向かって高度が高くなっています。中盤のアップダウンがコース攻略の鍵となります。なんといっても、太平洋を望む景色を楽しみながら走れるのが最大の特徴です! |
受付場所 | 東村村営野外運動場 |
受付時間(当日) | 8:00~各種目スタートの30分前 |
キロ表示 | 1km毎 |
給水 | 3カ所 |
記録計測 | あり |
表彰 | 各1~3位 |
参加賞 | Tシャツ |
サービス | つつじ園入園券 |
駐車場 | 450台(無料) ※バス専用駐車場あり |
前回参加人数 | 【合計:861人】 |
定員 | [20K]400人 [5K]400人 |
誓約項目 | (1)参加者は常に健康に注意し、自己責任のもとに大会に備えて体調に万全を期して参加してください。 (2)主催者において、参加者全員をイベント保険に一括加入しますが保険の適用外は自己負担となります。 (3)主催者は、競技中の事故は応急処置を除いて一切の責任を負いません。 (4)大会出場の映像、写真、記事、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権・肖像権は主催者に属します。 (5)貴重品等については、各自の責任において保管してください。盗難、紛失等の責任について主催者は一切責任を負いません。 (6)小学生、中学生、高校生の参加は、保護者の承諾がないと参加出来ません。 (7)申込後の種目変更、キャンセル、記念Tシャツのサイズ変更は出来ません。 (8)虚偽の申込、申込者以外の出場等の不正出場は認めません。その場合は出場が取り消されます。 (9)荒天、地震、風水害、事件、事故等による中止、又は(7)、(8)あるいは自己都合による出場キャンセル、過剰入金、重複入金の返金はいたしません。 |
参加通知書について | 参加通知書は、大会事務局より大会開催前に発送予定です。 尚、この件に関しましては、大会事務局へお問合せ願います。 ◆東村つつじ祭り実行委員会 TEL0980-43-2265(平日8:30~17:15 ※土日・祝日を除く) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1.5km:小学生男子(4~6年) | 09:00 | 1,000円 | 受付終了 |
1.5km:小学生女子(4~6年) | 09:00 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:中学生男子 | 09:20 | 1,000円 | 受付終了 |
3km:中学生女子 | 09:20 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(高校生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(39歳以下) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:男子(40代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:男子(50代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:男子(60歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:女子(高校生) | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(39歳以下) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:女子(40代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:女子(50代) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
5km:女子(60歳以上) | 10:15 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:男子(高校生) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(39歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:男子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:男子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:男子(60歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:女子(高校生) | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(39歳以下) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:女子(40代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:女子(50代) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
20km:女子(60歳以上) | 10:00 | 2,000円 | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
1.5km:小学生男子(4~6年)【村内】 | 09:00 | 無料 | 受付終了 |
1.5km:小学生女子(4~6年)【村内】 | 09:00 | 無料 | 受付終了 |
3km:中学生男子【村内】 | 09:20 | 無料 | 受付終了 |
3km:中学生女子【村内】 | 09:20 | 無料 | 受付終了 |
5km:男子(高校生)【村内】 | 10:15 | 無料 | 受付終了 |
5km:男子(39歳以下)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(40代)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(50代)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:男子(60歳以上)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(高校生)【村内】 | 10:15 | 無料 | 受付終了 |
5km:女子(39歳以下)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(40代)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(50代)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
5km:女子(60歳以上)【村内】 | 10:15 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(高校生)【村内】 | 10:00 | 無料 | 受付終了 |
20km:男子(39歳以下)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(40代)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(50代)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:男子(60歳以上)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(高校生)【村内】 | 10:00 | 無料 | 受付終了 |
20km:女子(39歳以下)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(40代)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(50代)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
20km:女子(60歳以上)【村内】 | 10:00 | 1,000円 | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】