開催日 | 2004年9月12日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 奈良県吉野郡上北山村河合(清流橋周辺)~大台ケ原山頂 |
申込期間 | 2004年7月1日(木) ~ 2004年8月25日(水) |
申込期間 | 2004年7月1日(木) ~ 2004年8月25日(水) |
---|---|
開催場所 | 奈良県吉野郡上北山村河合(清流橋周辺)~大台ケ原山頂 |
郵便番号 | 639-3701 |
事務局 | 奈良県吉野郡上北山村河合330 ヒルクライム大台ヶ原Since2001実行委員会 |
電話番号 | 07468-2-9007 |
FAX番号 | 07468-2-9027 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://www.oodaigahara.com/hc.html |
担当者 | 桝岡 貴之 |
競技内容 | 国道169号線清流橋から伯母峰トンネルをへて県道大台ヶ原線を 大台ヶ原駐車場までの登坂コースで行うタイムトライアル。 距離35km 標高差1.240m 競技中は通行規制を実施します。 タイム計測あり、参加選手全てにチップ使用 |
参加定員 | 600名(定員になり次第締め切ります) 申込締切日を8/25まで延長しました。 |
参加資格 | 高校年齢以上の健康な男女で、本コースを競技時間内に完走出来る自信のある方。 実行委員会の定めた参加申込書、誓約書を提出して許可を受けた者。 |
コース | 上北山村河合~国道169号わさび谷経由~大台ヶ原間の 標高差1千240m、距離35km(国内最長距離) |
車 種 | ロード・・・ドロップハンドルまたは、タイヤ幅1.9インチ未満 マウンテン・・・フラットハンドルまたは、タイヤ幅1.9インチ以上) ◆チャンピオンクラスは“ロード”に限ります。 |
チーム対抗戦について | 1チーム3~4人構成となります。 1チーム中3人以上ゴールできない場合は、チーム全体が失格となります。 ※チーム対抗戦にエントリーされた選手個人の成績は、チーム対抗部門 での表彰となり、通常の成績(個人表彰)には反映されません。 |
表 彰 | 車種別・年齢別・男女別・特別賞 チャンピオンクラス(男女別・優勝・第2位・第3位盾副賞) レディースクラス (車種別・優勝・第2位・第3位盾副賞) 一般クラス (高校年齢~25歳男・26歳~35歳男・36歳~45歳男・46歳~) (車種別・年齢別・優勝・第2位・第3位盾副賞) (新)チーム対抗 |
スケジュール | 【9月11日(土)】 13:00~17:00 受付、チップテスト、車検 場所:上北山中学校 【9月12日(日)】 5:30~6:10 荷物受付 6:10 選手集合(清流橋) 6:25~ 開会式 6:50 競技説明(下山誘導等) 6:55 スタートスタンバイ 7:00 選手スタート クラス別スタート時間 7:00 チャンピオンクラス 7:02 レディースクラス 7:04 第1グループMTB 7:06 第2グループ(一般ロード) 7:08 第3グループ(一般ロード) 7:10 第4グループ(一般ロード) ※)出走グループは申し込み順となります。 8:30 タイムアウト (大台山麓休憩所前ゲート) 9:00 タイムアウト (辻堂山分岐ゲート) 10:00~ 下 山 10:30~ お疲れライブ (本部ステージ) 13:00~ 表彰式(本部ステージ) 14:00~ 閉会式 ※閉会式終了後、ビンゴ大会・抽選会等を計画 (大会スケジュールについては変更の可能性があります。) |
周辺情報 | 【上北山村公式ホームページ】 http://vill.kamikitayama.nara.jp/ |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
チャンピオンクラス 自己申告制 |
07:00 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
レディースロード | 07:02 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
レディースMTB | 07:02 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
一般ロード(高校生~25歳) | 07:06 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
一般ロード(26~35歳) | 07:06 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
一般ロード(36~45歳) | 07:06 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
一般ロード(46歳~) | 07:06 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
一般MTB(高校生~25歳) | 07:06 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
一般MTB(26~35歳) | 07:06 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
一般MTB(36~45歳) | 07:06 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
一般MTB(46歳~) | 07:06 | 7,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |
チーム対抗戦(1チーム3~4人) 代表者による申込 |
20,000円 (2004年7月1日(木)~2004年8月25日(水)) | 受付終了 |