開催日 | 2015年1月11日(日)、2月22日(日)、3月22日(日)、4月26日(日)、5月10日(日)、6月28日(日)、7月26日(日)、8月30日(日)、9月27日(日)、10月25日(日)、11月29日(日)開催 |
---|---|
開催場所 | 神奈川県港北区綱島 大綱橋付近 |
申込期間 | 2014年10月20日(月) ~ 2015年11月15日(日) |
申込期間 | 2014年10月20日(月) ~ 2015年11月15日(日) |
---|---|
開催場所 | 神奈川県港北区綱島 大綱橋付近 |
郵便番号 | 222-0037 |
事務局 | 神奈川県横浜市港北区大倉山1-19-6 みちくさマラニック走援隊 |
電話番号 | 045-541-7421、090-2434-8745 |
FAX番号 | 045-541-9019 |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://run.class14.com/ |
コースの特徴 | 河川敷の、ほとんどフラットな舗装されたコース |
受付場所 | 大綱橋・河川敷(東急東横線・綱島駅すぐそば) |
受付時間(当日) | 8:15~8:45 |
制限時間 | 6時間 |
キロ表示 | 2km毎 |
給水 | エイドステーションはスタート地点に設営いたします。(水・給食) |
交通案内 | (電車)東急東横線・綱島駅より徒歩3分 |
前回参加人数 | 【合計:1435人】 |
タイムスケジュール | 【開催2週間前】 スポーツエントリーでの受付終了 ※定員に達していない場合には、締切後でもエントリー可能です。メール・電話でのお問い合わせをお願いいたします。 (045-541-7421 mail to...) 【大会当日】 8:15 出走受付の開始 ※トイレ・更衣室などは設置いたしませんので、綱島駅・構内の施設や、スタート地点すぐ近くのコンビニ、対岸・駐輪場そばのトイレなどをご利用ください。 8:45 出走受付の終了 9:00 ”月例チャレンジつるみ川20km・30km・40km”の一斉スタート! 15:00 大会終了 |
更衣室・荷物預かり | スタート地点で荷物をお預かりしております。(貴重品除く) なお、更衣室・トイレは予定しておりません。近隣施設をご利用下さい。 |
ペースについて | 自身の体調に気を配りつつ、ゆったりと走りましょう! |
持ち物 | 携帯電話を必ずお持ちください。 (リタイアされる際や、ケガなどのトラブルが起きた場合にご連絡していただく為) |
定員 | 各コース100人 |
参加通知について | 参加通知書は大会事務局より、開催の7日前後にメール・郵送にてご案内をお送りします。 尚、この件に関しては下記大会事務局へお問合せください。 ◆みちくさマラニック走援隊 TEL045-541-7421、090-2434-8745 [MAIL] mail to... |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【1月11日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2014年12月21日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【1月11日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2014年12月21日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【1月11日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2014年12月21日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【2月22日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年2月8日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【2月22日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年2月8日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【2月22日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年2月8日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【3月22日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年3月8日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【3月22日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年3月8日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【3月22日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年3月8日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【4月26日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年4月12日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【4月26日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年4月12日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【4月26日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年4月12日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【5月10日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年4月26日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【5月10日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年4月26日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【5月10日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年4月26日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【6月28日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年6月14日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【6月28日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年6月14日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【6月28日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年6月14日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【7月26日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年7月12日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【7月26日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年7月12日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【7月26日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年7月12日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【8月30日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年8月16日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【8月30日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年8月16日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【8月30日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年8月16日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【9月27日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年9月13日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【9月27日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年9月13日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【9月27日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年9月13日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【10月25日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年10月11日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【10月25日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年10月11日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【10月25日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年10月11日(日)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
A)チャレンジ40km(約4.3km×10周)【11月29日(日)開催】 | 09:00 | 5,000円 (~2015年11月15日(日)) | 受付終了 |
B)レギュラー30km(約4.3km×7周)【11月29日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年11月15日(日)) | 受付終了 |
C)ビギナー20km(約4.3km×5周)【11月29日(日)開催】 | 09:00 | 3,000円 (~2015年11月15日(日)) | 受付終了 |
※受付終了後も参加可能な場合がありますので、電話・メールで下記事務局までお問い合わせください。
◆みちくさマラニック走援隊 TEL045-541-7421 MAIL:manabiya@ion.ocn.ne.jp