開催日 | 2014年12月20日(土)、12月23日(月)、2015年1月12日(月・祝)、1月25日(日)開催 |
---|---|
申込期間 | 2014年10月14日(火) ~ 2015年1月18日(日) |
申込期間 | 2014年10月14日(火) ~ 2015年1月18日(日) |
---|---|
郵便番号 | 254-0026 |
事務局 | 神奈川県平塚市中堂12-25 湘南ベルマーレシクロクロス実行委員会 |
電話番号 | 0463-73-6620(ベルマーレサイクルストア) |
問い合わせ先 | mailto... |
WEBサイト | http://bellmarecycle.com/shounancross2014-2015/shounancross2014_2015_top.html |
レース日程・大会会場 | ■第1戦:2014年12月20日(土):平塚競輪場(予定) ■第2戦:2014年12月23日(月):開成水辺スポーツ公園 ■第3戦:2015年1月12日(月・祝):中井中央公園 ■第4戦:2015年1月25日(日):開成水辺スポーツ公園 |
カテゴリー | ※AJOCC カテゴリーに準拠 ■カテゴリー1(C1) ・AJOCC カテゴリーC1 ・JCF登録者(受付けでライセンス確認は致しません) ・ジュニアカテゴリーの選手について:全日本3位以内または主催者が特別に認めた場合のみ出走可能です。ただし、レース時間は40分までと致します。 ■カテゴリー2、3(C2、C3) ・JCF 登録推奨 ・C2:AJOCC カテゴリーC2、C3:AJOCC カテゴリーC3 ■カテゴリー4(C4) ・初心者、ビギナーの方対象(シクロクロスレース初参加の方はこちらカテゴリーにお申し込みください) ・シクロクロスレース経験者の参加可能。ただし、今年度の1レース後は同カテゴリーとする。 ・昇格対象者となった方は参加できません。 ■レディース 1(女性のみ)(L1) ・過去シクロクロスレース経験者(JCF 登録推奨) ■レディース 2(女性のみ)(L2) ・初心者、ビギナーの方対象(シクロクロスレース初参加の方はこちらカテゴリーにお申し込みください) ・シクロクロスレース経験者の参加可能。ただし、今年度の1レース後は同カテゴリーとする。 ・昇格対象者となった方は参加できません。 ■マスターズ 1、2(M1、M2) ・マスターズは1975年以前の生まれの方(40歳以上) ・マスターズ 1:過去シクロクロスレース経験者(JCF登録推奨) ■ジュニア(C2と時差スタート) ・対象年齢は1997~1998年生まれの方 ・JCF 登録推奨 <注>ジュニアカテゴリーは、レース経験者が対象です。ビギナーの方はカテゴリー4で出走お願いいたします。 ■ジュニア U17 ・1999~2000 年生まれの方 ■ジュニア U15 ・2001~2002 年生まれの方 ■小学4~6 & 小学 1~3 ・2014~2015年シーズンの在学年でのクラスとします。(例:2014年12月に小学6年在学の場合は今シーズン終了(2015年3月31日までのレース)まで小学4~6年生クラス) |
スケジュール(全レース共通) | ■8:00~12:00 内容:選手受け付け <注>12 時までスタート時間に余裕を持って受付してください。 集合場所:公園管理センター前 青いベルマーレテント ■8:15~45 内容:試走 <注>8:45 以降の試走コースインは不可 ■9:00~ 内容:カテゴリー4 競技時間:30分 定員:60名 集合場所:スタート/フィニッシュ ■9:45~ 内容:カテゴリー3 競技時間:30分 定員:60名 集合場所:スタート/フィニッシュ ■10:20~ 内容:レディース1&マスターズ1 競技時間:40分 定員:各30名 集合場所:スタート/フィニッシュ ■11:10~ 内容:レディース2&マスターズ2 競技時間:20分 定員:各 30 名(ショートコース) 集合場所:スタート/フィニッシュ ■11:30~11:45 内容:試走・午前の部表彰 時間:15分 ※11:45 以降の試走コースインは不可 ■11:50~ 内容:カテゴリー4 競技時間:30分 定員:各 60名 集合場所:スタート/フィニッシュ ■12:30~ 内容:カテゴリー1 競技時間:60分 定員:各 60名 集合場所:スタート/フィニッシュ ■13:40 内容:カテゴリー3 競技時間:30分 定員:各 60名 集合場所:スタート/フィニッシュ ■14:20~ 内容:カテゴリー2&ジュニア 競技時間:40分 定員:C2は50名・ジュニアは30名 集合場所:スタート/フィニッシュ ■15:10~ 内容:小学 1~3&4~6年生 競技時間:15分 定員:各30名(ショートコース) 集合場所:スタート/フィニッシュ ■15:30~ 内容:ジュニア U17&U15 競技時間:20分 定員:各30名(ショートコース) 集合場所:スタート/フィニッシュ ■16:00~ 内容:午後の部表彰 【共通】集合時間 各スタート時間の10分前遅れないように余裕を持って集合ください。 ●上記のカテゴリー内容や競技時間はあくまでも予定です。(早くなる事はありません) ●当日の天候や交通事情により上記スケジュールが変更になる場合もあります。変更する場合は、ホームページや大会ツイッターにてお知らせいたします。 ●2つのカテゴリーを記載している箇所は、タイム差スタートをします。 ●表彰対象者(各クラス3位まで)は、午前分は11時30分までに、午後の部は16時までにご集合ください。 <注>表彰式への代理者の出席は可能ですが、表彰式を欠席された場合は、賞品等の発送は致しませんのでご留意ください。 |
表彰 | 各カテゴリーそれぞれ 3 位まで |
エントリー費 | ■C1,2,3,4 マスターズ 1,2 4,000円 ■レディース 1,2 ジュニア,U17,U15,小学生 2,000円 今シリーズ戦は、若年層ならびに女性が参加しやすい大会を目指し、上記料金を設定しております。 皆様方のご理解、ご了承の程よろしくお願いいたします。 <注意>天候の急変や重大事故が発生した場合等、競技続行が不可能と判断した場合は競技中、競技前に関わらず競技の中止を行います。しかし、その場合でも参加費の返金はできませんのでご了承ください。 |
申し込みについて | ●一度お支払いされるとキャンセル・返金はできませんのでご了承ください。 ●定員になり次第、締め切りとなります。 |
車両規定 | ●カテゴリー1:JCFシクロクロス車両規定に準拠したもの ●他カテゴリー:MTBやエスケープ等のクロスバイク(整備されたもの)での参加可能(シクロクロス車両を推奨しております) ただし、ライト等の保安部品は外してください |
異議申し立て | 異議申し立てはうけつけない |
注意事項 | (1)会場について ●各会場共通で朝の開門時間は8:00です。開門待ちの路上駐車は交通の妨げになりますので、可能な限り時間にあわせてお越し下さい。 ●コース場のピットについて:ピット内では、事故がないように各自で注意しながら、有効に使用してください。 ●湘南シリーズでは、オフィシャル洗車場は御座いません。 ●大会会場は原則貸し切り(パターゴルフ場除く)していますが、コースにシクロクロス参加・観戦の方以外にも来場者が多数いらっしゃいます。 スタッフ等が出来る限りコース上の安全について注意しておりますが、コースが安全な環境であるか各自でも注意いただけますようお願いいたします。 ●テント等の設営について:駐車スペースが限られているため、駐車場でのテント設営等、駐車スペースを車以外に利用する事は禁止です。 テントまたはそれに該当する大きなスペースを使用することを希望される場合は、参加申込時にエントリーの備考欄にスペース範囲(m×m と何戦目)ご記入下さい。 エントリー後に使用することが判明した場合は、上記事項を mail to... 担当者:内山まで連絡ください。 (申し込みされていない方はで当日スペースが空いていればテントの使用は可能ですが、万が一、スペースがない場合は、申し込みされた方を優先といたします。) 原則、許可無く物品販売することは禁止です。出店を希望される方は、mail to... 担当者:内山までご連絡ください。 ● 大会会場での事前の試走等は禁止です。各会場は大会当日のみ自転車の乗り入れが可能です。 (事故が有った場合はレース開催自体が無くなる場合が御座いますので、十分にご留意ください。) ●ゴミは各自でお持ち帰りください。 ●大会会場での事件、事故、盗難等は各自の責任とします。十分にお気を付けください。 (2)受付について ●受付けは青いベルマーレテントで8時~12時までです。時間に十分なゆとりをもって、受付してください。 ●受付が混雑した場合は、優先的に9時スタートのカテゴリー4から受付けを致します。 (3)ゼッケンについて ●各レースの2日前までにスタートリストをHPにアップ致しますので、大会当日、受付でゼッケン番号を係員に伝え、ゼッケンチップを受け取って下さい。 ●ゼッケン貼り付け場所:背中に1枚 <注意>チップがゼッケンに貼付けされておりますので、取れないように貼付けしてください。万が一、レース中に取れた場合は正確なゴール時間が計測出来ない場合が御座いますのでご留意ください。 ●ゼッケンチップは、レース後速やかに返却お願いいたします。返却場所は、ゴール付近に設置のBOXまたは受付け(12時まで)です。 <注意>万が一、紛失した場合や返却されなかった場合は、5,000円の請求を致しますので、必ず返却をお願いいたします。 (4)招集・スタートについて ●カテゴリー1・レディース1・マスターズ1は AJOCC ランキング順-湘南シリーズランキング順とし、それ以外の方についてはゼッケン順と致しますが、自信がない場合などは、自主的に後ろに並ぶなどしてお並び下さい。 ●各レースの集合時間は、スタート時間10分前です。遅れないようにお集まりください。 (5)競技ルール ●カテゴリー1のみ周回遅れになった時点で、次の周回には入れません。 (6)カテゴリー昇格・降格について ●当大会は、選手が実力に応じて楽しく安全に走るためにカテゴリー制を採用しております。 カテゴリー昇格基準は、レースの完走者数に応じて、カテゴリー残留基準はシーズン終了後の実績により決定致します。 詳細は下記のとおり。 ■昇格基準 完走者数:C4→走3・C3→走2・C2→走1 10名未満→昇格なし 10~19名→上位1名 20~29名→上位2名 30~→上位2名 完走者数:CL2数または・マスターズ2マス 10名未満→昇格なし 10~19名→上位1名 20~29名→上位1名 30~→上位1名 ■残留基準 出走者数の 1/4(25%)以内の順位1回で残留。 2/3(66%)以内の順位3回で残留。 計算上の端数は切り捨てとする。 (7)その他の注意事項 ●補足・変更があれば随時ホームページ、大会公式ツイッターにて公表いたしますので随時確認お願いいたします。 ●競技中における負傷疾病等については、救急搬送する場合もございますので健康保険証の持参をお願いいたします。 また、大会側では保険に加入はしておりますが、事故の怪我のないように十分注意してください。 |
その他 | ●湘南シリーズでは各会場でボランティアスタッフならびにボランティア医療スタッフを募集しております。ご協力いただける場合は、mail to... 担当者:内山までご連絡お願いいたします。 (ボランティアスタッフ、ボランティア医療スタッフをして頂いた方は、当日または次戦の 1 回無料優先出場権利を与えます) ●物品販売を希望される場合は事前にブース出店をドシドシご相談下さい。(mail to... 担当者:内山) ●大会会場には、各会場近くのキッチンカー・飲食店を出店して頂いております。ぜひぜひご活用して頂き、シクロクロス土壌の開拓にご協力下さい。 |
お問い合わせ | ※その他、お問い合わせは下記大会本部までお願いいたします。 <大会本部> 湘南ベルマーレシクロクロス実行委員会 〒254-0026 神奈川県平塚市中堂 12-25 mail to... 担当者:内山 電話:0463-73-6620(ベルマーレサイクルストア) |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
カテゴリー1(C1)【12月20日(土)開催】 | 12:30 | 4,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー2(C2)【12月20日(土)開催】 | 14:20 | 4,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー3(C3)※午前の部【12月20日(土)開催】 | 09:45 | 4,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー3(C3)※午後の部【12月20日(土)開催】 | 13:40 | 4,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー4(C4)※午前の部【12月20日(土)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー4(C4)※午後の部【12月20日(土)開催】 | 11:50 | 4,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
レディース1(女性のみ)(L1)【12月20日(土)開催】 | 10:20 | 2,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
レディース2(女性のみ)(L2)【12月20日(土)開催】 | 11:10 | 2,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
マスターズ1(M1)【12月20日(土)開催】 | 10:20 | 4,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
マスターズ2(M2)【12月20日(土)開催】 | 11:10 | 4,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
ジュニア【12月20日(土)開催】 | 14:20 | 2,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
ジュニア U17【12月20日(土)開催】 | 15:30 | 2,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
ジュニア U15【12月20日(土)開催】 | 15:30 | 2,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
小学 4~6【12月20日(土)開催】 | 15:10 | 2,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
小学 1~3【12月20日(土)開催】 | 15:10 | 2,000円 (~2014年12月13日(土)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
カテゴリー1(C1)【12月23日(月)開催】 | 12:30 | 4,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
カテゴリー2(C2)【12月23日(月)開催】 | 14:20 | 4,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
カテゴリー3(C3)※午前の部【12月23日(月)開催】 | 09:45 | 4,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
カテゴリー3(C3)※午後の部【12月23日(月)開催】 | 13:40 | 4,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
カテゴリー4(C4)※午前の部【12月23日(月)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
カテゴリー4(C4)※午後の部【12月23日(月)開催】 | 11:50 | 4,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
レディース1(女性のみ)(L1)【12月23日(月)開催】 | 10:20 | 2,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
レディース2(女性のみ)(L2)【12月23日(月)開催】 | 11:10 | 2,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
マスターズ1(M1)【12月23日(月)開催】 | 10:20 | 4,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
マスターズ2(M2)【12月23日(月)開催】 | 11:10 | 4,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
ジュニア【12月23日(月)開催】 | 14:20 | 2,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
ジュニア U17【12月23日(月)開催】 | 15:30 | 2,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
ジュニア U15【12月23日(月)開催】 | 15:30 | 2,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
小学 4~6【12月23日(月)開催】 | 15:10 | 2,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
小学 1~3【12月23日(月)開催】 | 15:10 | 2,000円 (~2014年12月16日(火)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
カテゴリー1(C1)【1月12日(月・祝)開催】 | 12:30 | 4,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー2(C2)【1月12日(月・祝)開催】 | 14:20 | 4,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー3(C3)※午前の部【1月12日(月・祝)開催】 | 09:45 | 4,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー3(C3)※午後の部【1月12日(月・祝)開催】 | 13:40 | 4,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー4(C4)※午前の部【1月12日(月・祝)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
カテゴリー4(C4)※午後の部【1月12日(月・祝)開催】 | 11:50 | 4,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
レディース1(女性のみ)(L1)【1月12日(月・祝)開催】 | 10:20 | 2,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
レディース2(女性のみ)(L2)【1月12日(月・祝)開催】 | 11:10 | 2,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
マスターズ1(M1)【1月12日(月・祝)開催】 | 10:20 | 4,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
マスターズ2(M2)【1月12日(月・祝)開催】 | 11:10 | 4,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
ジュニア【1月12日(月・祝)開催】 | 14:20 | 2,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
ジュニア U17【1月12日(月・祝)開催】 | 15:30 | 2,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
ジュニア U15【1月12日(月・祝)開催】 | 15:30 | 2,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
小学 4~6【1月12日(月・祝)開催】 | 15:10 | 2,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
小学 1~3【1月12日(月・祝)開催】 | 15:10 | 2,000円 (~2015年1月3日(土)) | 受付終了 |
種目 | スタート | 参加料(申込期間) | 受付状況 |
---|---|---|---|
カテゴリー1(C1)【1月25日(日)開催】 | 12:30 | 4,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
カテゴリー2(C2)【1月25日(日)開催】 | 14:20 | 4,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
カテゴリー3(C3)※午前の部【1月25日(日)開催】 | 09:45 | 4,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
カテゴリー3(C3)※午後の部【1月25日(日)開催】 | 13:40 | 4,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
カテゴリー4(C4)※午前の部【1月25日(日)開催】 | 09:00 | 4,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
カテゴリー4(C4)※午後の部【1月25日(日)開催】 | 11:50 | 4,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
レディース1(女性のみ)(L1)【1月25日(日)開催】 | 10:20 | 2,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
レディース2(女性のみ)(L2)【1月25日(日)開催】 | 11:10 | 2,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
マスターズ1(M1)【1月25日(日)開催】 | 10:20 | 4,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
マスターズ2(M2)【1月25日(日)開催】 | 11:10 | 4,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
ジュニア【1月25日(日)開催】 | 14:20 | 2,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
ジュニア U17【1月25日(日)開催】 | 15:30 | 2,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
ジュニア U15【1月25日(日)開催】 | 15:30 | 2,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
小学 4~6【1月25日(日)開催】 | 15:10 | 2,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
小学 1~3【1月25日(日)開催】 | 15:10 | 2,000円 (~2015年1月18日(日)) | 受付終了 |
【 エントリーの際のご注意 】